| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 2797UD79 | US912797UD79 | 4.15 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 28.21 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFTR043US4 | 110.15 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 0.533330 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 82.98 | 1.500000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | XS2843280194 | 105.12 | 1.081500 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 0.301040 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 121.00 | 1.495000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 282CJY84 | US91282CJY84 | 93.09 | 0.366170 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 5.818060 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797UY17 | US912797UY17 | 3.95 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | XS2595836755 | 84.51 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 5325EA91 | US195325EA91 | 67.96 | 0.435420 | Graficar | |
| 30/09/2026 | DE000BU2D004 | 75.87 | 0.315070 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 0.444440 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.014310 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797VQ73 | US912797VQ73 | 4.22 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | XS2699837873 | 106.78 | 1.928330 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 2.019280 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | EU000A3L6Q42 | 38.22 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFF00002US4 | 127.08 | 0.833330 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 0.382030 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFEF138US3 | 128.60 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797TM97 | US912797TM97 | 4.05 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | XS2439224705 | 94.98 | 6.064380 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFTM143US7 | 109.41 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS3071392198 | 108.92 | 3.762540 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2843276671 | 100.07 | 0.840000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.025000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 0.391230 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | US91282CJM47 | 97.40 | 1.458330 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797UE52 | US912797UE52 | 4.18 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFTR067UI4 | 114.21 | 0.188890 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 5325BK01 | US195325BK01 | 97.15 | 0.245830 | Graficar | |
| 30/09/2026 | US912810TP30 | 67.72 | 0.187500 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2854279754 | 101.91 | 0.775000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 2.155420 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | DE0001102341 | 80.70 | 0.315070 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 92.71 | 0.500000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFEF203US5 | 98.60 | 3.835000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797VF19 | US912797VF19 | 4.17 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 1.034590 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2880745182 | 106.59 | 0.455200 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | DE000BU2Z007 | 93.54 | 1.430410 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 0.444440 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFTF001US6 | 152.16 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | 0.133330 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.011390 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS3295137262 | 34.73 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFRA079UI0 | 112.50 | 3.986110 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 0.602790 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFTM087UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS3013977395 | 100.94 | 1.187670 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFRA007UY8 | 111.35 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2749526955 | 104.38 | 0.752080 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.863510 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.011110 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797TV96 | US912797TV96 | 4.10 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | XS2483844176 | 30.36 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 77.07 | 1.500000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | XS2843279345 | 108.60 | 1.241950 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 54185948 | CH1454185948 | 0.00 | 0.193560 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 1.157260 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 99.95 | 0.836960 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 2797UX34 | US912797UX34 | 4.13 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 95780946 | XS2595780946 | 96.57 | 6.206850 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 5325BM66 | US195325BM66 | 84.42 | 1.225000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFRA056UI8 | 107.70 | 0.033330 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2854284242 | 101.80 | 0.782220 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | DE0001102499 | 89.66 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 92.88 | 4.080140 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797VH74 | US912797VH74 | 3.98 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 79.59 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | 5638AP79 | US715638AP79 | 115.16 | 3.135420 | Graficar | |
| 30/09/2026 | DE000BU2Z049 | 92.69 | 1.554800 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFTL093US5 | 133.77 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYONCJ246UP7 | 99.98 | 0.081250 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYONUT025UI6 | 111.55 | 0.461810 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2720184642 | 105.17 | 1.420440 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYBT08FEFUI1 | 119.01 | 2.762500 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 1.480810 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | US912828Z377 | 92.10 | 0.026150 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.011110 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.72 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 112.36 | 0.000000 | Graficar | |
| 30/09/2026 | UYFFRA015UI4 | 106.80 | 2.944440 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | XS2843275780 | 105.25 | 1.061670 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYFF00011US5 | 86.72 | 0.000000 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 0.341860 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | US91282CJH51 | 99.73 | 1.090160 | Graficar | ||
| 30/09/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 11.40 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 900.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.78 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ASIA DEV BK | XS3317523044 | ASIA DEVELOPMENT BANK 05/01/37-XS3317523 | 31.26 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | AIB 10/02/41 | XS3293838655 | ASIA INFRASTRUCTURE INV 10/02/41-XS32938 | 16.55 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 100.59 | 2.065980 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 99.92 | 1.859370 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 102.16 | 1.276040 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 102.75 | 0.354160 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 104.47 | 0.888890 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 103.51 | 2.956250 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 111.68 | 1.640630 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 110.22 | 1.895820 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 104.23 | 2.427780 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 111.24 | 0.190630 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 106.13 | 0.966110 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 96.02 | 0.695370 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 109.26 | 0.947210 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 105.30 | 1.265540 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 77.38 | 1.489580 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 84.09 | 1.445000 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 80.99 | 2.211110 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 83.25 | 0.291670 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 100.47 | 3.355570 | Graficar |
| 30/09/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 97.42 | 0.814240 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.503470 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.659720 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 110.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 187.48 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 130.79 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.483330 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 1.020830 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.354440 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.937500 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 1.145830 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.500000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.781250 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 115.29 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 119.02 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 162.32 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 17.01 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 103.12 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 95.66 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 104.40 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAB 02/07/46 | XS3432946898 | Central American Bank 02/07/46-XS3432946 | 96.75 | 0.687950 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 103.88 | 6.422310 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 103.09 | 1.409040 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 99.03 | 0.325000 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 109.21 | 4.547940 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 102.72 | 0.958470 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 103.11 | 0.874510 | Graficar |
| 30/09/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 89.94 | 5.822220 | Graficar |
| 30/09/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 36.58 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 96.92 | 8.720830 | Graficar |
| 30/09/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.89 | 9.954860 | Graficar |
| 30/09/2026 | EBRD 31/1/30 | XS2991233086 | European Bank Recon & Dev. 31/01/30-XS29 | 91.15 | 6.566670 | Graficar |
| 30/09/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 54.28 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 96.86 | 2.682190 | Graficar |
| 30/09/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 95.62 | 7.883330 | Graficar |
| 30/09/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 99.27 | 6.208900 | Graficar |
| 30/09/2026 | EIB 29/07/33 | EU000A4EUYQ0 | European Investment Bank 29/07/33-EU000A | 96.11 | 1.941780 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.50 | 0.572920 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.416670 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.645830 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 1.020830 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 105.00 | 1.733330 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 2.761920 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.998260 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 116.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.612290 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.916670 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 11.635620 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B-UYFFAM221U | 100.00 | 0.357530 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCASH IIICP | UYFFAM251UY7 | Fid. Fin. CASH III Cert. Part. en $U- | 130.00 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCASH III A | UYFFAM248UY3 | Fid. Fin. CASH III T.D. Serie A- | 100.80 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCASH III B | UYFFAM249UY1 | Fid. Fin. CASH T.D. Serie B- | 100.43 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCASH III C | UYFFAM250UY9 | Fid. Fin. CASH T.D. Serie C- | 100.31 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 1.055560 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.625000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 1.583330 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.011110 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 4.569440 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.894190 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 103.45 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 2.333330 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 133.34 | 1.966710 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.012500 | Graficar |
| 30/09/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 99.48 | 1.432290 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 2.374700 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.000000 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.356250 | Graficar |
| 30/09/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 120.50 | 1.069440 | Graficar |
| 30/09/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 113.76 | 2.843750 | Graficar |
| 30/09/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 102.07 | 1.244440 | Graficar |
| 30/09/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 95.07 | 1.118060 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 68.64 | 1.125000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30-XS21 | 83.40 | 0.028130 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 65.94 | 0.928130 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | 64.44 | 0.675000 | Graficar |
| 30/09/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 81.31 | 0.446250 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 51.37 | 0.225000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 1.820830 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 74.23 | 1.125000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | 71.73 | 0.956250 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 88.14 | 0.225000 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-XS2 | 87.27 | 0.112500 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 50.87 | 0.168750 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 84.28 | 0.168750 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 70.43 | 0.928130 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 69.83 | 0.871880 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 65.32 | 0.787500 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 60.51 | 0.787500 | Graficar |
| 30/09/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 66.04 | 0.928130 | Graficar |
