| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 11:22:30 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,53 | 2.200,00 | 2.189,57 | 30/09/2026 | ||
| 14/10/2026 11:40:48 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,86 | 39.200,00 | 38.359,82 | 15/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,23 | 150.000,00 | 147.337,50 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,13 | 440.000,00 | 427.382,54 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,13 | 104.600,00 | 101.593,48 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 112,24 | 100.000,00 | 114.536,88 | 30/10/2026 | |
| 29/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 113,55 | 100.000,00 | 115.846,88 | 30/10/2026 | |
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,67 | 104.600,00 | 102.157,84 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,70 | 121.000,00 | 119.427,00 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,76 | 121.000,00 | 119.494,61 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,08 | 70.000,00 | 68.653,93 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,34 | 440.000,00 | 428.296,00 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,23 | 70.000,00 | 68.757,50 | 30/10/2026 | ||
| 29/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,08 | 150.000,00 | 147.115,56 | 30/10/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,68 | 20.000,00 | 19.772,62 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,90 | 49.000,00 | 49.540,53 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,61 | 49.000,00 | 48.909,41 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,90 | 55.000,00 | 55.056,72 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | DOLARES USA | 84,17 | 18.000,00 | 15.471,63 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 50,25 | 61.194,00 | 30.749,98 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | DOLARES USA | 85,20 | 18.000,00 | 15.656,85 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,12 | 49.071,00 | 31.022,01 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,75 | 20.000,00 | 20.185,82 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,50 | 5.046,00 | 3.209,19 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,40 | 4.190.000,00 | 4.122.876,20 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,12 | 4.190.000,00 | 4.111.381,26 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,22 | 120.000,00 | 81.017,75 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,81 | 111.700,00 | 111.487,77 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,73 | 55.000,00 | 54.963,22 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 61,00 | 49.071,00 | 30.472,41 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,89 | 111.700,00 | 111.579,92 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 66,00 | 15.000,00 | 9.900,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,95 | 120.000,00 | 80.688,95 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,86 | 5.046,00 | 3.227,25 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,75 | 155.016,00 | 103.930,15 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:47:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,72 | 1.600.000,00 | 1.612.590,22 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:48:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,49 | 1.600.000,00 | 1.595.090,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:48:50 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,48 | 366.000,00 | 364.821,94 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:48:50 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,80 | 100.000,00 | 100.003,13 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:56:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 3,97 | 100.000,00 | 99.116,96 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 15:57:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,60 | 800.000,00 | 798.425,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:57:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,75 | 800.000,00 | 799.625,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:58:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,93 | 12.000,00 | 12.119,63 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:58:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 101,30 | 12.000,00 | 12.163,67 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:59:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,75 | 150.000,00 | 151.220,83 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 15:59:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,84 | 150.000,00 | 151.355,83 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:01:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,66 | 100.000,00 | 99.865,13 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:01:55 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,30 | 37.000,00 | 31.252,36 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:02:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,85 | 25.000,00 | 24.757,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:02:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,65 | 25.000,00 | 24.707,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:03:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,67 | 366.000,00 | 365.583,78 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:03:03 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 33,30 | 145.000,00 | 48.314,37 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:11:58 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,67 | 5.000.000,00 | 3.437.239,58 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:12:20 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,65 | 80.000,00 | 79.063,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:14:24 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,61 | 50.000,00 | 49.396,05 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:15:23 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,53 | 5.000.000,00 | 2.636.333,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:15:50 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 10.000.000,00 | 7.266.944,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:19:21 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 3.000.000,00 | 1.572.200,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:20:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 1.000.000,00 | 689.547,92 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:23:46 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 2.000.000,00 | 1.457.388,89 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:27:26 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 2.000.000,00 | 1.049.925,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:29:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,67 | 19.400,00 | 19.179,27 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:30:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 4.500.000,00 | 2.368.380,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:31:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 5.000.000,00 | 3.442.239,58 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:32:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,53 | 5.000.000,00 | 2.633.133,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:33:36 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 10.000.000,00 | 7.276.944,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:34:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,76 | 3.000,00 | 2.999,01 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:34:40 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 3.000.000,00 | 1.570.280,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:35:14 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 1.000.000,00 | 690.547,92 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:36:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,78 | 2.500,00 | 2.499,68 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:37:43 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 2.000.000,00 | 1.459.388,89 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:38:37 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 2.000.000,00 | 1.048.645,33 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:41:28 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,53 | 4.500.000,00 | 2.371.260,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:41:35 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 1.834,00 | 930,76 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:42:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,58 | 50.000,00 | 49.891,56 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:43:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,60 | 174.000,00 | 173.657,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:43:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 1.834,00 | 934,79 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:45:09 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,75 | 30.000,00 | 24.781,88 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:45:13 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 5.808,00 | 2.976,02 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:45:39 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 3.927,00 | 1.990,20 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:47:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,66 | 150.000,00 | 148.254,15 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:47:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,85 | 150.000,00 | 148.543,65 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:48:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,75 | 25.000,00 | 24.988,28 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:48:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,67 | 25.000,00 | 24.967,03 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:49:34 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 9.735,00 | 4.966,22 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:50:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,68 | 30.000,00 | 29.663,47 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 16:52:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 1.986.958,00 | 1.007.189,01 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:55:34 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,51 | 1.986.958,00 | 1.007.387,71 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:57:49 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 7.000.000,00 | 3.656.800,00 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:58:01 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,52 | 7.000.000,00 | 3.657.500,00 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:58:27 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,72 | 6.500.000,00 | 4.679.350,00 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 16:59:15 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,72 | 6.500.000,00 | 4.680.000,00 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 65,39 | 3.737,00 | 2.501,25 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:11:39 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 33,27 | 580.000,00 | 193.064,15 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:12:22 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,58 | 174.000,00 | 173.622,64 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:13:17 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,64 | 850.000,00 | 447.426,40 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:13:40 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 33,12 | 62.000,00 | 20.549,03 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:15:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,70 | 50.000,00 | 49.951,56 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:15:10 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,80 | 130.000,00 | 128.672,83 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:16:20 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 33,15 | 200.000,00 | 66.333,84 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:16:24 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,53 | 30.000,00 | 24.716,48 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:17:06 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 83,96 | 37.000,00 | 31.126,93 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,94 | 2.158,00 | 1.499,32 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,41 | 173.947,00 | 119.946,01 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,33 | 4.354,00 | 2.998,65 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 54,87 | 81.295,00 | 68.529.630,29 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 54,87 | 38.690,00 | 32.615.580,41 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 54,87 | 123.082,00 | 103.751.798,82 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,12 | 1.747,00 | 1.199,46 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 54,87 | 44.606,00 | 37.601.658,25 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:06 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 72,19 | 32.325,00 | 35.851.273,77 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,33 | 8.858,00 | 6.100,64 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 72,33 | 233.486,00 | 259.460.801,83 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 73,34 | 52.462,00 | 59.108.520,66 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,32 | 2.758,00 | 1.899,14 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:09 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 68,57 | 29.152,00 | 30.708.882,94 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:10 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,12 | 8.735,00 | 5.997,30 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,61 | 2.000.000,00 | 1.377.696,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:12 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,33 | 29.027,00 | 19.991,00 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:12 | US912797VF19 | DOLARES USA | 97,53 | 114.000,00 | 111.188,99 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 17:45:13 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,47 | 927,00 | 639,71 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:13 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,05 | 2.500,00 | 1.307,00 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:14 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 56,63 | 2.400,00 | 2.087.874,81 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 73,59 | 40.531,00 | 45.823.856,01 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,83 | 10.000,00 | 6.810,18 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:15 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,76 | 2.927,00 | 1.999,10 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:16 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,85 | 4.308,00 | 2.243,57 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:16 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,20 | 2.000.000,00 | 1.048.646,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:16 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 72,22 | 95.259,00 | 105.691.341,63 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:17 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 71,71 | 50.406,00 | 55.528.813,24 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:17 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,15 | 7.611,00 | 5.152,02 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:17 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,20 | 2.000.000,00 | 1.048.646,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:21 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,18 | 71.681,00 | 49.977,50 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:21 | US912797VF19 | DOLARES USA | 97,52 | 114.000,00 | 111.169,50 | 02/11/2026 | ||
| 30/10/2026 17:45:22 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,55 | 10.000,00 | 6.782,06 | 03/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:22 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 55,07 | 28.044,00 | 23.723.774,79 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:25 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,17 | 1.439,00 | 974,44 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:28 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 68,59 | 11.011,00 | 11.601.843,10 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:29 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 73,29 | 29.152,00 | 32.821.461,16 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:30 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,10 | 32.851,00 | 39.415.644,64 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:31 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,28 | 300.293,00 | 361.107.978,01 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:32 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 77,81 | 35.046,00 | 41.891.614,35 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:33 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 77,60 | 43.286,00 | 51.600.268,04 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:34 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 68,89 | 61.722,00 | 65.327.344,00 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:36 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 56,75 | 78.601,00 | 68.523.645,07 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:37 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 56,75 | 45.480,00 | 39.650.300,13 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:38 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 56,75 | 108.340,00 | 94.452.695,40 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:39 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 56,75 | 30.925,00 | 26.961.120,94 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:40 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 56,74 | 14.590,00 | 12.717.754,07 | 02/11/2026 | |
| 30/10/2026 17:45:47 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,63 | 50.194,00 | 56.776.019,17 | 30/10/2026 | |
| 30/10/2026 17:46:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,48 | 118.005,00 | 133.212.587,56 | 02/11/2026 | |
| 02/11/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,22 | 95.000,00 | 49.757,20 | 03/11/2026 | |
| 02/11/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,90 | 23.000,00 | 22.977,75 | 03/11/2026 | ||
| 02/11/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,89 | 23.000,00 | 22.974,70 | 03/11/2026 | ||
