- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
09/02/2026 17:18:00 UYONGL201US8 Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL DOLARES USA 101,00 30.000,00 30.673,75 10/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 79,12 10.000,00 7.931,94 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 76,88 12.598,00 9.684,71 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 71,13 150.000,00 107.154,17 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,25 300.000,00 177.750,00 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 77,12 12.598,00 9.716,21 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 76,60 140.000,00 107.753,33 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 76,60 30.000,00 23.090,00 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,50 30.000,00 22.143,33 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,80 50.000,00 47.165,13 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,50 35.000,00 25.833,89 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,84 50.000,00 47.185,63 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 76,60 30.000,00 23.090,00 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 79,12 10.000,00 7.931,94 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,50 145.000,00 107.026,11 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 79,12 10.000,00 7.931,94 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,50 525.000,00 382.258,33 11/02/2026
10/02/2026 00:00:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,64 1.000.000,00 729.511,11 11/02/2026
10/02/2026 11:09:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 78,25 85.000,00 66.512,50 11/02/2026
10/02/2026 11:09:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 77,50 85.000,00 65.785,00 11/02/2026
10/02/2026 11:52:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,33 280.000,00 166.110,00 11/02/2026
10/02/2026 13:41:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,00 2.000.000,00 1.180.000,00 11/02/2026
10/02/2026 13:46:08 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 69,65 1.700.000,00 1.189.916,28 11/02/2026
10/02/2026 13:48:08 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 69,19 100.000,00 69.529,17 11/02/2026
10/02/2026 14:15:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,30 2.000.000,00 1.452.222,00 11/02/2026
10/02/2026 14:26:56 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,51 2.000.000,00 1.230.144,00 11/02/2026
10/02/2026 14:38:11 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 71,30 6.000.000,00 4.278.000,00 11/02/2026
10/02/2026 15:30:00 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR DOLARES USA 76,90 33.800,00 25.992,20 11/02/2026
10/02/2026 15:33:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 60,30 7.000.000,00 4.221.000,00 11/02/2026
10/02/2026 15:34:48 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,51 3.000.000,00 2.336.300,00 11/02/2026
10/02/2026 15:34:48 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 60,31 1.000.000,00 603.100,00 11/02/2026
10/02/2026 15:39:45 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,54 2.000.000,00 1.230.720,00 11/02/2026
10/02/2026 15:48:50 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,79 37.000,00 34.898,49 11/02/2026
10/02/2026 16:01:00 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR DOLARES USA 76,60 33.800,00 25.890,80 11/02/2026
10/02/2026 16:02:45 US760942BJ08 Bono Global Uruguay 8%- PESOS URUGUAYOS 104,58 18.222.900,00 19.477.883,81 13/02/2026
10/02/2026 16:03:02 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,88 37.000,00 34.932,16 11/02/2026
10/02/2026 16:03:03 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,78 53.000,00 49.984,43 11/02/2026
10/02/2026 16:04:31 US760942BJ08 Bono Global Uruguay 8%- PESOS URUGUAYOS 104,65 7.690.000,00 8.223.297,88 12/02/2026
10/02/2026 16:09:34 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,30 5.000.000,00 3.630.555,00 11/02/2026
10/02/2026 16:11:18 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,36 1.000.000,00 777.266,67 11/02/2026
10/02/2026 16:14:24 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 94,52 28.000,00 26.676,95 11/02/2026
10/02/2026 16:14:55 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 80,70 28.745,00 23.324,97 11/02/2026
10/02/2026 16:15:24 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 94,61 80.000,00 76.291,07 11/02/2026
10/02/2026 16:16:45 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,45 1.000.000,00 615.000,00 11/02/2026
10/02/2026 16:17:39 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 78,75 1.000.000,00 787.500,00 11/02/2026
10/02/2026 16:18:07 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,46 300.000,00 184.521,60 11/02/2026
10/02/2026 16:27:28 UYNA00032UI7 Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 PESOS URUGUAYOS 102,50 474.400,00 3.170.650,78 11/02/2026
10/02/2026 16:29:55 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,51 2.000.000,00 1.231.152,00 11/02/2026
10/02/2026 16:35:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,96 1.000.000,00 599.600,00 11/02/2026
10/02/2026 16:38:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,95 5.000.000,00 2.997.500,00 11/02/2026
10/02/2026 16:39:52 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,49 5.000.000,00 3.076.800,00 11/02/2026
10/02/2026 16:40:20 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 88,11 40.000,00 35.616,45 11/02/2026
10/02/2026 16:41:08 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 88,30 40.000,00 35.691,25 11/02/2026
10/02/2026 16:43:03 UYNA00029UI3 Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 PESOS URUGUAYOS 98,70 3.105.000,00 19.941.968,10 11/02/2026
10/02/2026 16:51:44 US760942BD38 Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 DOLARES USA 90,80 42.000,00 38.781,10 11/02/2026
10/02/2026 16:56:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,35 588.000,00 456.974,00 11/02/2026
10/02/2026 16:59:01 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,77 5.000,00 4.715,06 11/02/2026
10/02/2026 17:01:22 UYONIS167US2 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 3-UYONIS167US2 DOLARES USA 99,00 3.468,50 3.453,30 10/02/2026
10/02/2026 17:01:34 UYONIS176US3 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 4-UYONIS176US3 DOLARES USA 100,00 2.500,00 2.554,66 10/02/2026
10/02/2026 17:02:11 UYLR13738UY4 Let Reg Mon en $U 05/06/26-UYLR13738UY4 PESOS URUGUAYOS 5,75 554.509,00 544.827,00 10/02/2026
10/02/2026 17:02:33 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,70 10.700,00 7.272,56 10/02/2026
10/02/2026 17:02:33 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,70 2.500,00 1.699,19 10/02/2026
10/02/2026 17:02:33 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,70 800,00 543,74 10/02/2026
10/02/2026 17:09:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 95,70 20.000,00 19.246,25 11/02/2026
10/02/2026 17:09:00 US105756BY51 Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- DOLARES USA 88,00 35.000,00 31.729,69 11/02/2026
10/02/2026 17:09:00 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 82,05 23.000,00 18.916,22 11/02/2026
10/02/2026 17:09:00 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,73 100.000,00 68.004,02 12/02/2026
10/02/2026 17:11:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 115,86 30.000,00 34.903,28 11/02/2026
10/02/2026 17:11:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 117,25 30.000,00 35.289,38 11/02/2026
10/02/2026 17:11:39 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 93,83 53.000,00 50.011,46 11/02/2026
10/02/2026 17:15:10 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 94,60 28.000,00 26.698,23 11/02/2026
10/02/2026 17:16:13 US912797RG48 DOLARES USA 0,98 284.100,00 279.252,62 11/02/2026
10/02/2026 17:19:19 US912797RG48 DOLARES USA 0,98 284.100,00 279.723,55 11/02/2026
10/02/2026 17:21:26 US912797RG48 DOLARES USA 0,98 1.474.000,00 1.448.893,52 11/02/2026
10/02/2026 17:21:34 US912797RG48 DOLARES USA 0,98 1.474.000,00 1.448.942,00 11/02/2026
10/02/2026 17:24:59 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,61 1.500.000,00 923.040,00 11/02/2026
10/02/2026 17:25:15 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,62 1.500.000,00 924.720,00 11/02/2026
10/02/2026 17:26:38 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,61 3.500.000,00 2.153.760,00 11/02/2026
10/02/2026 17:28:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,62 3.500.000,00 2.157.680,00 11/02/2026
10/02/2026 17:28:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 76,00 112.000,00 85.440,67 11/02/2026
10/02/2026 17:28:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,10 112.000,00 86.762,67 11/02/2026
10/02/2026 17:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 81,39 99.834,00 81.256,19 10/02/2026
10/02/2026 17:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 82,31 99.834,00 82.169,57 10/02/2026
10/02/2026 17:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 77,97 171.000,00 133.320,79 10/02/2026
10/02/2026 17:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,77 82.000,00 63.768,67 11/02/2026
10/02/2026 17:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 76,65 170.000,00 130.312,15 10/02/2026
10/02/2026 17:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 78,04 171.000,00 133.451,50 10/02/2026
10/02/2026 17:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 76,64 170.000,00 130.280,37 10/02/2026
10/02/2026 17:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,97 82.000,00 63.932,67 11/02/2026
10/02/2026 17:30:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,71 84.000,00 61.077,33 11/02/2026
10/02/2026 17:30:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,96 84.000,00 61.287,33 11/02/2026
10/02/2026 17:30:08 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,77 588.000,00 456.974,00 11/02/2026
10/02/2026 17:31:41 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,77 588.000,00 457.562,00 11/02/2026
10/02/2026 17:34:40 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,77 1.100.000,00 854.443,33 11/02/2026
10/02/2026 17:35:26 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,77 1.100.000,00 855.543,33 11/02/2026
10/02/2026 17:36:18 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 94,67 14.500,00 13.836,31 11/02/2026
10/02/2026 17:39:21 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,78 5.000.000,00 3.895.333,33 11/02/2026
10/02/2026 17:39:36 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,77 5.000.000,00 3.889.833,33 11/02/2026
10/02/2026 17:40:24 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 71,45 2.000.000,00 1.429.000,00 11/02/2026
10/02/2026 17:41:28 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 70,13 150.000,00 105.654,17 11/02/2026
10/02/2026 17:42:39 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,60 4.501,00 2.702,85 10/02/2026
10/02/2026 17:44:22 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,60 19.171,00 11.498,77 10/02/2026
10/02/2026 17:45:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,64 6.759,00 4.997,75 10/02/2026
10/02/2026 17:45:01 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,38 973.024,00 597.885,98 10/02/2026
10/02/2026 17:45:02 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,72 1.000.000,00 597.858,00 10/02/2026
10/02/2026 17:45:03 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,14 1.342,00 985,56 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,22 6.623,00 3.926,14 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,70 2.778,00 2.027,91 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,90 1.347,00 999,55 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,02 75.801,00 67.063.452,17 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,89 26.944,00 19.991,00 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,89 6.736,00 4.997,75 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,03 33.413,00 29.565.995,10 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,64 10.139,00 7.496,62 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,13 2.000,00 1.549,63 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,47 2.000.000,00 1.556.534,00 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 80,75 1.000.000,00 811.844,00 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,57 250.053,00 182.208,87 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,17 52.866,00 38.312,00 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,75 1.750,00 1.046,76 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 72,74 1.369.159,00 1.000.000,05 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,27 46.951,00 27.859,92 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,22 2.459,00 1.457,73 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,85 2.459,00 1.473,34 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,65 4.731,00 3.498,42 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 61,48 1.334.114,00 821.013,76 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 80,63 100.000,00 81.062,60 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 74,15 6.713,00 4.997,75 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,89 10.778,00 7.996,40 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,89 2.315,00 1.717,44 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,89 6.736,00 4.997,75 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,51 1.000.000,00 778.667,00 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US912797RS85 DOLARES USA 98,07 185.000,00 181.425,24 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 77,22 1.000.000,00 775.767,00 11/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 73,90 1.347,00 999,55 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,02 5.769,00 5.103.987,55 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,06 17.301,00 15.315.428,89 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,05 36.016,00 31.877.904,47 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,03 19.429,00 17.192.576,69 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 81,44 220,00 251.529,15 10/02/2026
10/02/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 76,03 4.967,00 5.301.906,04 10/02/2026
10/02/2026 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 PESOS ARGENTINOS 64,47 47.878,00 43.334.489,82 10/02/2026
10/02/2026 17:45:10 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 75,01 1.925,00 2.027.159,90 10/02/2026
10/02/2026 17:45:12 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,01 37.737,00 33.382.579,52 10/02/2026
10/02/2026 17:45:13 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,02 37.921,00 33.547.987,96 10/02/2026
10/02/2026 17:45:14 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,01 108.952,00 96.372.467,38 10/02/2026
10/02/2026 17:45:15 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,99 55.417,00 49.008.966,91 10/02/2026
10/02/2026 17:45:16 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 80,36 700,00 789.748,97 10/02/2026
10/02/2026 17:45:17 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 82,54 3.410,00 3.951.391,50 10/02/2026
10/02/2026 17:45:18 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,98 25.855,00 22.861.117,28 10/02/2026
10/02/2026 17:45:19 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,99 16.278,00 14.393.916,25 10/02/2026
10/02/2026 17:45:20 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,99 16.682,00 14.751.415,79 10/02/2026
10/02/2026 17:45:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 34.943,00 30.902.899,38 10/02/2026
10/02/2026 17:45:22 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,01 19.300,00 17.071.793,81 10/02/2026
10/02/2026 17:45:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 25.390,00 22.456.316,61 10/02/2026
10/02/2026 17:45:24 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 26.846,00 23.742.750,34 10/02/2026
10/02/2026 17:45:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,99 18.033,00 15.947.007,84 10/02/2026
10/02/2026 17:45:26 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,99 20.072,00 17.749.192,84 10/02/2026
10/02/2026 17:45:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 41.505,00 36.706.060,04 10/02/2026
10/02/2026 17:45:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 15.481,00 13.691.261,39 10/02/2026
10/02/2026 17:45:29 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,99 76.925,00 68.024.494,27 10/02/2026
10/02/2026 17:45:30 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 103.867,00 91.867.941,78 10/02/2026
10/02/2026 17:45:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,01 33.056,00 29.242.179,13 10/02/2026
10/02/2026 17:45:32 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,02 86.528,00 76.557.612,40 10/02/2026
10/02/2026 17:45:33 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,02 69.338,00 61.347.401,13 10/02/2026
10/02/2026 17:45:34 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 63,00 41.236,00 36.470.061,34 10/02/2026
10/02/2026 17:45:35 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,98 73.038,00 64.580.423,00 10/02/2026
10/02/2026 17:45:36 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 85,05 71,00 84.773,49 10/02/2026
10/02/2026 17:45:37 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 75,81 54.344,00 57.835.540,88 10/02/2026
10/02/2026 17:45:38 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 75,71 1.724,00 1.832.309,21 10/02/2026
10/02/2026 17:45:39 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 75,83 11.090,00 11.806.081,95 10/02/2026
10/02/2026 17:45:40 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,98 134.532,00 118.938.733,58 10/02/2026
10/02/2026 17:45:41 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,98 77.140,00 68.205.698,09 10/02/2026
10/02/2026 17:45:42 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 PESOS ARGENTINOS 64,42 52.737,00 47.691.718,75 10/02/2026
