| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,25 | 9.000,00 | 5.087,40 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,16 | 88.000,00 | 49.461,87 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,25 | 47.779,00 | 26.396,31 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US91087BAL45 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 24/04/51- | DOLARES USA | 78,12 | 130.000,00 | 103.494,44 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,50 | 25.000,00 | 25.375,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 93,12 | 150.000,00 | 140.554,69 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 107,50 | 80.000,00 | 86.380,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 88,00 | 3.605,00 | 1.905,54 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 88,38 | 33.793,00 | 17.938,45 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,88 | 100.946,00 | 81.121,33 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,62 | 592.456,00 | 456.345,41 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,50 | 88.000,00 | 49.884,27 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,45 | 280.000,00 | 155.049,07 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 68,12 | 23.896,00 | 16.279,15 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 77,30 | 200.000,00 | 155.402,08 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,20 | 23.896,00 | 16.536,03 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,35 | 650.000,00 | 450.775,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,40 | 650.000,00 | 451.100,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 89,90 | 120.000,00 | 108.573,75 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,00 | 280.000,00 | 156.930,67 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,14 | 120.000,00 | 110.058,15 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,95 | 10.000,00 | 9.074,33 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,97 | 280.000,00 | 156.841,07 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,61 | 10.000,00 | 9.040,43 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | DOLARES USA | 103,00 | 100.000,00 | 105.503,13 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | DOLARES USA | 104,14 | 100.000,00 | 106.643,13 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,00 | 10.000,00 | 7.640,10 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 77,67 | 10.000,00 | 7.807,10 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,50 | 255.000,00 | 141.287,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,25 | 23.896,00 | 16.547,98 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 10:11:29 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,25 | 1.000.000,00 | 522.500,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 10:12:41 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,44 | 2.000.000,00 | 1.088.800,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 15:00:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,25 | 1.000,00 | 1.002,51 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 15:03:25 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,35 | 2.000.000,00 | 1.047.000,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 15:07:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 106,07 | 50.000,00 | 53.274,50 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 15:07:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 106,25 | 50.000,00 | 53.362,50 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 15:58:37 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,25 | 3.000.000,00 | 1.567.500,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 16:02:57 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,42 | 20.000.000,00 | 10.884.000,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 16:18:56 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,25 | 3.258.000,00 | 1.702.305,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 16:43:06 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | PESOS URUGUAYOS | 110,18 | 20.000.000,00 | 31.513.513,99 | 17/08/2026 | |
| 13/08/2026 16:48:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,75 | 10.000,00 | 10.075,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 16:48:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,57 | 10.000,00 | 10.056,60 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 16:58:39 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,62 | 15.000,00 | 15.093,45 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:01:01 | UYLR13826UY7 | Let Reg Mon en $U 21/10/26-UYLR13826UY7 | PESOS URUGUAYOS | 5,85 | 2.140.929,00 | 2.118.042,53 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:02:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,90 | 2.700,00 | 2.703,86 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:03:03 | UYLR13800UY2 | Let Reg Mon en $U 28/08/26-UYLR13800UY2 | PESOS URUGUAYOS | 5,55 | 238.040,00 | 237.512,19 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:04:04 | UYLR13779UY8 | Let Reg Mon en $U 27/11/26-UYLR13779UY8 | PESOS URUGUAYOS | 5,94 | 104.950,00 | 103.205,95 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:05:05 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 600,00 | 405,15 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:05:05 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 50.700,00 | 34.235,41 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:05:05 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 1.400,00 | 945,35 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:05:05 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 36.000,00 | 24.309,17 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:05:05 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 45.000,00 | 30.386,46 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:05:05 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 8.400,00 | 5.672,14 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:06:06 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | PESOS URUGUAYOS | 103,00 | 59.018,00 | 403.295,49 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:28:55 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,38 | 101.780,00 | 55.350,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:34:16 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,68 | 20.500,00 | 20.486,72 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 77,74 | 12.780,00 | 9.995,50 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 77,84 | 3.829,00 | 2.998,65 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 77,84 | 29.741,00 | 23.289,51 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 83,06 | 718.396,00 | 890.000.312,08 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 77,59 | 20.731,00 | 23.991.530,47 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,71 | 32.240,00 | 38.333.252,66 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,31 | 15.253,00 | 18.043.524,51 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,13 | 21.845,00 | 25.784.809,35 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,03 | 20.584,00 | 24.263.990,52 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,03 | 17.521,00 | 21.439.028,06 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 81,87 | 18.483,00 | 22.569.939,91 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 81,78 | 32.715,00 | 39.904.112,47 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 81,97 | 26.176,00 | 32.005.216,49 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 77,62 | 1.280,00 | 999,55 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,67 | 20.935,00 | 18.008.579,28 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,70 | 78.089,00 | 67.209.939,82 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 77,37 | 809,00 | 629,72 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 77,84 | 12.764,00 | 9.995,50 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,82 | 27.273,00 | 14.971,13 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,90 | 1.262,00 | 681,12 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,35 | 3.607,00 | 1.999,10 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,88 | 3.607,00 | 1.946,05 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,00 | 17.892,00 | 13.119,67 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,73 | 58.798,00 | 50.627.409,33 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,88 | 178.978,00 | 154.513.954,15 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | US912797VF19 | DOLARES USA | 96,90 | 125.000,00 | 121.127,62 | 14/08/2026 | ||
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,83 | 2.705,00 | 1.458,13 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,73 | 5.308,00 | 4.097,95 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,74 | 39.628,00 | 30.596,70 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:04 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,01 | 88.496,00 | 48.745,17 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:17 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 81,79 | 21.353,00 | 26.050.504,73 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:18 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,71 | 57.932,00 | 68.879.233,78 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:19 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,73 | 72.401,00 | 86.102.194,31 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:20 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,81 | 37.925,00 | 45.145.506,49 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:21 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,73 | 39.517,00 | 46.995.518,79 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:22 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,23 | 47.744,00 | 56.424.167,14 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:23 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,18 | 83.570,00 | 98.695.475,80 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:24 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 81,95 | 29.081,00 | 35.548.412,18 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:26 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,18 | 32.077,00 | 37.886.139,50 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:27 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,20 | 26.181,00 | 30.930.026,37 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:28 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 79,14 | 3.387,00 | 3.998.402,62 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:29 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,14 | 23.713,00 | 29.051.300,08 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:30 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,08 | 31.851,00 | 38.994.879,12 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:31 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 81,84 | 31.603,00 | 38.577.487,73 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:32 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,90 | 188.143,00 | 162.491.207,55 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:33 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,75 | 59.080,00 | 50.892.155,48 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:34 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,73 | 87.577,00 | 75.413.390,71 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:35 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,70 | 2.000,00 | 1.721.393,44 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:40 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 83,05 | 718.396,00 | 889.935.473,25 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:41 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 77,54 | 20.731,00 | 23.978.158,69 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,79 | 4.900.000,00 | 4.223.800.000,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:44 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,55 | 101.419,00 | 124.870.546,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:52 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 83,38 | 1.500.000,00 | 1.865.521.650,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:53 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,22 | 310.000,00 | 264.574.770,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:55 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,67 | 830.450,00 | 739.100.500,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:56 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 87,22 | 613.462,00 | 798.114.062,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:57 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,22 | 104.000,00 | 88.764.000,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:58 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,92 | 300.000,00 | 259.195.494,00 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:45:59 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,55 | 5.138,00 | 6.326.319,98 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:06 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,89 | 300.000,00 | 259.050.000,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,14 | 54.390,00 | 66.637.975,32 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 82,01 | 45.755,00 | 55.967.516,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:09 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 77,03 | 17.593,00 | 20.214.357,00 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:13 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,70 | 830.450,00 | 739.505.485,55 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:14 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 87,27 | 613.462,00 | 798.551.386,79 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:15 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,25 | 104.000,00 | 88.814.976,18 | 14/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:22 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 83,32 | 1.550.433,00 | 1.926.916.848,10 | 13/08/2026 | |
| 13/08/2026 17:46:23 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,35 | 444.000,00 | 379.820.965,74 | 13/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,55 | 650.000,00 | 452.075,00 | 18/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 72,75 | 650.000,00 | 475.276,39 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 72,70 | 650.000,00 | 474.951,39 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,90 | 17.000,00 | 9.512,29 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,94 | 17.000,00 | 9.517,73 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 100,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 17/08/2026 | ||
| 14/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 114.236,00 | 62.144,38 | 18/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 100,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 17/08/2026 | ||
| 14/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,35 | 114.236,00 | 62.087,27 | 18/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,30 | 37.296,00 | 20.251,73 | 18/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,35 | 37.296,00 | 20.270,38 | 18/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 77,20 | 20.000,00 | 15.527,08 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 77,30 | 300.000,00 | 233.206,25 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 09:46:50 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 81,31 | 500.000,00 | 409.188,89 | 17/08/2026 | |
| 14/08/2026 09:47:04 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,80 | 7.100.000,00 | 3.890.800,00 | 14/08/2026 | |
| 14/08/2026 09:56:18 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 77,95 | 4.225.000,00 | 3.312.267,97 | 18/08/2026 | |
| 14/08/2026 10:08:32 | UYLR13831UY7 | Let Reg Mon en $U 14/09/26-UYLR13831UY7 | PESOS URUGUAYOS | 5,79 | 250.000.000,00 | 248.806.943,36 | 14/08/2026 | |
| 14/08/2026 10:22:11 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,98 | 24.000,00 | 25.563,45 | 17/08/2026 | |
