- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
22/01/2024 16:33:17 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,70 255.000,00 167.535,00 23/01/2025
22/01/2024 16:33:17 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,85 255.000,00 167.917,50 23/01/2025
22/01/2024 16:50:14 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,00 21.739,00 14.999,91 22/01/2025
22/01/2024 16:50:14 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,00 21.739,00 14.999,91 22/01/2025
02/01/2025 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,68 84.911,00 60.024,95 02/01/2025
02/01/2025 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,74 84.911,00 59.199,95 02/01/2025
03/01/2025 00:00:00 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 81,50 20.359,00 16.796,18 06/01/2025
03/01/2025 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,04 121.267,00 83.698,63 06/01/2025
03/01/2025 17:26:38 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 82,50 20.359,00 16.796,18 06/01/2025
03/01/2025 17:34:52 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,25 121.267,00 83.965,27 06/01/2025
06/01/2025 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 70,50 53.000,00 38.467,98 07/01/2025
06/01/2025 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 75,60 45.270,00 34.224,12 07/01/2025
06/01/2025 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 75,60 45.270,00 34.224,12 07/01/2025
06/01/2025 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,90 53.000,00 37.597,98 07/01/2025
20/01/2025 15:20:41 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,22 125.314,00 82.987,94 21/01/2025
20/01/2025 15:23:01 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,20 372.024,00 250.000,13 21/01/2025
20/01/2025 15:24:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,95 497.338,00 332.988,18 21/01/2025
21/01/2025 08:34:30 US912797LN52 DOLARES USA 98,24 40.800,00 40.081,24 22/01/2025
21/01/2025 08:34:34 US912797LN52 DOLARES USA 98,36 40.800,00 40.131,24 22/01/2025
21/01/2025 09:46:40 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,02 180.000,00 118.841,40 22/01/2025
21/01/2025 10:35:49 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,02 1.280.000,00 845.105,07 22/01/2025
21/01/2025 11:15:12 XS2177363665 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,01 2.000.000,00 1.300.285,56 23/01/2025
21/01/2025 12:20:37 US105756BZ27 Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 DOLARES USA 97,25 200.000,00 194.731,25 22/01/2025
21/01/2025 12:21:20 US105756BZ27 Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 DOLARES USA 97,75 200.000,00 195.731,25 22/01/2025
21/01/2025 12:29:14 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,92 169.216,00 113.497,67 22/01/2025
21/01/2025 12:31:15 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,92 169.216,00 113.497,67 22/01/2025
21/01/2025 12:42:04 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 116,63 5.000,00 5.839,16 22/01/2025
21/01/2025 12:42:52 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 116,63 5.000,00 5.839,16 22/01/2025
21/01/2025 14:24:46 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,85 5.000.000,00 3.551.527,78 22/01/2025
21/01/2025 14:26:37 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 64,78 1.000.000,00 647.823,91 22/01/2025
21/01/2025 15:11:39 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 53.600,00 38.179,58 22/01/2025
21/01/2025 15:23:47 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 235.150,00 167.498,66 22/01/2025
21/01/2025 15:24:12 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 129.730,00 92.407,40 22/01/2025
21/01/2025 15:24:32 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 77.810,00 55.424,50 22/01/2025
21/01/2025 15:26:02 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 25.935,00 18.473,65 22/01/2025
21/01/2025 15:26:02 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 224.805,00 160.129,85 22/01/2025
21/01/2025 15:28:27 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 114.140,00 81.302,56 22/01/2025
21/01/2025 15:28:43 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 13.830,00 9.851,19 22/01/2025
21/01/2025 15:37:17 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,99 1.000.000,00 671.389,58 22/01/2025
21/01/2025 15:37:36 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,99 1.000.000,00 711.705,56 22/01/2025
21/01/2025 15:37:55 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,84 500.000,00 355.102,78 22/01/2025
21/01/2025 15:45:08 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,00 2.261.862,00 1.583.303,40 22/01/2025
21/01/2025 15:45:15 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,00 2.261.862,00 1.583.303,40 22/01/2025
21/01/2025 15:48:53 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,00 633.500,00 425.388,65 22/01/2025
21/01/2025 15:49:39 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,00 633.500,00 425.388,65 22/01/2025
21/01/2025 15:51:16 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 64,65 1.955.309,00 1.264.020,70 22/01/2025
21/01/2025 15:51:44 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 64,65 1.955.309,00 1.264.020,70 22/01/2025
21/01/2025 15:57:11 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,03 100.000,00 71.210,56 22/01/2025
21/01/2025 15:58:45 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,13 600.000,00 396.776,60 22/01/2025
21/01/2025 15:59:56 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,88 1.500.000,00 1.065.908,33 22/01/2025
21/01/2025 16:01:11 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,01 500.000,00 335.794,79 22/01/2025
21/01/2025 16:04:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,77 1.000.000,00 657.700,00 22/01/2025
21/01/2025 16:06:55 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,50 100.000,00 71.680,56 22/01/2025
21/01/2025 16:17:32 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,98 500.000,00 335.644,79 22/01/2025
21/01/2025 16:18:05 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,85 277.405,00 182.671,19 22/01/2025
21/01/2025 16:58:16 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,24 500.000,00 331.175,17 22/01/2025
21/01/2025 16:58:19 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,02 950.000,00 627.142,82 22/01/2025
21/01/2025 17:29:03 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,00 1.000.000,00 671.439,58 22/01/2025
21/01/2025 17:29:47 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,79 1.277.405,00 840.366,43 22/01/2025
21/01/2025 18:20:02 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,45 855.511,00 604.245,11 22/01/2025
21/01/2025 18:20:02 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,85 269.489,00 191.419,54 22/01/2025
22/01/2025 11:01:35 US105756AE07 Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 DOLARES USA 110,02 500.000,00 559.677,50 23/01/2025
22/01/2025 11:01:52 US105756AE07 Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 DOLARES USA 110,52 500.000,00 562.177,50 23/01/2025
22/01/2025 11:29:00 UYONRU036US4 Obl. Neg. LATAHONA 10/07/25-UYONRU036US4 DOLARES USA 99,00 2.000,00 1.985,70 23/01/2025
22/01/2025 11:43:24 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,48 300.000,00 199.529,00 23/01/2025
22/01/2025 11:44:50 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,95 1.500.000,00 989.190,00 22/01/2025
22/01/2025 12:05:48 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,75 300.000,00 185.658,33 23/01/2025
22/01/2025 12:06:53 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,35 2.000.000,00 1.329.920,00 22/01/2025
22/01/2025 12:07:41 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,54 2.625.370,00 1.777.139,21 22/01/2025
22/01/2025 12:42:10 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,75 5.000.000,00 3.547.222,22 23/01/2025
22/01/2025 13:39:25 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,74 300.000,00 197.285,00 23/01/2025
22/01/2025 13:51:20 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,90 5.000.000,00 3.554.722,22 23/01/2025
22/01/2025 13:51:22 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,90 5.000.000,00 3.554.722,22 23/01/2025
22/01/2025 13:53:35 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,90 3.000.000,00 2.132.833,33 23/01/2025
22/01/2025 13:55:24 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,99 500.000,00 355.922,22 23/01/2025
22/01/2025 13:56:42 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,09 1.000.000,00 712.844,44 23/01/2025
22/01/2025 15:12:00 US912797KA41 DOLARES USA 4,23 351.000,00 349.846,58 23/01/2025
22/01/2025 15:15:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 110,36 37.000,00 40.859,01 23/01/2025
22/01/2025 15:26:05 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,00 572.000,00 384.157,58 23/01/2025
22/01/2025 15:34:57 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,70 5.000.000,00 3.544.722,22 23/01/2025
22/01/2025 15:36:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 89,99 20.000,00 18.385,52 23/01/2025
22/01/2025 15:39:39 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,17 2.000.000,00 1.346.608,33 23/01/2025
22/01/2025 15:40:17 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,92 2.000.000,00 1.422.288,89 23/01/2025
22/01/2025 15:42:26 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 74,96 2.000.000,00 1.319.809,33 23/01/2025
22/01/2025 15:46:00 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 69,75 9.807,00 6.843,81 23/01/2025
22/01/2025 15:49:35 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 69,35 5.174,00 3.588,16 23/01/2025
22/01/2025 15:51:36 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,00 147.059,00 100.000,12 23/01/2025
22/01/2025 15:56:13 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,88 25.000,00 16.726,42 23/01/2025
22/01/2025 15:58:15 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 91,30 42.000,00 38.554,25 23/01/2025
22/01/2025 16:00:10 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 70,19 2.000.000,00 1.404.520,00 23/01/2025
22/01/2025 16:01:48 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,49 89.500,00 58.637,72 23/01/2025
22/01/2025 16:01:55 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 103,73 10.000,00 10.378,84 23/01/2025
22/01/2025 16:03:02 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 99,37 520.000,00 522.158,72 23/01/2025
22/01/2025 16:03:03 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 83,75 90.000,00 76.024,69 23/01/2025
22/01/2025 16:03:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 95,62 1.000.000,00 956.500,00 23/01/2025
22/01/2025 16:04:49 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,05 5.000.000,00 3.562.222,22 23/01/2025
22/01/2025 16:05:05 USP75744AB11 República de Paraguay 11/08/44-USP75744AB11 DOLARES USA 95,40 750.000,00 736.087,50 23/01/2025
22/01/2025 16:07:43 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 73,50 10.272,00 6.646,57 23/01/2025
22/01/2025 16:08:29 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 67,00 5.174,00 3.468,59 23/01/2025
22/01/2025 16:09:58 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,94 2.000.000,00 1.318.753,33 23/01/2025
22/01/2025 16:10:37 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,19 2.000.000,00 1.423.888,89 23/01/2025
22/01/2025 16:11:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,91 21.000,00 19.198,20 24/01/2025
22/01/2025 16:12:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 97,23 20.000,00 19.448,43 24/01/2025
22/01/2025 16:13:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,93 40.000,00 36.576,00 24/01/2025
22/01/2025 16:14:07 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,25 300.000,00 187.158,33 23/01/2025
22/01/2025 16:14:37 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 87,65 17.000,00 14.943,00 23/01/2025
22/01/2025 16:16:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 97,23 50.000,00 48.615,00 23/01/2025
22/01/2025 16:18:27 US917288BL51 Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US917288BL51 DOLARES USA 104,70 430.000,00 13.791,06 24/01/2025
22/01/2025 16:19:13 US917288BL51 Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US917288BL51 DOLARES USA 104,70 100.000,00 3.207,22 24/01/2025
22/01/2025 16:20:10 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,75 225.374,00 150.798,69 23/01/2025
22/01/2025 16:20:40 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,55 224.000,00 146.832,00 23/01/2025
22/01/2025 16:21:00 UYLR13647UY7 Let Reg Mon en $U 24/01/25-UYLR13647UY7 PESOS URUGUAYOS 8,75 73.225.000,00 73.191.351,72 22/01/2025
22/01/2025 16:23:17 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 97,19 590.000,00 573.391,50 23/01/2025
22/01/2025 16:24:15 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 97,31 590.000,00 574.129,00 23/01/2025
22/01/2025 16:25:23 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 74,70 90.000,00 59.185,50 23/01/2025
22/01/2025 16:25:24 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 75,10 90.000,00 59.502,30 23/01/2025
22/01/2025 16:26:48 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,80 100.000,00 64.461,32 23/01/2025
22/01/2025 16:27:03 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,04 300.000,00 198.209,00 23/01/2025
22/01/2025 16:28:21 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,60 300.000,00 188.208,33 23/01/2025
22/01/2025 16:30:07 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 97,39 5.000,00 4.869,70 23/01/2025
22/01/2025 16:30:18 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,74 30.000,00 19.728,50 23/01/2025
22/01/2025 16:31:00 UYLR13692UY3 Let Reg Mon en $U 27/01/25-UYLR13692UY3 PESOS URUGUAYOS 8,75 3.395.000,00 3.391.101,18 22/01/2025
22/01/2025 16:34:48 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 83,38 93.000,00 78.225,40 24/01/2025
22/01/2025 16:34:50 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,25 395.000,00 266.271,16 23/01/2025
22/01/2025 16:34:50 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,05 150.000,00 102.315,63 23/01/2025
22/01/2025 16:34:50 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,61 245.000,00 166.037,53 23/01/2025
22/01/2025 16:35:40 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,75 225.374,00 150.437,15 23/01/2025
22/01/2025 16:35:59 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 83,50 93.000,00 78.337,00 24/01/2025
22/01/2025 16:36:11 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 87,80 200.000,00 176.100,00 23/01/2025
22/01/2025 16:37:38 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,00 147.059,00 100.000,12 23/01/2025
22/01/2025 16:37:38 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 99,43 520.000,00 522.444,72 23/01/2025
22/01/2025 16:37:46 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 87,40 200.000,00 175.300,00 23/01/2025
22/01/2025 16:40:05 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,72 2.000.000,00 1.314.353,33 23/01/2025
22/01/2025 16:41:27 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 105,25 10.000,00 10.530,94 23/01/2025
22/01/2025 16:41:30 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,85 5.000.000,00 3.552.222,22 23/01/2025
22/01/2025 16:43:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,69 500.000,00 334.252,08 23/01/2025
22/01/2025 16:45:55 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,11 6.000.000,00 3.966.820,00 23/01/2025
22/01/2025 16:46:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 103,85 1.015.000,00 1.054.680,16 23/01/2025
22/01/2025 16:46:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 103,72 1.015.000,00 1.053.391,11 23/01/2025
22/01/2025 16:50:21 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 74,65 1.500.000,00 1.121.645,83 22/01/2025
22/01/2025 16:55:52 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,04 1.000.000,00 712.344,44 23/01/2025
22/01/2025 17:00:07 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,00 5.000.000,00 3.559.722,22 23/01/2025
22/01/2025 17:03:21 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 91,02 30.000,00 27.459,90 24/01/2025
22/01/2025 17:04:32 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 75,00 6.000.000,00 3.961.540,00 23/01/2025
22/01/2025 17:05:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 64,41 3.000.000,00 1.932.373,57 23/01/2025
22/01/2025 17:05:33 US912797KJ59 DOLARES USA 98,92 12.000,00 11.870,92 23/01/2025
22/01/2025 17:06:20 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,67 1.000.000,00 656.736,67 23/01/2025
22/01/2025 17:06:36 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,01 1.000.000,00 671.704,17 23/01/2025
22/01/2025 17:10:44 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,85 176.000,00 115.896,00 23/01/2025
22/01/2025 17:12:41 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 116,10 35.000,00 40.703,91 24/01/2025
22/01/2025 17:13:10 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,53 1.000.000,00 625.261,11 23/01/2025
22/01/2025 17:13:40 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 83,60 90.000,00 75.889,69 23/01/2025
22/01/2025 17:14:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,50 1.000.000,00 625.011,11 23/01/2025
22/01/2025 17:14:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,40 176.000,00 115.104,00 23/01/2025
22/01/2025 17:14:45 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,50 3.000.000,00 1.875.033,33 23/01/2025
22/01/2025 17:16:24 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,87 10.272,00 6.768,60 23/01/2025
22/01/2025 17:19:52 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,55 500.000,00 333.302,08 23/01/2025
22/01/2025 17:26:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,00 326.600,00 212.290,00 22/01/2025
22/01/2025 17:27:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,50 326.600,00 213.923,00 22/01/2025
22/01/2025 17:29:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,01 500.000,00 335.852,08 23/01/2025
22/01/2025 17:29:13 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,93 500.000,00 329.644,33 23/01/2025
22/01/2025 17:30:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,65 42,00 27,57 23/01/2025
22/01/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,44 7.124,00 4.457,23 23/01/2025
22/01/2025 17:45:10 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,84 7.813,00 4.997,50 22/01/2025
22/01/2025 17:45:11 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,86 7.813,00 4.921,00 23/01/2025
22/01/2025 17:45:12 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,47 1.503,00 999,50 22/01/2025
22/01/2025 17:45:13 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,42 14.803,00 9.407,29 22/01/2025
22/01/2025 17:45:14 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,72 10.959,00 6.996,50 22/01/2025
22/01/2025 17:45:15 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,84 15.625,00 9.995,00 22/01/2025
22/01/2025 17:45:16 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,13 3.146,00 1.990,00 22/01/2025
22/01/2025 17:45:17 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,47 78.297,00 49.009,95 22/01/2025
22/01/2025 17:45:18 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,29 17.235,00 10.930,44 22/01/2025
22/01/2025 17:45:19 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,01 79.153,00 49.975,00 22/01/2025
22/01/2025 17:45:20 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,44 9.434,00 5.997,00 22/01/2025
22/01/2025 17:45:21 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,46 11.003,00 6.996,50 22/01/2025
22/01/2025 17:45:22 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,41 3.146,00 1.999,00 22/01/2025
22/01/2025 17:45:30 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 80,80 213.735,00 180.836.219,96 23/01/2025
