- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
28/05/2025 11:12:08 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,57 500.000,00 367.485,00 28/05/2025
28/05/2025 11:25:34 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,56 1.500.000,00 1.037.250,00 28/05/2025
28/05/2025 11:58:44 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,38 750.000,00 520.355,00 29/05/2025
28/05/2025 17:00:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,00 250.000,00 170.000,00 29/05/2025
28/05/2025 17:05:43 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 99,81 1.994.700,00 1.990.930,35 29/05/2025
28/05/2025 17:05:47 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 99,84 1.994.700,00 1.991.430,35 29/05/2025
28/05/2025 18:34:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,00 250.000,00 170.000,00 29/05/2025
28/05/2025 18:39:18 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,34 1.569.859,00 1.000.000,18 29/05/2025
28/05/2025 18:39:46 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,34 784.929,00 499.999,77 29/05/2025
28/05/2025 18:40:37 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,34 2.354.788,00 1.499.999,96 29/05/2025
28/05/2025 18:41:56 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR DOLARES USA 68,50 2.189.781,00 1.499.999,99 29/05/2025
28/05/2025 18:42:02 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR DOLARES USA 68,50 2.189.781,00 1.499.999,99 29/05/2025
29/05/2025 12:59:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,98 38.000,00 25.832,40 30/05/2025
29/05/2025 12:59:30 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,98 38.000,00 25.832,40 30/05/2025
29/05/2025 15:06:04 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 71,50 1.009,00 721,44 29/05/2025
29/05/2025 15:06:04 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 71,50 1.009,00 721,44 29/05/2025
29/05/2025 15:37:49 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 71,50 1.203,00 860,15 29/05/2025
29/05/2025 15:37:49 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 71,50 1.203,00 860,15 29/05/2025
29/05/2025 15:55:02 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,72 2.000.000,00 1.386.712,50 30/05/2025
29/05/2025 15:55:22 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,78 1.000.000,00 693.956,25 30/05/2025
29/05/2025 15:55:25 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,73 1.000.000,00 693.456,25 30/05/2025
29/05/2025 15:59:40 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,10 500.000,00 340.500,00 30/05/2025
29/05/2025 15:59:49 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,00 107.000,00 72.760,00 30/05/2025
29/05/2025 16:00:41 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,74 400.000,00 278.973,20 30/05/2025
29/05/2025 16:14:35 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,74 500.000,00 348.716,50 30/05/2025
29/05/2025 17:12:18 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,90 719.279,00 499.999,60 30/05/2025
29/05/2025 17:12:24 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,90 719.279,00 499.999,60 30/05/2025
29/05/2025 17:44:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,08 607.000,00 413.259,99 30/05/2025
30/05/2025 10:14:26 US912797MS31 DOLARES USA 98,57 1.250.000,00 1.232.180,90 02/06/2025
30/05/2025 10:18:00 US912797MS31 DOLARES USA 98,53 1.250.000,00 1.231.223,87 02/06/2025
30/05/2025 11:04:53 US912797NA14 DOLARES USA 98,27 260.000,00 255.494,63 02/06/2025
30/05/2025 11:14:00 US912797NA14 DOLARES USA 98,31 80.000,00 78.703,73 02/06/2025
30/05/2025 11:14:00 US912797NA14 DOLARES USA 98,31 80.000,00 78.723,73 02/06/2025
30/05/2025 11:14:00 US912797NA14 DOLARES USA 98,31 100.000,00 98.437,16 02/06/2025
30/05/2025 11:45:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 65,53 393.000,00 263.912,37 02/06/2025
30/05/2025 11:45:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,15 393.000,00 270.338,97 02/06/2025
30/05/2025 13:21:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 65,20 61.000,00 39.712,00 02/06/2025
30/05/2025 13:21:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,25 61.000,00 41.022,50 02/06/2025
30/05/2025 14:43:19 US912797NA14 DOLARES USA 98,25 50.000,00 49.066,83 02/06/2025
30/05/2025 14:48:23 US912797LW51 DOLARES USA 99,55 250.000,00 248.521,18 02/06/2025
30/05/2025 15:19:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,25 25.000,00 23.143,33 02/06/2025
30/05/2025 15:19:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,07 25.000,00 23.098,08 02/06/2025
30/05/2025 15:48:19 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,31 5.500.000,00 3.503.500,00 02/06/2025
30/05/2025 15:48:19 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,31 6.000.000,00 3.822.000,00 02/06/2025
30/05/2025 16:03:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,30 1.000.000,00 673.000,00 02/06/2025
30/05/2025 16:05:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,14 33.904,00 23.529,45 02/06/2025
30/05/2025 16:08:18 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,29 2.000.000,00 1.465.522,22 02/06/2025
30/05/2025 16:10:00 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 74,00 60.000,00 45.441,67 02/06/2025
30/05/2025 16:23:01 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 74,15 60.000,00 45.531,67 02/06/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,48 70.000,00 48.382,98 02/06/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 69,36 284.316,00 197.207,26 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 70,00 78.572,00 55.000,40 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 70,24 78.572,00 55.185,83 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,36 368.061,00 234.568,33 02/06/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,58 70.000,00 48.452,98 02/06/2025
30/05/2025 16:30:00 US912797LW51 DOLARES USA 99,01 10.000,00 9.900,52 02/06/2025
30/05/2025 16:30:00 US912797LW51 DOLARES USA 99,56 10.000,00 9.955,52 02/06/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 69,30 72.150,00 49.999,95 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,68 72.150,00 49.550,00 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 71,64 232.000,00 166.210,94 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,54 232.000,00 163.653,86 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 69,50 284.316,00 197.599,62 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 68,30 31.000,00 21.173,95 30/05/2025
30/05/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,95 31.000,00 21.685,40 30/05/2025
30/05/2025 16:35:01 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,10 219.000,00 220.462,28 02/06/2025
30/05/2025 16:35:13 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,24 5.000,00 5.040,29 02/06/2025
30/05/2025 16:36:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,50 222.222,00 147.777,63 02/06/2025
30/05/2025 16:37:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,50 222.222,00 149.999,85 02/06/2025
30/05/2025 16:41:07 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 99,02 46.300,00 46.921,96 02/06/2025
30/05/2025 16:42:08 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,40 952.700,00 642.119,80 02/06/2025
30/05/2025 16:43:01 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 82,70 22.000,00 18.224,25 02/06/2025
30/05/2025 16:44:11 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,93 500.000,00 345.750,00 02/06/2025
30/05/2025 16:44:28 US912797MH75 DOLARES USA 98,89 50.800,00 50.234,65 02/06/2025
30/05/2025 16:44:28 US912797MH75 DOLARES USA 98,79 50.800,00 50.184,41 02/06/2025
30/05/2025 16:44:46 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,08 1.565.248,00 1.075.615,57 02/06/2025
30/05/2025 17:01:01 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 100,00 7.000,00 7.028,07 30/05/2025
30/05/2025 17:09:00 US760942BD38 Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 DOLARES USA 86,55 100.000,00 87.130,42 02/06/2025
30/05/2025 17:09:00 US760942BD38 Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 DOLARES USA 86,29 100.000,00 86.870,42 02/06/2025
30/05/2025 17:11:41 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,36 1.000.000,00 689.985,42 02/06/2025
30/05/2025 17:13:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,31 1.000.000,00 637.002,78 02/06/2025
30/05/2025 17:14:13 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,53 4.000.000,00 2.701.000,00 02/06/2025
30/05/2025 17:15:03 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,30 4.000.000,00 2.771.926,67 02/06/2025
30/05/2025 17:16:42 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,39 200.000,00 138.772,33 02/06/2025
30/05/2025 17:17:28 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,85 800.000,00 502.800,00 02/06/2025
30/05/2025 17:18:56 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,35 2.000.000,00 1.466.722,22 02/06/2025
30/05/2025 17:36:33 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 73,00 684.932,00 500.000,00 02/06/2025
30/05/2025 17:45:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,40 2.344,00 1.518,32 30/05/2025
30/05/2025 17:45:01 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,41 3.907,00 2.530,86 30/05/2025
30/05/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,41 6.172,00 3.998,20 30/05/2025
30/05/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,13 3.744,00 2.414,91 30/05/2025
30/05/2025 17:45:05 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,87 6.224,00 3.998,20 02/06/2025
30/05/2025 17:45:06 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,61 23.828,00 15.006,75 02/06/2025
30/05/2025 17:45:06 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,24 40.453,00 33.783.058,93 30/05/2025
30/05/2025 17:45:07 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,80 69.429,00 44.554,50 30/05/2025
30/05/2025 17:45:07 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,18 101.949,00 85.060.465,09 30/05/2025
30/05/2025 17:45:08 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,17 176.930,00 147.610.565,41 30/05/2025
30/05/2025 17:45:08 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,62 101.620,00 70.031,50 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 99,88 4.000,00 3.995,30 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US912797MS31 DOLARES USA 98,58 9.000,00 8.872,11 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US912797MH75 DOLARES USA 98,90 213.000,00 210.658,82 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,09 200.000,00 138.772,40 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,41 5.000,00 3.485,37 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,56 23.066,00 19.349.180,87 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,55 28.453,00 23.864.543,80 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,57 15.834,00 13.284.450,85 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,56 3.410,00 2.860.548,16 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,57 6.507,00 5.459.778,44 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,12 64.761,00 53.992.083,70 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,15 127.871,00 106.649.251,54 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,04 684.932,00 500.000,36 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,13 1.900,00 1.306,25 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,59 101.620,00 70.000,00 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,74 201.904,00 137.363,65 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,81 3.115,00 1.999,10 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,14 2.604,00 1.679,91 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,14 4.406,00 2.971,34 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,98 15.534,00 9.995,50 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,14 2.324,00 1.499,33 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,68 1.303,00 847,62 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,81 31.146,00 19.991,00 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,75 1.774,00 1.137,49 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,71 201.904,00 137.295,00 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,69 1.471,00 1.000,00 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,13 29.962,00 20.202,09 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,40 10.000,00 6.969,86 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,41 3.000,00 2.091,23 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,35 500.000,00 344.842,50 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,92 800.000,00 553.681,60 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,00 1.000.000,00 692.982,00 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,31 500.000,00 344.642,50 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,31 500.000,00 344.642,50 02/06/2025
30/05/2025 17:45:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,10 29.962,00 20.193,00 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,63 17.179,00 10.994,51 30/05/2025
30/05/2025 17:45:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,24 500.000,00 344.292,50 02/06/2025
30/05/2025 17:45:10 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,15 67.073,00 55.936.563,58 30/05/2025
30/05/2025 17:45:11 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,55 27.830,00 23.341.931,24 30/05/2025
30/05/2025 17:45:12 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,36 28.255,00 23.636.175,19 30/05/2025
30/05/2025 17:45:13 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,18 71.422,00 59.592.394,43 30/05/2025
30/05/2025 17:45:14 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,13 212.190,00 176.931.085,64 30/05/2025
30/05/2025 17:45:15 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,22 97.789,00 81.642.973,03 30/05/2025
30/05/2025 17:45:16 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,13 40.628,00 33.876.330,72 30/05/2025
30/05/2025 17:45:17 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,54 8.940,00 7.497.934,27 30/05/2025
30/05/2025 17:45:18 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,53 18.275,00 15.324.674,21 30/05/2025
30/05/2025 17:45:19 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,56 14.008,00 11.751.280,33 30/05/2025
30/05/2025 17:45:20 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,50 13.684,00 11.468.876,52 30/05/2025
30/05/2025 17:45:21 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,55 6.952,00 5.831.235,56 30/05/2025
30/05/2025 17:45:22 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,49 10.229,00 8.572.549,75 30/05/2025
30/05/2025 17:45:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,18 193.001,00 156.448.031,83 30/05/2025
30/05/2025 17:45:24 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,15 60.828,00 49.286.161,15 30/05/2025
30/05/2025 17:45:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,21 46.868,00 38.006.223,53 30/05/2025
30/05/2025 17:45:26 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,22 80.771,00 65.507.255,21 30/05/2025
30/05/2025 17:45:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,06 34.235,00 27.700.645,81 30/05/2025
30/05/2025 17:45:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,10 70.061,00 56.725.258,01 30/05/2025
30/05/2025 17:45:38 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,19 58.832,00 47.699.013,06 30/05/2025
30/05/2025 17:45:39 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,13 64.787,00 52.480.738,91 30/05/2025
30/05/2025 17:45:40 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,14 152.938,00 123.891.246,87 30/05/2025
30/05/2025 17:45:41 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,14 56.764,00 45.988.365,39 30/05/2025
30/05/2025 17:45:42 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,12 185.320,00 150.082.657,82 30/05/2025
30/05/2025 17:45:45 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,31 105.084,00 85.339.193,03 02/06/2025
30/05/2025 17:45:50 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,87 29.250,00 22.558.855,13 02/06/2025
30/05/2025 17:45:51 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,78 41.959,00 32.316.930,10 02/06/2025
30/05/2025 17:45:52 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,74 63.670,00 49.007.158,83 02/06/2025
30/05/2025 17:45:53 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,66 19.752,00 15.183.485,66 02/06/2025
30/05/2025 17:45:54 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,39 73.267,00 56.090.009,73 02/06/2025
30/05/2025 17:45:55 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,37 99.039,00 75.795.140,93 02/06/2025
30/05/2025 17:45:56 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,32 31.456,00 27.796.198,84 02/06/2025
30/05/2025 17:45:57 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,36 63.307,00 55.968.466,34 02/06/2025
30/05/2025 17:45:58 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,47 15.974,00 14.143.851,08 02/06/2025
30/05/2025 17:45:59 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,47 86.919,00 76.953.881,64 02/06/2025
30/05/2025 17:46:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,89 87.591,00 67.575.302,61 02/06/2025
30/05/2025 17:46:01 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,96 61.542,00 47.532.144,35 02/06/2025
30/05/2025 17:46:02 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 70,19 85.355,00 71.224.650,17 02/06/2025
30/05/2025 17:46:03 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,76 36.576,00 30.334.377,29 02/06/2025
30/05/2025 17:46:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,76 14.948,00 12.398.500,31 02/06/2025
30/05/2025 17:46:05 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,83 132.254,00 109.808.046,05 02/06/2025
30/05/2025 17:46:06 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,26 6.303,00 5.565.119,46 02/06/2025
30/05/2025 17:46:07 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,32 60.575,00 53.524.744,63 02/06/2025
30/05/2025 17:46:10 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,20 98.016,00 81.807.458,59 02/06/2025
30/05/2025 17:46:11 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 70,05 7.431,00 6.189.191,48 02/06/2025
