| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 11:25:39 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,85 | 31.000,00 | 23.810,91 | 30/12/2025 | |
| 30/12/2025 11:25:44 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,37 | 31.000,00 | 23.662,73 | 30/12/2025 | |
| 30/12/2025 11:42:17 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 68,07 | 500.000,00 | 340.335,00 | 30/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:30:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 101,35 | 10.000,00 | 10.325,80 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:30:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 101,35 | 10.000,00 | 10.328,23 | 02/01/2026 | Cancelada por el Operador |
| 30/12/2025 17:31:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,65 | 7.662,00 | 4.990,26 | 30/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:31:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,65 | 7.057,00 | 4.601,16 | 30/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:33:52 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,65 | 14.719,00 | 9.591,42 | 30/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:34:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 2.000.000,00 | 1.414.050,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:36:44 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 2.000.000,00 | 1.413.250,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:37:30 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 2.000.000,00 | 1.368.100,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:39:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,68 | 2.000.000,00 | 1.366.500,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:39:43 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,77 | 5.000.000,00 | 3.983.750,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:41:55 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,77 | 5.000.000,00 | 3.978.750,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:44:53 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,78 | 3.000.000,00 | 2.400.750,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:47:15 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,78 | 3.000.000,00 | 2.397.750,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:47:40 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,78 | 1.000.000,00 | 800.150,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:50:27 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,78 | 1.000.000,00 | 801.250,00 | 31/12/2025 | |
| 30/12/2025 17:52:31 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,74 | 115.000,00 | 87.782,14 | 02/01/2026 | |
| 30/12/2025 17:55:18 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,74 | 115.000,00 | 87.897,14 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 08:34:24 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,75 | 5.000.000,00 | 3.573.055,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:37:13 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,81 | 2.000.000,00 | 1.536.533,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:37:38 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,01 | 2.000.000,00 | 1.609.088,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:38:32 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,51 | 5.000.000,00 | 3.561.055,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:40:11 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 70,58 | 481.000,00 | 339.489,00 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:42:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 78,25 | 76.548,00 | 59.898,00 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:43:09 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 75,80 | 338.693,00 | 256.729,00 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:57:19 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,76 | 1.000.000,00 | 767.766,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:57:39 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,01 | 1.000.000,00 | 804.544,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:58:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,51 | 2.000.000,00 | 1.424.422,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 09:59:01 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 68,45 | 6.000.000,00 | 4.107.200,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 10:56:01 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | DOLARES USA | 103,00 | 95.000,00 | 6.977,65 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 11:07:59 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 68,24 | 1.127.000,00 | 772.276,75 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 11:09:43 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 68,39 | 500.000,00 | 343.426,67 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 11:36:32 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 68,57 | 3.000.000,00 | 2.057.200,00 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:02:56 | US912797QX89 | DOLARES USA | 98,47 | 20.000,00 | 19.693,85 | 05/01/2026 | ||
| 02/01/2026 12:13:59 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 65,33 | 1.059.760,00 | 696.135,15 | 02/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:19:19 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 94,40 | 97.000,00 | 91.801,61 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:20:24 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 94,50 | 97.000,00 | 91.898,61 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:29:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 93,41 | 103.000,00 | 99.076,99 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:30:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 94,42 | 104.000,00 | 98.447,27 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:31:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 94,42 | 25.000,00 | 23.665,21 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:31:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 94,60 | 25.000,00 | 23.710,21 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:33:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 94,42 | 40.000,00 | 37.864,33 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 12:50:29 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 99,12 | 20.000,00 | 20.029,83 | 05/01/2026 | |
| 02/01/2026 13:06:21 | UYLR13694UY9 | Let Reg Mon en $U 09/01/26-UYLR13694UY9 | PESOS URUGUAYOS | 7,25 | 210.000,00 | 209.718,30 | 02/01/2026 |

