| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 12:05:17 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,00 | 203.195,00 | 144.145,69 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 12:05:17 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,60 | 203.195,00 | 145.364,86 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 12:10:55 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 50,73 | 66.112,00 | 33.539,94 | 30/09/2026 | |
| 30/09/2026 12:11:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,04 | 66.112,00 | 33.741,18 | 30/09/2026 | |
| 30/09/2026 13:03:58 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,61 | 64.240,00 | 33.794,00 | 30/09/2026 | |
| 30/09/2026 13:04:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,61 | 64.240,00 | 33.794,00 | 30/09/2026 | |
| 30/09/2026 15:07:35 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,50 | 1.953.398,00 | 1.005.999,97 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 15:07:59 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,55 | 1.953.398,00 | 1.006.976,67 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 16:31:35 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 65,56 | 5.000.000,00 | 3.317.861,11 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 18:28:05 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 65,56 | 5.000.000,00 | 3.317.861,11 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 18:47:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 74,65 | 500.000,00 | 378.944,44 | 01/10/2026 | |
| 30/09/2026 18:47:20 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 74,65 | 500.000,00 | 378.944,44 | 01/10/2026 | |
| 01/10/2026 12:17:25 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,65 | 5.000.000,00 | 3.272.847,22 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 12:35:07 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 54,01 | 2.000.000,00 | 1.080.229,33 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 12:35:11 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,99 | 2.000.000,00 | 1.079.704,53 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 12:35:14 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,98 | 1.200.000,00 | 647.745,92 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 12:42:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,03 | 93.774,00 | 49.730,98 | 01/10/2026 | |
| 01/10/2026 12:42:39 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,75 | 93.774,00 | 49.466,82 | 01/10/2026 | |
| 01/10/2026 13:01:29 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,98 | 1.000.000,00 | 539.794,67 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 13:01:29 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 54,03 | 6.200.000,00 | 3.349.901,33 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 16:35:52 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,65 | 1.300.000,00 | 671.450,00 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 16:36:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,95 | 1.300.000,00 | 675.350,00 | 02/10/2026 | |
| 01/10/2026 18:21:22 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,65 | 5.000.000,00 | 3.272.847,22 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,25 | 54.800,00 | 29.961,72 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 20.000,00 | 19.629,72 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 25.000,00 | 24.609,65 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 25.000,00 | 24.537,15 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 20.000,00 | 19.687,72 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 20.000,00 | 19.629,72 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 20.000,00 | 19.687,72 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 20.000,00 | 19.629,72 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 400.000,00 | 393.754,40 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 400.000,00 | 392.594,40 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 35.000,00 | 34.453,51 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 20.000,00 | 19.687,72 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 50.000,00 | 49.074,30 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,12 | 66.100,00 | 45.681,99 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 64,25 | 110.000,00 | 65.235,42 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 93,75 | 505.000,00 | 487.630,10 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | DOLARES USA | 70,31 | 130.730,00 | 93.261,27 | 06/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | DOLARES USA | 70,75 | 130.730,00 | 93.834,19 | 06/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,71 | 140.203,00 | 103.622,34 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,98 | 140.203,00 | 103.987,79 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,30 | 75.000,00 | 74.471,75 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,20 | 75.000,00 | 74.399,25 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 50.000,00 | 49.219,30 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 35.000,00 | 34.352,01 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,44 | 100.000,00 | 98.438,60 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,15 | 100.000,00 | 98.148,60 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 50,40 | 3.659,00 | 1.844,14 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 50,80 | 3.659,00 | 1.858,77 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,03 | 30.000,00 | 31.354,61 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 00:00:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 101,70 | 30.000,00 | 30.955,31 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:30:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,25 | 14.000,00 | 14.662,81 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:30:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,61 | 29.000,00 | 28.561,52 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:42:00 | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | DOLARES USA | 10,50 | 58.500,00 | 6.142,50 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:46:22 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,75 | 25.000,00 | 24.656,25 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:48:50 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,50 | 190.476,00 | 99.999,90 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:51:36 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,75 | 10.000,00 | 9.862,50 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 15:54:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 4,00 | 252.000,00 | 248.975,24 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 16:01:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,62 | 29.000,00 | 28.563,55 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:01:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,35 | 14.000,00 | 14.676,81 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:03:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,50 | 190.476,00 | 99.999,90 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:05:44 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,35 | 3.000.000,00 | 2.236.333,33 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:06:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,35 | 3.000.000,00 | 2.110.062,50 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:11:00 | UYLR13837UY4 | Let Reg Mon en $U 13/10/26-UYLR13837UY4 | PESOS URUGUAYOS | 5,78 | 150.000,00 | 149.746,20 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:12:54 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,28 | 4.000.000,00 | 2.978.777,78 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:14:14 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,79 | 70.000,00 | 69.110,45 | 05/10/2026 | ||
| 02/10/2026 16:20:39 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 95,66 | 45.000,00 | 43.398,48 | 06/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:21:06 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 95,73 | 45.000,00 | 43.432,23 | 06/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:23:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,25 | 45.000,00 | 47.130,47 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:23:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,50 | 45.000,00 | 47.242,97 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,28 | 48.957,00 | 29.999,87 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,53 | 68.000,00 | 40.480,97 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,80 | 68.000,00 | 40.662,23 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 60,60 | 180.500,00 | 109.381,75 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 60,66 | 180.500,00 | 109.488,47 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 60,65 | 48.957,00 | 29.691,93 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:33:00 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 110,99 | 25.000,00 | 27.821,13 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:35:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 83,04 | 8.500,00 | 7.089,73 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:37:38 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,68 | 35.000,00 | 34.493,20 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:46:31 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,00 | 4.000.000,00 | 2.080.000,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:49:00 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 78,29 | 20.000,00 | 15.967,58 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:52:06 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,28 | 3.000,00 | 3.142,93 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:58:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,60 | 35.000,00 | 36.779,53 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:58:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 103,53 | 35.000,00 | 36.755,03 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:59:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 111,42 | 300.000,00 | 339.510,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 16:59:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 111,25 | 300.000,00 | 338.994,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:01:01 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,65 | 1.000,00 | 984,89 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:01:01 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,65 | 4.000,00 | 3.939,54 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:02:06 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,70 | 22.000,00 | 14.903,99 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:05:48 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 83,74 | 105.000,00 | 89.535,60 | 06/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,00 | 6.288,00 | 4.348,15 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,22 | 8.850,00 | 6.227,73 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,21 | 2.131,00 | 1.499,32 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:06 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,22 | 14.204,00 | 9.995,50 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,60 | 7.165,00 | 4.997,75 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.366,29 | 97.603,00 | 82.344.194,20 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.331,15 | 75.419,00 | 63.601.837,55 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 105.565,68 | 1.456,00 | 1.537.048,07 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 121.434,83 | 2.036.131,00 | 2.472.595.735,14 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.346,61 | 57.910,00 | 48.845.224,73 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.272,84 | 60.895,00 | 51.318.050,69 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.166,53 | 78.640,00 | 66.188.693,01 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.201,38 | 81.908,00 | 68.967.809,29 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,40 | 2.000.000,00 | 1.407.008,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,03 | 20.000,00 | 10.440,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,55 | 40.000,00 | 27.480,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 105.331,20 | 37.323,00 | 39.313.065,23 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.344,46 | 38.086,00 | 32.123.498,43 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 111.737,51 | 13.103,00 | 14.641.116,64 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 111.962,79 | 38.808,00 | 43.450.967,77 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.356,35 | 19.087,00 | 16.101.128,93 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.338,16 | 31.384,00 | 26.468.742,46 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.264,11 | 101.871,00 | 85.840.872,45 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 107.166,94 | 6.206,00 | 6.650.839,22 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 106.560,09 | 30.086,00 | 32.059.954,47 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 106.900,43 | 36.469,00 | 38.985.863,80 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.336,70 | 49.471,00 | 41.722.295,41 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 84.316,51 | 84.669,00 | 71.390.091,90 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 111.794,23 | 10.254,00 | 11.463.498,64 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,03 | 2.000.000,00 | 1.399.708,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,61 | 2.000.000,00 | 1.075.574,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,68 | 4.546,00 | 2.402,92 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,60 | 7.165,00 | 4.997,75 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,31 | 14.545,00 | 7.633,59 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,48 | 3.773,00 | 1.986,60 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,81 | 3.773,00 | 1.999,10 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,39 | 1.600,00 | 841,06 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,93 | 1.600,00 | 849,62 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,41 | 1.987.364,00 | 1.044.980,83 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,70 | 687,00 | 450,00 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,38 | 5.805,00 | 4.036,20 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,48 | 3.401,00 | 2.334,05 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,73 | 2.000.000,00 | 1.038.000,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,64 | 1.987.364,00 | 1.049.527,52 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,36 | 4.546,00 | 2.387,93 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,74 | 1.300.000,00 | 700.870,30 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,45 | 1.000.000,00 | 746.044,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,39 | 2.000.000,00 | 1.406.908,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,41 | 2.000.000,00 | 1.407.308,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,48 | 1.000.000,00 | 746.344,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,78 | 1.500.000,00 | 809.368,50 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,39 | 3.162,00 | 2.199,01 | 02/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,78 | 1.500.000,00 | 1.124.016,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,73 | 150.000,00 | 104.528,13 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,79 | 2.000.000,00 | 1.079.286,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,74 | 5.000.000,00 | 2.695.655,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,74 | 700.000,00 | 377.391,70 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,75 | 5.000.000,00 | 2.695.975,00 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,79 | 1.500.000,00 | 809.464,50 | 05/10/2026 | |
| 02/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,79 | 1.500.000,00 | 1.124.166,00 | 05/10/2026 | |
