- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 98,35 335.000,00 329.472,50 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,96 74.800,00 73.274,08 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,92 74.800,00 73.240,78 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 98,15 327.000,00 320.950,50 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,91 327.000,00 320.165,83 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,91 335.000,00 327.998,63 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 98,15 34.000,00 33.371,00 26/06/2025
25/06/2025 00:00:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,91 34.000,00 33.289,41 26/06/2025
25/06/2025 11:24:00 UYONTA164US6 O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US DOLARES USA 83,00 33.000,00 27.437,44 26/06/2025
25/06/2025 12:35:03 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 70,35 1.700.000,00 1.195.989,67 25/06/2025
25/06/2025 12:36:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,30 1.700.000,00 1.127.173,67 25/06/2025
25/06/2025 13:02:39 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,59 33.682,00 24.890,31 25/06/2025
25/06/2025 13:03:27 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,59 33.682,00 24.890,31 25/06/2025
25/06/2025 13:45:17 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 70,52 1.700.000,00 1.198.840,00 25/06/2025
25/06/2025 14:59:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,09 2.898.551,00 1.999.999,95 26/06/2025
25/06/2025 14:59:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,09 5.797.101,00 3.999.999,20 26/06/2025
25/06/2025 15:00:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,90 64.000,00 65.135,06 27/06/2025
25/06/2025 15:04:04 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 91,68 10.000,00 9.178,83 26/06/2025
25/06/2025 15:04:06 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,40 7.000,00 6.476,07 26/06/2025
25/06/2025 15:04:10 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,58 17.000,00 15.757,02 26/06/2025
25/06/2025 15:45:20 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,26 45.000,00 41.568,00 26/06/2025
25/06/2025 15:46:22 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,30 150.000,00 138.620,00 26/06/2025
25/06/2025 15:48:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 79,55 102.751,00 72.245,30 26/06/2025
25/06/2025 15:48:50 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,53 1.000.000,00 685.310,00 25/06/2025
25/06/2025 15:50:08 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,30 45.000,00 41.586,00 26/06/2025
25/06/2025 15:51:36 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,26 150.000,00 138.560,00 26/06/2025
25/06/2025 15:54:00 UYLR13567UY7 Let Reg Mon en $U 01/10/25-UYLR13567UY7 PESOS URUGUAYOS 9,57 800.000,00 780.608,09 25/06/2025
25/06/2025 15:56:58 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,70 2.000.000,00 1.413.243,33 26/06/2025
25/06/2025 15:57:30 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,70 2.000.000,00 1.398.283,33 26/06/2025
25/06/2025 16:00:10 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 70,30 500.000,00 353.046,83 26/06/2025
25/06/2025 16:00:10 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 69,30 64.935,00 44.999,95 25/06/2025
25/06/2025 16:00:43 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,68 2.000.000,00 1.393.070,83 26/06/2025
25/06/2025 16:01:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 69,30 21.645,00 14.999,98 25/06/2025
25/06/2025 16:01:55 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,30 19.000,00 13.167,00 26/06/2025
25/06/2025 16:04:12 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 2.000.000,00 1.378.270,83 26/06/2025
25/06/2025 16:05:39 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 0,74 69.471,00 51.130,66 26/06/2025
25/06/2025 16:07:43 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 0,74 69.471,00 51.373,80 26/06/2025
25/06/2025 16:10:00 US912797LW51 DOLARES USA 1,00 345.000,00 344.452,67 26/06/2025
25/06/2025 16:11:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 66,98 2.460.205,00 1.647.919,12 25/06/2025
25/06/2025 16:13:32 US912797LW51 DOLARES USA 1,00 345.000,00 344.430,67 26/06/2025
25/06/2025 16:14:45 US912797MH75 DOLARES USA 0,99 20.000.000,00 19.831.374,96 25/06/2025
25/06/2025 16:14:53 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,81 150.000,00 152.508,56 26/06/2025
25/06/2025 16:14:55 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,81 110.000,00 111.839,61 26/06/2025
25/06/2025 16:15:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,82 46.000,00 46.776,72 27/06/2025
25/06/2025 16:15:12 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 75,11 19.254,00 14.541,10 26/06/2025
25/06/2025 16:15:45 US912797MH75 DOLARES USA 0,99 20.000.000,00 19.829.374,96 25/06/2025
25/06/2025 16:17:11 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 1.710.000,00 1.260.602,50 26/06/2025
25/06/2025 16:22:09 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 1.710.000,00 1.253.762,50 26/06/2025
25/06/2025 16:22:10 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,91 139.000,00 141.476,32 27/06/2025
25/06/2025 16:23:58 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 5.797.101,00 3.999.999,20 26/06/2025
25/06/2025 16:26:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 104,40 100.000,00 107.427,50 26/06/2025
25/06/2025 16:26:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 106,20 100.000,00 109.288,50 26/06/2025
25/06/2025 16:27:05 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 2.898.551,00 1.999.999,95 26/06/2025
25/06/2025 16:27:22 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 8.695.652,00 5.983.786,11 26/06/2025
25/06/2025 16:30:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 70,00 26.565,00 18.595,50 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,39 508.786,00 342.865,80 26/06/2025
25/06/2025 16:30:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,46 508.786,00 343.206,68 26/06/2025
25/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 71,93 38.000,00 27.332,08 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,18 38.000,00 26.668,68 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 71,20 233.000,00 165.901,73 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,59 26.565,00 18.486,88 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 80,70 168.976,00 120.000,00 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 79,85 168.976,00 118.741,63 25/06/2025
25/06/2025 16:30:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 90,40 100.000,00 91.945,83 26/06/2025
25/06/2025 16:30:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 90,60 100.000,00 92.145,83 26/06/2025
25/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,18 233.000,00 163.508,91 25/06/2025
25/06/2025 16:31:09 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,81 139.000,00 141.340,10 27/06/2025
25/06/2025 16:32:12 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 10.000.000,00 7.360.944,44 26/06/2025
25/06/2025 16:34:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 114,23 60.000,00 70.682,40 26/06/2025
25/06/2025 16:34:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 114,30 60.000,00 70.725,00 26/06/2025
25/06/2025 16:34:24 US912797MH75 DOLARES USA 99,43 487.700,00 484.901,58 26/06/2025
25/06/2025 16:34:24 US912797MH75 DOLARES USA 99,18 487.700,00 483.692,57 26/06/2025
25/06/2025 16:37:07 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 10.000.000,00 7.331.944,44 26/06/2025
25/06/2025 16:38:36 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 84,99 30.000,00 25.621,35 26/06/2025
25/06/2025 16:38:38 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 2.898.551,00 1.999.999,95 26/06/2025
25/06/2025 16:40:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,69 7.134.134,00 4.965.609,93 26/06/2025
25/06/2025 16:40:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,69 7.134.134,00 4.965.609,93 26/06/2025
25/06/2025 16:40:01 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,95 260.000,00 264.704,37 26/06/2025
25/06/2025 16:41:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,69 224.486,00 156.250,20 26/06/2025
25/06/2025 16:41:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,09 2.898.551,00 1.999.999,95 26/06/2025
25/06/2025 16:41:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,09 2.898.551,00 1.999.999,95 26/06/2025
25/06/2025 16:41:17 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 2.898.551,00 1.999.999,95 26/06/2025
25/06/2025 16:42:30 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 5.797.102,00 3.986.292,65 26/06/2025
25/06/2025 16:44:03 US912797NU77 DOLARES USA 98,02 1.040.000,00 1.019.356,00 26/06/2025
25/06/2025 16:44:03 US912797NU77 DOLARES USA 97,91 1.040.000,00 1.018.303,43 26/06/2025
25/06/2025 16:45:39 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 0,72 3.300.000,00 2.362.800,00 26/06/2025
25/06/2025 16:45:39 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,95 67.700,00 49.603,79 26/06/2025
25/06/2025 16:46:50 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 0,72 5.000.000,00 3.585.000,00 26/06/2025
25/06/2025 16:47:15 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 0,72 8.300.000,00 5.971.850,00 26/06/2025
25/06/2025 16:47:55 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 5.000.000,00 3.687.222,22 26/06/2025
25/06/2025 16:49:35 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 5.000.000,00 3.665.972,22 26/06/2025
25/06/2025 16:50:10 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,70 12.110,00 8.477,00 25/06/2025
25/06/2025 16:50:23 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 79,65 2.000.000,00 1.407.963,33 26/06/2025
25/06/2025 16:51:03 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,66 45.000,00 45.683,72 26/06/2025
25/06/2025 16:54:28 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,62 6.439.150,00 3.999.999,98 25/06/2025
25/06/2025 16:54:39 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,30 155.000,00 107.280,99 26/06/2025
25/06/2025 16:55:20 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,63 6.183.317,00 3.895.489,71 25/06/2025
25/06/2025 16:55:27 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,78 183.300,00 132.159,30 26/06/2025
25/06/2025 16:55:40 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,69 7.254,00 4.974,79 25/06/2025
25/06/2025 16:56:15 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,69 11.148,00 7.645,30 25/06/2025
25/06/2025 16:56:51 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,69 18.402,00 12.620,09 25/06/2025
25/06/2025 17:00:00 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 102,65 30.000,00 31.394,82 26/06/2025
25/06/2025 17:01:01 UYLR13741UY8 Let Reg Mon en $U 10/09/25-UYLR13741UY8 PESOS URUGUAYOS 9,58 1.814.284,00 1.779.604,93 25/06/2025
25/06/2025 17:01:01 UYLR13741UY8 Let Reg Mon en $U 10/09/25-UYLR13741UY8 PESOS URUGUAYOS 9,58 257.184,00 252.268,06 25/06/2025
25/06/2025 17:01:01 UYLR13741UY8 Let Reg Mon en $U 10/09/25-UYLR13741UY8 PESOS URUGUAYOS 9,58 72.160,00 70.780,70 25/06/2025
25/06/2025 17:02:02 UYONIS176US3 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 4-UYONIS176US3 DOLARES USA 100,00 3.700,00 3.752,31 25/06/2025
25/06/2025 17:02:02 UYONIS176US3 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 4-UYONIS176US3 DOLARES USA 100,00 1.300,00 1.318,38 25/06/2025
25/06/2025 17:17:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,00 19.000,00 13.110,00 26/06/2025
25/06/2025 17:28:06 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 102,65 5.000,00 5.232,32 26/06/2025
25/06/2025 17:28:38 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,31 2.500.000,00 1.598.340,28 26/06/2025
25/06/2025 17:29:46 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,54 1.000.000,00 694.535,42 26/06/2025
25/06/2025 17:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,49 500.000,00 369.047,22 26/06/2025
25/06/2025 17:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 69,30 43.290,00 29.999,97 25/06/2025
25/06/2025 17:45:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 70,05 80.000,00 56.312,00 26/06/2025
25/06/2025 17:45:01 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,18 13.887,00 8.995,95 25/06/2025
25/06/2025 17:45:02 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,36 7.000,00 5.155,50 25/06/2025
25/06/2025 17:45:03 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,90 8.874,00 5.723,92 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,37 194.183,00 157.768.467,27 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,70 21.227,00 16.069.041,64 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,27 231.513,00 187.806.280,05 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,33 146.097,00 118.629.057,62 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,18 24.809,00 18.920.790,79 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,21 4.784,00 3.650.179,88 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,86 21.705,00 16.470.479,18 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,78 153.800,00 116.561.294,96 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,62 5.447,00 3.498,42 26/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,66 19.000,00 13.110,00 26/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,33 101.392,00 82.324.787,56 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,59 40.043,00 33.113.453,11 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,90 23.413,00 17.779.675,79 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,57 57.249,00 43.248.317,70 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,28 76.280,00 61.890.862,17 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,66 102.941,00 69.999,88 27/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 68,11 714.286,00 500.000,20 26/06/2025
25/06/2025 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,40 39.080,00 25.011,47 25/06/2025
25/06/2025 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,37 34.263,00 27.836.297,95 25/06/2025
25/06/2025 17:45:05 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,66 36.765,00 25.000,00 26/06/2025
25/06/2025 17:45:06 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,22 783,00 499,77 25/06/2025
25/06/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,62 15.563,00 9.995,50 26/06/2025
25/06/2025 17:45:10 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,62 31.126,00 19.991,00 25/06/2025
25/06/2025 17:45:11 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,68 2.649,00 1.702,81 25/06/2025
25/06/2025 17:45:12 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,35 3.312,00 2.118,05 25/06/2025
25/06/2025 17:45:13 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,35 74.981,00 47.953,41 26/06/2025
25/06/2025 17:45:14 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,08 15.893,00 9.962,48 26/06/2025
25/06/2025 17:45:14 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,60 67.135,00 55.523.269,47 25/06/2025
25/06/2025 17:45:15 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,72 60.530,00 50.146.966,90 25/06/2025
25/06/2025 17:45:16 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,68 50,00 41.404,14 25/06/2025
25/06/2025 17:45:17 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 73,31 17.265,00 15.040.942,14 25/06/2025
25/06/2025 17:45:18 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 74,16 13.935,00 12.280.865,36 25/06/2025
25/06/2025 17:45:19 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,34 16.348,00 13.471.192,18 25/06/2025
25/06/2025 17:45:20 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,01 35.865,00 29.410.888,29 25/06/2025
25/06/2025 17:45:21 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,07 47.042,00 38.610.893,80 25/06/2025
25/06/2025 17:45:22 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,10 42.086,00 34.556.952,25 25/06/2025
25/06/2025 17:45:23 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,43 49.441,00 40.789.894,88 25/06/2025
25/06/2025 17:45:24 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 69,50 11.906,00 9.832.904,69 25/06/2025
25/06/2025 17:45:25 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,34 101.391,00 84.745.912,04 25/06/2025
25/06/2025 17:45:26 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,44 37.062,00 31.022.123,80 25/06/2025
25/06/2025 17:45:27 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,44 67.688,00 56.655.782,11 25/06/2025
25/06/2025 17:45:28 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,52 49.676,00 41.629.496,03 25/06/2025
25/06/2025 17:45:29 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,57 27.886,00 23.385.900,96 25/06/2025
25/06/2025 17:45:30 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,64 38.999,00 32.738.317,00 25/06/2025
25/06/2025 17:45:33 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,15 24.838,00 20.703.861,18 25/06/2025
25/06/2025 17:45:34 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,11 29.849,00 24.869.387,19 25/06/2025
25/06/2025 17:45:35 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,10 28.169,00 23.464.292,39 25/06/2025
25/06/2025 17:45:36 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 70,26 53.826,00 44.938.656,02 25/06/2025
25/06/2025 17:45:37 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 62,55 19.866,00 14.766.648,32 25/06/2025
25/06/2025 17:45:38 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,11 15.186,00 11.389.142,70 25/06/2025
25/06/2025 17:45:39 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 62,92 3.044,00 2.276.185,40 25/06/2025
25/06/2025 17:45:41 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 69,22 5.606,00 4.611.588,31 25/06/2025
25/06/2025 17:45:42 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,49 23.820,00 20.235.415,34 25/06/2025
25/06/2025 17:45:43 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,38 33.458,00 28.381.131,73 25/06/2025
25/06/2025 17:45:44 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,43 23.143,00 19.643.739,28 25/06/2025
25/06/2025 17:45:45 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,63 48.965,00 41.677.586,44 25/06/2025
25/06/2025 17:45:46 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,95 5.637,00 4.819.566,91 25/06/2025
25/06/2025 17:45:47 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 68,87 4.980,00 4.075.541,51 25/06/2025
25/06/2025 17:45:48 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 68,80 13.215,00 10.805.145,81 25/06/2025
25/06/2025 17:45:49 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 68,69 31.265,00 25.520.354,98 25/06/2025
