Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 19/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 18/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 17/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 16/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 13/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 12/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 11/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 10/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 | |
| 09/11/2026 | UYONPR041UI2 | ONUPRUI | 121.00 |

