Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 244.500,00 | 247.456,96 | 10.542.161,41 | 247.456,96 | 4,63 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 152.000.000,00 | 5.017.546,37 | 213.757.510,45 | 5.017.546,37 | 93,84 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 319.000,00 | 317.628,23 | 1.950.554,94 | 45.780,31 | 0,86 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.457.300,00 | 1.424.038,08 | 1.424.038,08 | 33.426,55 | 0,63 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 3.000,00 | 2.773,79 | 118.169,00 | 2.773,79 | 0,05 |
Total Primario | 1.424.038,08 | 33.426,55 | |||||
Total Secundario | 226.368.395,80 | 5.313.557,43 | |||||
TOTAL GENERAL | 227.792.433,89 | 5.346.983,98 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 100.5 | Variación: -0.5738% |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo