Cierre de operaciones diario
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 746.800,00 | 684.638,96 | 26.814.569,51 | 684.638,96 | 8,51 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 75.000,00 | 2.921,82 | 114.436,00 | 2.921,82 | 0,04 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.131.100,00 | 1.117.969,21 | 7.176.020,74 | 183.194,98 | 2,28 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 1.791,00 | 1.786,90 | 69.985,73 | 1.786,90 | 0,02 |
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 6.600.000,00 | 7.172.978,19 | 280.936.863,79 | 7.172.978,19 | 89,13 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.000,00 | 1.895,07 | 74.222,31 | 1.895,07 | 0,02 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 315.186.098,08 | 8.047.415,92 | |||||
| TOTAL GENERAL | 315.186.098,08 | 8.047.415,92 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.45 | Variación: 0.0391% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


