Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 578.000,00 | 539.754,02 | 20.707.123,22 | 539.754,02 | 12,82 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 20.920.000,00 | 20.819.584,00 | 133.905.318,41 | 3.489.250,27 | 82,85 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 579.400,00 | 601.793,40 | 3.870.554,64 | 100.857,34 | 2,39 |
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 26.000,00 | 28.973,21 | 1.111.528,23 | 28.973,21 | 0,69 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 44.000,00 | 43.012,64 | 1.650.136,92 | 43.012,64 | 1,02 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.888,46 | 379.360,88 | 9.888,46 | 0,23 |
| Total Primario | 133.905.318,41 | 3.489.250,27 | |||||
| Total Secundario | 27.718.703,89 | 722.485,67 | |||||
| TOTAL GENERAL | 161.624.022,30 | 4.211.735,94 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 101.82 | Variación: -0.0196% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


