Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 76.100,00 | 79.179,03 | 3.292.105,71 | 79.179,03 | 1,12 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.041.500,00 | 2.040.528,38 | 12.975.719,94 | 311.988,14 | 4,41 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 13.600,00 | 14.620,00 | 607.870,36 | 14.620,00 | 0,21 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 303.580.000,00 | 276.521.323,57 | 276.521.323,57 | 6.650.664,40 | 94,00 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 12.600,00 | 12.833,56 | 533.593,76 | 12.833,56 | 0,18 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 6.243,73 | 259.601,81 | 6.243,73 | 0,09 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 294.190.215,15 | 7.075.528,86 | |||||
TOTAL GENERAL | 294.190.215,14 | 7.075.528,86 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 97.55 | Variación: -0.0307% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo