Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 225.500,00 | 196.133,53 | 8.580.057,40 | 196.133,53 | 26,49 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.789.699,00 | 3.734.876,24 | 23.095.985,10 | 527.907,93 | 71,29 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 180.000,00 | 178.576,10 | 178.576,10 | 4.082,11 | 0,55 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.000,00 | 7.034,88 | 307.747,86 | 7.034,88 | 0,95 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.323,69 | 232.890,14 | 5.323,69 | 0,72 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 32.395.256,60 | 740.482,14 | |||||
TOTAL GENERAL | 32.395.256,60 | 740.482,14 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 97.17 | Variación: -0.1028% |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo