Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 459.907,00 | 410.827,18 | 15.700.993,17 | 410.827,18 | 57,65 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.435.100,00 | 1.437.339,50 | 9.230.163,06 | 241.521,02 | 33,89 |
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 55.000,00 | 60.230,15 | 2.301.875,87 | 60.230,15 | 8,45 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 27.233.032,10 | 712.578,35 | |||||
| TOTAL GENERAL | 27.233.032,10 | 712.578,35 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 101.67 | Variación: -0.3919% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


