Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 292.220,00 | 226.106,68 | 9.069.138,93 | 226.106,68 | 13,27 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 750.000,00 | 78.964,57 | 3.167.268,90 | 78.964,57 | 4,63 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 40.430.000,00 | 42.124.017,00 | 42.124.017,00 | 1.050.212,36 | 61,64 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 5.000.000,00 | 5.167.500,00 | 5.167.500,00 | 128.833,21 | 7,56 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 987.700,00 | 992.640,29 | 6.573.363,29 | 163.863,60 | 9,62 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.250.000,00 | 2.238.608,81 | 2.238.608,81 | 55.811,74 | 3,28 |
| Total Primario | 42.124.017,00 | 1.050.212,36 | |||||
| Total Secundario | 26.215.879,93 | 653.579,80 | |||||
| TOTAL GENERAL | 68.339.896,93 | 1.703.792,16 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 99.1 | Variación: -0.2014% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


