Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 487.775,00 | 471.897,11 | 18.968.848,13 | 471.897,11 | 90,78 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 30.000,00 | 2.134,97 | 85.819,39 | 2.134,97 | 0,41 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 202.000,00 | 194.120,31 | 1.235.750,45 | 30.741,39 | 5,91 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.000,00 | 2.097,50 | 84.313,21 | 2.097,50 | 0,40 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 12.980,00 | 521.757,06 | 12.980,00 | 2,50 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 20.896.488,24 | 519.850,97 | |||||
TOTAL GENERAL | 20.896.488,24 | 519.850,97 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 99.4 | Variación: 0.1209% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo