Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 370.400,00 | 352.860,41 | 13.809.545,01 | 352.860,41 | 39,65 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 275.000,00 | 20.196,60 | 790.414,14 | 20.196,60 | 2,27 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 228.000,00 | 228.250,34 | 1.466.280,17 | 37.461,03 | 4,21 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 19.104.800,00 | 18.766.742,24 | 18.766.742,24 | 479.526,33 | 53,88 |
| Total Primario | 18.766.742,24 | 479.526,33 | |||||
| Total Secundario | 16.066.239,32 | 410.518,04 | |||||
| TOTAL GENERAL | 34.832.981,55 | 890.044,37 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.49 | Variación: 0.2543% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


