Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 821.279,00 | 793.037,13 | 32.064.870,28 | 793.037,13 | 40,95 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 30.000.000,00 | 1.085.786,72 | 43.901.614,45 | 1.085.786,72 | 56,06 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 315.400,00 | 303.455,42 | 1.931.736,50 | 47.777,74 | 2,47 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 11.749,00 | 10.221,28 | 413.277,01 | 10.221,28 | 0,53 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 78.311.498,24 | 1.936.822,87 | |||||
TOTAL GENERAL | 78.311.498,24 | 1.936.822,87 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 98.35 | Variación: -0.2637% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo