Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 853.400,00 | 862.006,90 | 34.385.455,24 | 862.006,90 | 92,56 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 282.000,00 | 283.988,01 | 1.807.413,31 | 45.311,36 | 4,87 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.600,00 | 6.104,00 | 243.488,56 | 6.104,00 | 0,66 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 20.000,00 | 17.903,47 | 714.169,42 | 17.903,47 | 1,92 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 37.150.526,53 | 931.325,73 | |||||
TOTAL GENERAL | 37.150.526,53 | 931.325,73 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 102.68 | Variación: -0.1847% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo