- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Evolución precio del vector del instrumento

Datos históricos


Descargar excel Imprimir

Fecha de consulta ISIN Código BVM Descripción del Instrumento Precio sin cupón
23/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 94.79
22/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 94.60
21/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 94.07
20/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 94.06
19/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 94.10
16/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 94.16
15/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.70
14/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.46
13/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.53
09/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.31
08/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.19
07/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.10
06/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.11
05/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.07
02/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.19
01/10/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.11
30/09/2026 US91282CJY84 282CJY84 93.09
29/09/2026 US91282CJY84 93.06
28/09/2026 US91282CJY84 93.22
25/09/2026 US91282CJY84 93.50