Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.06 | |
| 19/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 24.90 | |
| 18/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.33 | |
| 17/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.30 | |
| 16/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 24.84 | |
| 13/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.07 | |
| 12/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.16 | |
| 11/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.92 | |
| 10/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 25.85 | |
| 09/11/2026 | XS2582388349 | 82388349 | 26.11 |

