| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 11:49 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 650,00 | 97,00 | USD | 637,14 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 11:58 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 4.900,00 | 99,70 | USD | 4.925,20 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 12:01 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 305.000,00 | 99,30 | $ | 1.971.958,78 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 12:06 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 163.640,00 | 7,00 | USD | 11.454,80 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 12:12 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | USD | 5.000,00 | 124,00 | USD | 6.200,00 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 12:12 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | USD | 4.000,00 | 124,00 | USD | 4.960,00 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 12:17 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 200.000,00 | 101,08 | USD | 203.550,73 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:02 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 100.000,00 | 99,60 | USD | 100.414,24 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:05 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 641.000,00 | 100,10 | $ | 4.178.831,40 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:26 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 250.000,00 | 100,00 | $ | 1.628.185,31 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:27 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 95.000,00 | 100,10 | $ | 619.327,59 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:46 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 20.000,00 | 99,60 | USD | 20.082,85 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:49 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 155.000,00 | 100,00 | $ | 1.009.474,89 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 13:55 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 25.000,00 | 90,50 | USD | 22.986,25 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 14:11 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 38.035,00 | 90,51 | USD | 34.975,08 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 14:29 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 30.000,00 | 90,51 | USD | 27.586,50 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 15:20 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 1.200,00 | 90,15 | USD | 1.085,30 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 15:38 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 55.900,00 | 90,51 | USD | 51.402,85 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 15:55 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 300,00 | 90,51 | USD | 275,87 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:10 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 31.400,00 | 101,50 | USD | 32.089,35 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:11 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 7.500,00 | 101,50 | USD | 7.664,65 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:16 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 3.000,00 | 100,00 | USD | 2.037,19 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:34 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 282.000,00 | 99,69 | USD | 283.421,95 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:47 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 150.000,00 | 90,50 | USD | 137.917,50 | 31/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:54 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 914.000,00 | 103,50 | $ | 6.194.116,05 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:55 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 288.000,00 | 104,50 | $ | 1.960.383,84 | 30/03 | Secundario | Graficar |
| 27/03/2026 16:57 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 5.500,00 | 100,10 | $ | 35.855,81 | 30/03 | Secundario | Graficar |

