| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 12:25 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 305.389,00 | 6,90 | USD | 21.071,84 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 12:30 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 5.000,00 | 87,00 | USD | 4.436,51 | 21/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 12:30 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 51.270,00 | 87,30 | USD | 45.645,79 | 21/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 12:33 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 13.500,00 | 87,30 | USD | 12.019,08 | 21/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 12:36 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 61.000,00 | 100,00 | $ | 398.911,50 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 13:27 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 1.430,00 | 7,00 | USD | 100,10 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 13:32 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 155.000,00 | 103,50 | $ | 1.049.598,20 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 14:16 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 11.000,00 | 81,85 | USD | 9.219,60 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 14:18 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 7.000,00 | 81,85 | USD | 5.867,02 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 14:37 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 4.400,00 | 103,90 | $ | 29.909,69 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 14:49 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 72.600,00 | 103,90 | $ | 493.509,99 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 15:38 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 2.500,00 | 111,10 | USD | 2.777,50 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 15:39 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 135.000,00 | 99,60 | $ | 878.400,20 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 15:39 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 205.000,00 | 104,00 | USD | 15.339,48 | 21/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 15:41 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 3.000,00 | 94,00 | USD | 2.872,28 | 21/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 16:20 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 20.000,00 | 81,85 | USD | 16.762,92 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 16:28 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 3.240,00 | 102,02 | $ | 21.627,60 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 16:33 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 3.200,00 | 100,00 | $ | 20.926,48 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 16:47 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 9.600,00 | 103,75 | USD | 10.057,23 | 21/04 | Secundario | Graficar |
| 17/04/2026 16:52 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 88.352,00 | 6,91 | USD | 6.105,12 | 20/04 | Secundario | Graficar |

