| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 12:05 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 93,00 | USD | 4.731,46 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 12:35 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 48.000,00 | 103,10 | $ | 323.846,00 | 10/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 13:13 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 4.000,00 | 89,85 | USD | 3.689,63 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 14:44 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 40.000,00 | 89,80 | USD | 36.876,31 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 14:58 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 6.000,00 | 89,85 | USD | 5.534,45 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:13 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 10.000,00 | 103,50 | USD | 10.439,19 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:14 | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | $ | 420.000,00 | 105,60 | USD | 39.854,85 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:21 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 93,60 | USD | 95.229,17 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 93,60 | USD | 95.229,17 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:23 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 40.000,00 | 93,60 | USD | 38.091,67 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:24 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 3.000,00 | 86,50 | USD | 2.644,16 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:28 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 11.000,00 | 86,50 | USD | 9.695,24 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:28 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 6.200,00 | 93,60 | USD | 5.904,21 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 15:46 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 14.000,00 | 86,50 | USD | 12.339,40 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 16:04 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 180.000,00 | 102,20 | $ | 1.203.883,83 | 10/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 16:25 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 4.000,00 | 93,60 | USD | 3.809,17 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 16:31 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 3.500,00 | 93,60 | USD | 3.333,02 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 09/04/2026 16:35 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 7.000,00 | 100,00 | USD | 7.112,61 | 10/04 | Secundario | Graficar |

