| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 11:51 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 7.400,00 | 99,45 | $ | 49.172,98 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 12:46 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 8.250,00 | 100,05 | USD | 5.555,55 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 13:57 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 50.000,00 | 100,10 | USD | 33.686,66 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 14:00 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 615.000,00 | 102,70 | $ | 4.186.876,96 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 14:18 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 300.000,00 | 99,50 | $ | 1.985.972,49 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 14:39 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 12.000,00 | 91,00 | USD | 11.140,50 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 15:10 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 45.000,00 | 88,64 | USD | 40.422,81 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 15:12 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 19.207,00 | 6,66 | USD | 1.279,19 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 15:28 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 7.600,00 | 111,50 | USD | 8.474,00 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 15:35 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 336.316,00 | 6,66 | USD | 22.398,65 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 15:38 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.000,00 | 91,50 | USD | 1.837,93 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:01 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 13.000,00 | 117,20 | USD | 15.552,65 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:19 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 4.500,00 | 91,55 | USD | 4.137,60 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.400,00 | 91,55 | USD | 6.804,05 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:25 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 181.300,00 | 99,30 | $ | 1.202.938,44 | 15/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:44 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.000,00 | 91,55 | USD | 6.436,27 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:45 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 91,50 | USD | 9.189,67 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:53 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 9.300,00 | 100,20 | USD | 6.271,92 | 16/07 | Secundario | Graficar |
| 14/07/2026 16:59 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 2.900,00 | 117,20 | USD | 3.469,44 | 16/07 | Secundario | Graficar |

