| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 11:43 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 200.000,00 | 99,70 | $ | 1.301.332,51 | 14/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 12:41 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 20.000,00 | 86,40 | USD | 17.612,29 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 15:08 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 35.000,00 | 86,40 | USD | 30.821,51 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 15:33 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 135.000,00 | 104,15 | USD | 9.979,72 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 15:35 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 68.000,00 | 99,70 | $ | 442.453,09 | 14/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 15:38 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 20.000,00 | 86,40 | USD | 17.612,29 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 15:38 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 20.000,00 | 86,40 | USD | 17.612,29 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 15:50 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 93,08 | USD | 94.737,50 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:02 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 12.000,00 | 100,50 | USD | 12.179,58 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:03 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 1.000,00 | 86,40 | USD | 880,61 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:03 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 500,00 | 100,35 | USD | 506,73 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:11 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 29.500,00 | 92,90 | USD | 27.894,46 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:32 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 22.000,00 | 90,05 | USD | 20.343,05 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:36 | UYFFCA101US8 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | USD | 7.000,00 | 96,00 | USD | 6.804,80 | 14/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:39 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 7.000,00 | 81,85 | USD | 5.860,31 | 14/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:43 | UYLR13809UY3 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 11/05/26-UYLR13796UY2 | $ | 5.010.000,00 | 5,70 | $ | 4.988.740,08 | 13/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:44 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 12.500,00 | 92,95 | USD | 11.825,94 | 15/04 | Secundario | Graficar |
| 13/04/2026 16:45 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 12.500,00 | 92,95 | USD | 11.825,94 | 15/04 | Secundario | Graficar |

