| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 10:21 | Fideicomiso Financiero $ | 8.855.397,00 | 100,00 | 8.855.397,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 10:26 | Fideicomiso Financiero $ | 403.999,00 | 100,00 | 403.999,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 10:32 | Fideicomiso Financiero $ | 2.054.123,00 | 100,00 | 2.054.123,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 10:33 | Certificados de Participación en $U | 15.086.300,00 | 125,00 | 1.885.787.500,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 10:41 | Fideicomiso Financiero $ | 20.382.764,00 | 100,00 | 20.382.764,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:18 | Fideicomiso Financiero $ | 8.907.378,00 | 100,00 | 8.907.378,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:20 | Fideicomiso Financiero $ | 1.301.306,00 | 100,00 | 1.301.306,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:21 | Fideicomiso Financiero $ | 159.115,00 | 100,00 | 159.115,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:35 | Fideicomiso Financiero $ | 2.053.996,00 | 100,00 | 2.053.996,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:36 | Fideicomiso Financiero $ | 863.508,00 | 100,00 | 863.508,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:37 | Fideicomiso Financiero $ | 863.507,00 | 100,00 | 863.507,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:38 | Fideicomiso Financiero $ | 850.421,00 | 100,00 | 850.421,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:38 | Fideicomiso Financiero $ | 850.421,00 | 100,00 | 850.421,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:45 | Fideicomiso Financiero $ | 19.757.185,00 | 100,00 | 19.757.185,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:45 | Fideicomiso Financiero $ | 17.237.307,00 | 100,00 | 17.237.307,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 11:47 | Fideicomiso Financiero $ | 134.667,00 | 100,00 | 134.667,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:02 | Fideicomiso Financiero $ | 82.155.743,00 | 100,00 | 82.155.743,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:03 | Fideicomiso Financiero $ | 61.650.495,00 | 100,00 | 61.650.495,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:03 | Fideicomiso Financiero $ | 9.201.507,00 | 100,00 | 9.201.507,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:04 | Fideicomiso Financiero $ | 5.072.609,00 | 100,00 | 5.072.609,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:04 | Fideicomiso Financiero $ | 281.811,00 | 100,00 | 281.811,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:06 | Fideicomiso Financiero $ | 7.986.060,00 | 100,00 | 7.986.060,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:09 | Certificados de Participación en $U | 52.805.204,00 | 125,00 | 6.600.650.500,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:11 | Fideicomiso Financiero $ | 4.621.840,00 | 100,00 | 4.621.840,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 12:11 | Fideicomiso Financiero $ | 2.085.406,00 | 100,00 | 2.085.406,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 13:06 | Fideicomiso Financiero $ | 8.061.261,00 | 100,00 | 8.061.261,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 13:07 | Certificados de Participación en $U | 7.540.000,00 | 125,00 | 942.500.000,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 13:11 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 250.000,00 | 97,40 | $ | 1.578.075,38 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 13:14 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 50.000,00 | 120,20 | USD | 61.926,56 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 13:21 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 32.000,00 | 97,40 | $ | 201.993,65 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 13:22 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 14.000,00 | 101,65 | USD | 14.501,52 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 13:29 | Fideicomiso Financiero $ | 11.501.884,00 | 100,00 | 11.501.884,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 13:29 | Fideicomiso Financiero $ | 26.081.188,00 | 100,00 | 26.081.188,00 | 30/12 | Primario | Graficar | ||||
| 29/12/2025 13:54 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 16.000,00 | 101,50 | $ | 105.399,47 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 14:04 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 240.000,00 | 97,40 | $ | 1.514.952,37 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 14:21 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 400.000,00 | 104,30 | USD | 425.544,40 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 14:28 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 26.000,00 | 100,50 | $ | 169.934,22 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 14:30 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 850.000,00 | 101,50 | $ | 5.599.348,60 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 14:31 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 83.300,00 | 101,65 | USD | 86.284,05 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 15:13 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 94,75 | USD | 9.494,83 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 15:24 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 42.000,00 | 95,20 | USD | 40.067,30 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 15:41 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | USD | 1.500,00 | 121,00 | USD | 1.815,00 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 15:58 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 1.000,00 | 101,65 | USD | 1.035,82 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 15:58 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 10.000,00 | 101,65 | USD | 10.358,23 | 02/01 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 16:02 | UYONLT179US1 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA DES 10/11/29-UYONLT179US1 | USD | 2.000,00 | 94,00 | USD | 1.901,53 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 16:06 | UY6454A1A3T8 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | $ | 1.000.000,00 | 10,60 | USD | 106.000,00 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 16:19 | UYONGL201US8 | Obligaciones Negociables U$S | Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL | USD | 20.000,00 | 102,00 | USD | 20.421,67 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 16:40 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 150.000,00 | 97,40 | $ | 946.845,23 | 30/12 | Secundario | Graficar |
| 29/12/2025 16:48 | UY6454A1A3T8 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | $ | 21.000,00 | 10,60 | USD | 2.226,00 | 30/12 | Secundario | Graficar |

