| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 11:40 | UYLR13817UY6 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 22/06/26-UYLR13817UY6 | $ | 1.000.000,00 | 5,00 | $ | 997.730,16 | 05/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 11:45 | UYLR13817UY6 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 22/06/26-UYLR13817UY6 | $ | 99.220.000,00 | 5,00 | $ | 98.994.786,61 | 05/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:07 | UYLR13817UY6 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 22/06/26-UYLR13817UY6 | $ | 99.780.000,00 | 5,00 | $ | 99.553.515,50 | 05/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:13 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 7.300,00 | 100,70 | USD | 7.471,75 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:17 | UYLR13815UY0 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 08/06/26-UYLR13815UY0 | $ | 2.000.000,00 | 5,75 | $ | 1.999.081,18 | 05/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:24 | UYFFTM156US9 | Certificados de Participación U$S | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | USD | 28.116,00 | 116,00 | USD | 32.614,56 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:26 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 15.000,00 | 100,65 | USD | 15.345,42 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:33 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 55.500,00 | 99,70 | $ | 366.029,64 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:42 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 260.000,00 | 103,90 | USD | 19.453,83 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:49 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 46.000,00 | 99,75 | $ | 303.526,97 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:49 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 113.000,00 | 99,75 | $ | 745.620,63 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:52 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 28.000,00 | 102,60 | USD | 29.214,76 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:54 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 100,00 | 102,60 | USD | 104,34 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:54 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 15.000,00 | 99,75 | $ | 98.976,17 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 12:56 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 4.000,00 | 99,75 | $ | 26.393,66 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:02 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 300.000,00 | 103,90 | $ | 2.071.959,99 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:03 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 800.000,00 | 103,60 | $ | 5.515.740,37 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:04 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.000,00 | 93,00 | USD | 954,23 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:08 | UYFFCN185UI7 | Certificados de Participación UI | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | UI | 30.575,00 | 103,00 | $ | 206.822,20 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:08 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 40.000,00 | 118,00 | USD | 47.860,83 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:21 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 93,00 | USD | 19.084,50 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:23 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 92,75 | USD | 95.172,50 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 13:27 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 63.000,00 | 92,75 | USD | 59.958,68 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 14:14 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 16.900,00 | 93,00 | USD | 16.126,40 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 14:16 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.600,00 | 93,00 | USD | 1.526,76 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 14:53 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 81.100,00 | 99,76 | $ | 535.184,52 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 14:59 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 8.500,00 | 93,00 | USD | 8.110,91 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:11 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 93.000,00 | 103,30 | $ | 99.055,33 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:12 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 10.600,00 | 100,25 | USD | 7.120,40 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:15 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 4.100,00 | 100,64 | USD | 4.194,00 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:24 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 111.000,00 | 92,75 | USD | 105.641,48 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:40 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 57.000,00 | 91,75 | USD | 53.037,31 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:45 | US105756BK57 | Bonos Soberanos Extranjeros | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | USD | 14.000,00 | 109,75 | USD | 15.750,15 | 09/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 15:54 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 6.000,00 | 99,75 | $ | 39.590,45 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 16:38 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 350.000,00 | 99,75 | $ | 2.302.828,01 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 16:41 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 62.000,00 | 99,75 | $ | 407.929,52 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 16:54 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 94.000,00 | 99,75 | $ | 620.250,80 | 08/06 | Secundario | Graficar |
| 05/06/2026 16:59 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 100.000,00 | 99,75 | $ | 659.841,26 | 08/06 | Secundario | Graficar |

