| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 10:19 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 120.000,00 | 100,81 | $ | 781.465,34 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 10:39 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 100.000,00 | 100,81 | $ | 651.221,09 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 10:54 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 2.120.000,00 | 100,81 | $ | 13.805.887,63 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 10:54 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 3.290.000,00 | 100,81 | $ | 21.425.174,66 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 11:04 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 30.000,00 | 100,81 | $ | 195.366,33 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 11:05 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 610.000,00 | 100,81 | $ | 3.972.448,77 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 11:15 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 160.000,00 | 100,81 | $ | 1.041.953,76 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 11:17 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 340.000,00 | 100,81 | $ | 2.214.151,77 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 11:37 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 1.340.000,00 | 100,81 | $ | 8.726.362,94 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 12:12 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 510.000,00 | 100,81 | $ | 3.321.227,68 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 12:14 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 520.000,00 | 100,81 | $ | 3.386.349,77 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 12:22 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 27.000,00 | 100,95 | $ | 176.071,70 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 12:31 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 4.130.000,00 | 100,81 | $ | 26.895.432,02 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 12:50 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 1.850.000,00 | 100,81 | $ | 12.047.590,62 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 12:55 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 810.000,00 | 100,81 | $ | 5.274.891,02 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 12:58 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 520.000,00 | 100,81 | $ | 3.386.349,77 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 13:14 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 4.420.000,00 | 100,81 | $ | 28.783.973,20 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 13:14 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 8.260.000,00 | 100,81 | $ | 53.790.863,97 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 13:15 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 150.000,00 | 100,81 | $ | 976.831,67 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 13:21 | UYFFCN150UI1 | Fideicomiso Financiero UI | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | UI | 50.000,00 | 96,25 | $ | 308.937,26 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:24 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 30.000,00 | 100,81 | $ | 195.366,33 | 19/11 | Primario | Graficar |
| 18/11/2025 13:24 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 10.000,00 | 88,30 | USD | 8.830,00 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:29 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 600,00 | 88,30 | USD | 529,80 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:37 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 20.000,00 | 100,55 | USD | 13.443,92 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:39 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 100.000,00 | 100,55 | USD | 67.219,61 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:40 | UYONCO116US9 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. CONAPROLE 22/12/25 - 84M-UYONC | USD | 5.000,00 | 96,00 | USD | 4.909,32 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:44 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 60.000,00 | 92,15 | USD | 55.538,75 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 13:48 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 20.000,00 | 95,00 | USD | 19.204,17 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 14:11 | UYFFCN150UI1 | Fideicomiso Financiero UI | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | UI | 40.250,00 | 96,25 | $ | 248.694,48 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 14:18 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 2.000,00 | 101,60 | USD | 2.060,44 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 14:57 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 1.000,00 | 100,55 | USD | 672,20 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 14:57 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 29.500,00 | 100,55 | USD | 19.829,78 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 15:02 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 33.000,00 | 95,60 | USD | 32.258,60 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 15:10 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 27.000,00 | 95,60 | USD | 26.393,40 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 15:17 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 180.000,00 | 100,95 | $ | 1.173.811,36 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 15:25 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 3.585.000,00 | 103,23 | USD | 262.130,82 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 15:50 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 12.000,00 | 85,00 | USD | 10.491,33 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:00 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 100.000,00 | 100,51 | USD | 67.192,94 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:01 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 40.000,00 | 100,50 | USD | 26.874,51 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:05 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 13.400,00 | 88,30 | USD | 11.832,20 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:06 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 95.000,00 | 88,30 | USD | 83.885,00 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:19 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 150.000,00 | 95,45 | USD | 146.405,00 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:31 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 897.000,00 | 103,23 | USD | 65.587,54 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 18/11/2025 16:59 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 60.000,00 | 101,65 | USD | 61.843,13 | 20/11 | Secundario | Graficar |

