| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 11:33 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 53.000,00 | 90,00 | USD | 48.105,45 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 11:45 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 13.000,00 | 80,00 | USD | 10.512,13 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 12:36 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 7.500,00 | 100,00 | USD | 5.063,80 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 12:46 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 4.500,00 | 90,00 | USD | 4.084,43 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:00 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 5.340,00 | 95,05 | USD | 5.094,57 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:11 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 56.000,00 | 100,40 | USD | 57.730,83 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:11 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 30.000,00 | 100,40 | USD | 30.927,23 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:15 | UYLR13824UY2 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | $ | 1.700.000,00 | 6,05 | $ | 1.686.104,22 | 10/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:41 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 15.000,00 | 99,14 | $ | 99.809,77 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:45 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 45.000,00 | 102,20 | $ | 306.321,27 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:49 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 157.500,00 | 100,00 | USD | 106.339,74 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 13:49 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 41.000,00 | 99,14 | $ | 272.813,36 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 14:25 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 5.900,00 | 100,00 | USD | 3.983,52 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 14:33 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 50.000,00 | 100,35 | USD | 51.520,38 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 14:46 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 23.000,00 | 99,85 | USD | 23.018,61 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 14:55 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 43.000,00 | 100,30 | USD | 44.286,03 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 14:58 | UYFFCN121US1 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | USD | 3.000,00 | 95,00 | USD | 2.859,75 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:00 | UYFFCN121US1 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | USD | 4.000,00 | 95,00 | USD | 3.813,00 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:01 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 250.000,00 | 99,30 | $ | 1.648.055,59 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:18 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 116.000,00 | 102,00 | $ | 788.089,09 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:28 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 20.700,00 | 100,30 | USD | 21.319,09 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:33 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 500.000,00 | 99,25 | $ | 3.294.452,60 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:40 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 10.000,00 | 99,50 | USD | 9.973,09 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:42 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 89,75 | USD | 9.051,50 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 15:55 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 8.000,00 | 102,10 | $ | 54.404,06 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:03 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 100.000,00 | 99,20 | $ | 658.558,81 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:05 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 3.600,00 | 89,75 | USD | 3.258,54 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:24 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 4.000,00 | 84,30 | USD | 3.409,58 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:28 | UYFFCN121US1 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | USD | 1.500,00 | 95,00 | USD | 1.429,88 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:29 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 300.000,00 | 99,10 | $ | 1.973.686,21 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:46 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 14.000,00 | 99,14 | $ | 93.155,77 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:46 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 31.000,00 | 99,14 | $ | 206.273,47 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:47 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 9.000,00 | 102,35 | $ | 61.234,00 | 11/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:51 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 20.000,00 | 100,50 | USD | 20.638,15 | 12/08 | Secundario | Graficar |
| 10/08/2026 16:53 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 190.000,00 | 101,90 | $ | 1.287.045,32 | 11/08 | Secundario | Graficar |

