| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 11:32 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 100.000,00 | 90,00 | USD | 91.948,54 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 11:51 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 50.000,00 | 90,00 | USD | 45.974,27 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:02 | UYONMF098US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. MARFRIG 03/01/2028-UYONMF098US8 | USD | 878,00 | 98,70 | USD | 876,39 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:21 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 200.000,00 | 99,25 | $ | 1.288.723,26 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:24 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 1.900,00 | 99,25 | $ | 12.242,88 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:24 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 380.000,00 | 99,25 | $ | 2.448.574,22 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:29 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 3.000,00 | 82,50 | USD | 2.514,77 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:30 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 19.000,00 | 82,50 | USD | 15.926,88 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 12:38 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 77.212,00 | 6,99 | USD | 5.397,12 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 13:06 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 604.000,00 | 101,85 | $ | 4.002.003,88 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 13:53 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 1.000,00 | 102,75 | $ | 6.690,55 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 15:11 | UYAAZO190UY6 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | $ | 11.000,00 | 2,41 | USD | 265,10 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 15:25 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 93,75 | USD | 4.746,29 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 15:31 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 323.900,00 | 99,25 | $ | 2.086.074,03 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 15:33 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 20.000,00 | 86,40 | USD | 17.534,38 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:26 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 85.000,00 | 94,00 | USD | 80.899,46 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:26 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 17.800,00 | 94,00 | USD | 16.941,30 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:28 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 60.000,00 | 100,55 | USD | 40.871,35 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:28 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 23.000,00 | 100,50 | USD | 15.659,68 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:29 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 15.000,00 | 86,40 | USD | 13.150,78 | 11/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:29 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 130.000,00 | 101,90 | $ | 861.779,75 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:47 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 1.161.000,00 | 103,50 | $ | 7.796.716,99 | 10/03 | Secundario | Graficar |
| 09/03/2026 16:51 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 48.401,00 | 6,99 | USD | 3.383,23 | 10/03 | Secundario | Graficar |

