| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 11:37 | XS2586778115 | Org. Internacionales | International Finance Corp.- | R$ | 115.000,00 | 98,70 | USD | 22.110,32 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 12:11 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 51.856,00 | 7,00 | USD | 3.629,92 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 12:12 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 96.803,00 | 7,00 | USD | 6.776,21 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 12:23 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 3.000,00 | 100,70 | USD | 2.047,78 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 12:25 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | $ | 15.800.000,00 | 111,74 | USD | 616.283,70 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 12:55 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 75.000,00 | 100,65 | USD | 51.169,57 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 13:25 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 70.000,00 | 89,40 | USD | 63.992,35 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 13:34 | UYFFRA127UI7 | Certificados de Participación UI | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | UI | 30.000,00 | 108,00 | $ | 210.081,60 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 13:37 | UYFFRA028US6 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | USD | 6.000,00 | 123,50 | USD | 7.410,00 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 13:52 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 100.000,00 | 86,75 | USD | 88.079,17 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 14:09 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.000,00 | 100,60 | USD | 2.727,71 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 14:10 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 22.000,00 | 100,60 | USD | 15.002,41 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 14:21 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | USD | 6.000,00 | 123,60 | USD | 7.416,00 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 14:22 | UYFFRA028US6 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | USD | 14.000,00 | 124,20 | USD | 17.388,00 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 14:22 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 96.035,00 | 7,00 | USD | 6.722,45 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 14:36 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 11.000,00 | 93,30 | USD | 10.400,13 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:05 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 11.200,00 | 110,50 | USD | 12.376,00 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:06 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 45.000,00 | 100,60 | USD | 30.686,74 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:07 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 154.000,00 | 99,45 | $ | 994.729,11 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:09 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 125.000,00 | 100,00 | $ | 811.569,41 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:10 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 131.000,00 | 100,00 | $ | 850.524,76 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:13 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 1.600,00 | 100,65 | USD | 1.091,62 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:17 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 25.000,00 | 100,60 | USD | 17.048,19 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:24 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 343.000,00 | 104,18 | $ | 2.319.871,52 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:25 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 44.000,00 | 100,00 | $ | 285.672,46 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:30 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 256.000,00 | 100,00 | $ | 1.662.094,17 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:36 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 7.000,00 | 87,00 | USD | 6.183,04 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:43 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 22.100,00 | 100,00 | $ | 143.485,47 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:47 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 20.000,00 | 118,20 | USD | 23.906,88 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:52 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 96.803,00 | 7,00 | USD | 6.776,21 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:57 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 5.000,00 | 100,00 | $ | 32.462,79 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 15:59 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 15.000,00 | 93,33 | USD | 14.186,50 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:02 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 93,33 | USD | 9.457,67 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:14 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 16.000,00 | 93,30 | USD | 15.127,47 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:17 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 40.000,00 | 103,50 | USD | 41.593,49 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:19 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 40.000,00 | 103,80 | USD | 41.713,49 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:20 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 3.000,00 | 100,65 | USD | 2.046,78 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:23 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 70.000,00 | 99,65 | $ | 452.890,28 | 13/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:29 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 15.800,00 | 100,60 | USD | 10.774,46 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:31 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 8.300,00 | 86,75 | USD | 7.310,57 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:45 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 40.000,00 | 103,80 | USD | 41.713,49 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:47 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 40.000,00 | 103,50 | USD | 41.593,49 | 16/03 | Secundario | Graficar |
| 12/03/2026 16:58 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 88.000,00 | 100,60 | USD | 60.009,63 | 16/03 | Secundario | Graficar |

