| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 12:01 | UYONAL224US6 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. COLONIA ALA ESTE 06/02/2030-UY | USD | 20.000,00 | 101,00 | USD | 20.260,00 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 12:04 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 15.000,00 | 101,50 | USD | 15.270,57 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 12:25 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 715.000,00 | 103,20 | USD | 53.512,41 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 12:39 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 348.000,00 | 102,65 | $ | 2.308.907,45 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 12:52 | UYLR13799UY6 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 16/03/26-UYLR13799UY6 | $ | 8.000.000,00 | 5,80 | $ | 7.961.783,84 | 13/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 12:57 | UYLR13729UY3 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 08/05/26-UYLR13729UY3 | $ | 100.000.000,00 | 5,80 | $ | 98.710.861,50 | 13/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 12:57 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 210.000,00 | 103,05 | USD | 15.694,25 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 13:03 | UYLR13800UY2 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 28/08/26-UYLR13800UY2 | $ | 965.900,00 | 5,70 | $ | 937.571,13 | 13/02 | Primario | Graficar |
| 13/02/2026 13:11 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 95,00 | USD | 4.792,50 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 13:34 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 2.400.000,00 | 99,10 | $ | 15.346.376,74 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 13:36 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 17.000,00 | 100,85 | USD | 11.582,54 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 13:46 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 13.000,00 | 100,85 | USD | 8.857,23 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 14:00 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 120.000,00 | 101,80 | USD | 122.524,58 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 14:03 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 1.000,00 | 101,75 | USD | 1.020,54 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 14:23 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 19.000,00 | 101,75 | USD | 19.390,23 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 14:58 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 19.207,00 | 6,84 | USD | 1.313,76 | 16/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 15:11 | US760942BE11 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | USD | 50.000,00 | 107,60 | USD | 54.678,47 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 15:26 | UYONGL201US8 | Obligaciones Negociables U$S | Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL | USD | 1.000,00 | 101,95 | USD | 1.033,58 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 15:32 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 1.000,00 | 82,00 | USD | 829,74 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 15:55 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 3.000,00 | 95,50 | USD | 2.890,50 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:11 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.000,00 | 95,50 | USD | 963,50 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:42 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 32.000,00 | 100,75 | USD | 21.781,09 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:45 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 27.000,00 | 119,75 | USD | 32.527,41 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:45 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 20.000,00 | 101,75 | USD | 20.410,76 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:57 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 69.800,00 | 98,90 | $ | 450.453,18 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:58 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 90.200,00 | 98,90 | $ | 582.104,25 | 18/02 | Secundario | Graficar |
| 13/02/2026 16:58 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 160.000,00 | 98,92 | $ | 1.032.763,66 | 18/02 | Secundario | Graficar |

