| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 12:01 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 27.700,00 | 100,70 | USD | 28.425,78 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 13:09 | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | $ | 570.000,00 | 105,90 | USD | 55.762,92 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 14:00 | UYAAZO190UY6 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | $ | 39.285,00 | 2,55 | USD | 1.001,77 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 14:23 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 824,00 | 94,20 | USD | 777,73 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 14:32 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 1.000,00 | 86,90 | USD | 873,70 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 14:44 | UYFFCN152US6 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | USD | 1.276,00 | 90,00 | USD | 1.156,64 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 14:45 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 18.400,00 | 100,20 | USD | 12.386,60 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 14:52 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 3.000,00 | 100,15 | USD | 2.018,55 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 15:08 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 40.000,00 | 103,50 | $ | 273.461,59 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 15:22 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 260.000,00 | 103,85 | USD | 19.253,39 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 15:29 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 50.000,00 | 100,50 | USD | 51.210,07 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 15:53 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 500,00 | 100,50 | USD | 512,10 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 15:58 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.000,00 | 94,20 | USD | 1.887,68 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 16:19 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 15.000,00 | 94,30 | USD | 14.172,63 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 16:31 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 64.000,00 | 99,80 | $ | 425.322,08 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 16:36 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 676,00 | 94,20 | USD | 638,04 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 16:37 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 181.000,00 | 99,80 | $ | 1.202.863,99 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 16:39 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 16.000,00 | 94,25 | USD | 15.109,47 | 01/07 | Secundario | Graficar |
| 29/06/2026 16:53 | US105756BK57 | Bonos Soberanos Extranjeros US$ | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | USD | 54.000,00 | 109,60 | USD | 60.904,69 | 01/07 | Secundario | Graficar |

