| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 11:45 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 30.000,00 | 87,20 | USD | 26.689,38 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 11:51 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 90.000,00 | 99,85 | $ | 588.044,33 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 12:03 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 23.000,00 | 100,21 | USD | 15.695,34 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 12:23 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 20.000,00 | 81,50 | USD | 16.702,50 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 12:24 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 7.000,00 | 81,50 | USD | 5.845,88 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 13:20 | UYLR13813UY5 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 22/07/26-UYLR13813UY5 | $ | 900.000,00 | 6,00 | $ | 887.019,93 | 22/04 | Primario | Graficar |
| 22/04/2026 13:30 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 29.200,00 | 94,00 | USD | 27.969,22 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 13:31 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 23.500,00 | 94,00 | USD | 22.509,48 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 13:31 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.200,00 | 94,00 | USD | 2.107,27 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 13:35 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 19.000,00 | 94,00 | USD | 18.199,15 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 13:37 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.400,00 | 94,00 | USD | 1.340,99 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 14:01 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 70.000,00 | 93,85 | USD | 66.944,50 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 14:19 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 500,00 | 94,00 | USD | 478,93 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 14:42 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 28.811,00 | 6,95 | USD | 2.002,36 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 14:53 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 23.300,00 | 100,70 | USD | 23.720,78 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:01 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 37.000,00 | 100,39 | USD | 25.293,43 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:01 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 42.000,00 | 100,40 | USD | 28.714,26 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:02 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 786.000,00 | 100,43 | USD | 537.524,12 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:19 | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | $ | 255.000,00 | 105,86 | USD | 24.810,66 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:36 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 7.000,00 | 99,50 | USD | 7.090,56 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:42 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 49.000,00 | 100,71 | USD | 49.889,79 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 15:42 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 21.700,00 | 100,70 | USD | 22.091,88 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 16:42 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 26.000,00 | 103,20 | $ | 27.390,64 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 16:43 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 9.000,00 | 118,00 | USD | 10.814,91 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 16:45 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 24.000,00 | 99,85 | $ | 156.811,80 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 16:46 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 93,85 | USD | 9.563,50 | 24/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 16:49 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 40.000,00 | 103,45 | $ | 271.905,01 | 23/04 | Secundario | Graficar |
| 22/04/2026 16:50 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 94.000,00 | 103,50 | $ | 638.421,14 | 23/04 | Secundario | Graficar |

