| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 11:30 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 76.694,00 | 6,90 | USD | 5.291,89 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 11:46 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 6.000,00 | 81,85 | USD | 5.026,00 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 12:19 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 5.500,00 | 103,50 | USD | 5.747,37 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 12:20 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.000,00 | 93,80 | USD | 955,28 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 12:31 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.000,00 | 93,80 | USD | 955,28 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 12:32 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 93,80 | USD | 9.552,83 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 13:08 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 13.500,00 | 100,80 | USD | 13.750,73 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 13:42 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 54.000,00 | 93,70 | USD | 51.531,30 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 13:43 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 93,70 | USD | 9.542,83 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 14:00 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 53.900,00 | 100,80 | USD | 54.901,08 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 14:03 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 4.600,00 | 103,50 | USD | 4.806,89 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 14:15 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 39.500,00 | 93,70 | USD | 37.694,19 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 14:21 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 7.000,00 | 81,85 | USD | 5.863,67 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 15:14 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 10.000,00 | 100,60 | USD | 10.165,73 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:22 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 17.000,00 | 86,70 | USD | 15.031,19 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:34 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 10.000,00 | 118,25 | USD | 12.032,81 | 20/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:36 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 339.195,00 | 6,90 | USD | 23.404,46 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:43 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 15.000,00 | 100,15 | $ | 98.178,51 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:43 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 13.000,00 | 100,10 | $ | 85.045,72 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:43 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 6.000,00 | 100,10 | $ | 39.251,84 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:44 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 625.000,00 | 100,00 | $ | 4.084.666,23 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:49 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 205.512,00 | 6,90 | USD | 14.180,33 | 17/04 | Secundario | Graficar |
| 16/04/2026 16:49 | UYFFCN121US1 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | USD | 3.400,00 | 96,50 | USD | 3.281,85 | 17/04 | Secundario | Graficar |

