| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 10:57 | UYONAL239US4 | Obligaciones Negociables U$S | 800.000,00 | 100,00 | 800.000,00 | 24/06 | Primario | Graficar | |||
| 18/06/2026 11:01 | UYONAL239US4 | Obligaciones Negociables U$S | 15.445,00 | 100,00 | 15.445,00 | 24/06 | Primario | Graficar | |||
| 18/06/2026 11:24 | UYONAL239US4 | Obligaciones Negociables U$S | 368,00 | 100,00 | 368,00 | 24/06 | Primario | Graficar | |||
| 18/06/2026 11:35 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 8.000,00 | 117,90 | USD | 9.586,19 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 11:58 | UYONAL239US4 | Obligaciones Negociables U$S | 588.370,00 | 100,00 | 588.370,00 | 24/06 | Primario | Graficar | |||
| 18/06/2026 11:58 | UYONAL239US4 | Obligaciones Negociables U$S | 192.140,00 | 100,00 | 192.140,00 | 24/06 | Primario | Graficar | |||
| 18/06/2026 12:20 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 80.000,00 | 103,65 | $ | 552.627,56 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 12:28 | UYONAL239US4 | Obligaciones Negociables U$S | 3.677,00 | 100,00 | 3.677,00 | 24/06 | Primario | Graficar | |||
| 18/06/2026 12:47 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.500,00 | 100,10 | USD | 3.023,05 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 13:21 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 4.000,00 | 99,65 | $ | 26.478,94 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 14:07 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 6.000,00 | 103,75 | $ | 41.608,27 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 14:11 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 7.000,00 | 103,75 | $ | 48.542,98 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 14:26 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 5.600,00 | 111,50 | USD | 6.244,00 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 15:32 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 12.000,00 | 100,45 | USD | 8.089,46 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 15:37 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 5.100,00 | 99,50 | $ | 33.710,21 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 15:38 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 116.900,00 | 99,30 | $ | 771.150,71 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:05 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 5.000,00 | 111,50 | USD | 5.575,00 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:14 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 15.000,00 | 103,80 | $ | 103.961,64 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:17 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 70.000,00 | 6,95 | USD | 4.865,70 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:21 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 93,76 | USD | 93.816,67 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:23 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 30.000,00 | 100,45 | USD | 30.678,23 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:49 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 1.000,00 | 100,50 | USD | 1.023,11 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:56 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 7.000,00 | 100,45 | USD | 4.718,85 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:57 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 200.000,00 | 103,90 | $ | 1.387.473,19 | 22/06 | Secundario | Graficar |
| 18/06/2026 16:58 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 80.000,00 | 103,89 | USD | 5.930,71 | 22/06 | Secundario | Graficar |

