| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 11:30 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 24.000,00 | 101,55 | USD | 24.689,92 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 11:30 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 10.000,00 | 101,50 | USD | 10.282,47 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 11:31 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.000,00 | 95,95 | USD | 6.859,30 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 11:34 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 5.000,00 | 101,50 | USD | 5.141,23 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 11:34 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 33.000,00 | 101,50 | USD | 33.932,14 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 12:27 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 22.000,00 | 101,50 | USD | 22.621,42 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 12:31 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 7.000,00 | 104,70 | USD | 7.422,12 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 12:31 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 128.000,00 | 104,65 | USD | 135.654,74 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 12:33 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 10.000,00 | 104,65 | USD | 10.598,03 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 12:38 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 100.000,00 | 101,45 | USD | 102.774,65 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 12:55 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 681.000,00 | 103,18 | $ | 49.718,80 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 13:19 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 20.860,00 | 97,15 | UI | 130.293,68 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 13:28 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 35.000,00 | 95,80 | USD | 34.244,00 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 13:28 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 35.000,00 | 95,80 | USD | 34.244,00 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 13:28 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 95,75 | USD | 9.779,00 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 13:44 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 160.000,00 | 103,18 | $ | 11.681,36 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 15:12 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 60.000,00 | 98,10 | UI | 377.717,06 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 15:31 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 18.000,00 | 100,90 | UI | 117.097,92 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 15:40 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 6.000,00 | 95,80 | USD | 5.870,40 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 15:40 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 8.000,00 | 95,80 | USD | 7.827,20 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:16 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.000,00 | 95,80 | USD | 1.956,80 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:16 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 95,70 | USD | 9.774,00 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:16 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 39.300,00 | 95,70 | USD | 38.411,82 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:27 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 1.300.000,00 | 103,18 | $ | 94.911,06 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:34 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 95.736,00 | 88,20 | USD | 86.325,95 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:46 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 60.000,00 | 101,15 | UI | 390.486,25 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:47 | US917288BP65 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | $ | 520.000,00 | 104,65 | $ | 14.785,37 | 12/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:59 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 32.000,00 | 100,90 | UI | 208.174,09 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 07/11/2025 16:59 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 48.000,00 | 100,90 | UI | 312.261,11 | 10/11 | Secundario | Graficar |

