| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | XS2854284242 | 95.36 | 1.235560 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFTL093US5 | 117.24 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 0.864710 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | DE0001102499 | 91.26 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797PD35 | US912797PD35 | 3.79 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFFRA056UI8 | 105.80 | 0.383330 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 110.10 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFF00002US4 | 116.10 | 1.027780 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | DE000BU2Z049 | 98.71 | 2.157010 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 0.753890 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797RF64 | US912797RF64 | 3.51 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | 2810TM09 | US912810TM09 | 92.91 | 0.066300 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.291670 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFTR043US4 | 108.36 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.287500 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 38631710 | XS2438631710 | 50.22 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.44 | 1.402170 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.261940 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.51 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2843275780 | 103.62 | 1.587440 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 0.218120 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | XS3071392198 | 107.68 | 0.189490 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | XS2566083320 | 100.16 | 10.119440 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFRA015UI4 | 103.30 | 3.652780 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797SR93 | US912797SR93 | 3.75 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2843280194 | 100.73 | 1.617000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 0.736770 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 85181074 | XS2285181074 | 89.39 | 4.899320 | Graficar | |
| 21/11/2025 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 0.530180 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFFEF138US3 | 117.07 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797NL78 | US912797NL78 | 3.90 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 1.152780 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 1.383330 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 75795945 | XS2875795945 | 89.07 | 6.955560 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 0.899840 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | DE000BU2D004 | 86.57 | 0.671230 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | US912828Z377 | 95.30 | 0.043820 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYONUT025UI6 | 113.25 | 1.134720 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797QN08 | US912797QN08 | 3.67 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | 69240975 | XS2669240975 | 75.51 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 2.938530 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFTM143US7 | 86.52 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | EU000A3L6Q42 | 35.64 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | US91282CJH51 | 103.42 | 0.241410 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797RG48 | US912797RG48 | 3.53 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2720184642 | 92.69 | 0.073110 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | US912810TP30 | 79.42 | 0.399460 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFTR067UI4 | 88.59 | 0.472220 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | XS2439224705 | 95.26 | 7.417810 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | US91282CJY84 | 100.30 | 0.613450 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797SC25 | US912797SC25 | 3.72 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2843276671 | 98.21 | 1.256000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 1.116750 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 1.739320 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | XS2854279754 | 96.10 | 1.222780 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFTF001US6 | 144.27 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 1.303730 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | DE0001102341 | 89.21 | 0.671230 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.255560 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797NU77 | US912797NU77 | 3.88 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2595836755 | 77.48 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | XS2880745182 | 100.80 | 0.995090 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFTM087UI7 | 94.21 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYBT08FEFUI1 | 111.23 | 3.222920 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | DE000BU2Z007 | 98.75 | 1.758080 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797QX89 | US912797QX89 | 3.56 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2699837873 | 98.38 | 0.530830 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2810TL26 | US912810TL26 | 88.64 | 0.066300 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFF00011US5 | 89.42 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | US91282CJM47 | 103.23 | 2.079920 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.329030 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.51 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2749526955 | 88.04 | 1.273530 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFRA079UI0 | 113.50 | 4.977780 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 124.10 | 2.323750 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2483844176 | 28.75 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 100.50 | 1.065220 | Graficar | |
| 21/11/2025 | UYFFRA007UY8 | 100.98 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | 2797SM07 | US912797SM07 | 3.70 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | XS2843279345 | 100.84 | 1.857000 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 2.085400 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | CH1454185948 | 0.00 | 0.340890 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.255560 | Graficar | ||
| 21/11/2025 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 1.152780 | Graficar | |
| 21/11/2025 | 82388349 | XS2582388349 | 26.79 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/11/2025 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 10.75 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 615.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.49 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.44 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 100.40 | 0.543060 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.54 | 0.291670 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 102.59 | 1.895840 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 101.85 | 1.558340 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 103.85 | 1.455550 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 102.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 120.34 | 2.756250 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 110.86 | 3.277100 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 108.00 | 0.367360 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 121.86 | 1.270830 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 104.26 | 1.490280 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 104.90 | 1.466320 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US917288BL51 | 107.48 | 1.496170 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 103.01 | 0.047200 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 88.42 | 0.011460 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 95.78 | 2.167500 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 92.14 | 0.428400 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 94.87 | 1.035420 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 101.10 | 0.488890 | Graficar |
| 21/11/2025 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 101.54 | 1.434030 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.322220 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.422220 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 104.75 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 163.38 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 104.72 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.333330 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 98.00 | 0.490000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.244440 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 107.75 | 0.450000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 114.00 | 0.550000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.240000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.502920 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 108.91 | 0.559580 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.524170 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.340000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.375000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 106.25 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 102.34 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 141.56 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 152.54 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 19.33 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 105.78 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 99.35 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 103.99 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 106.25 | 1.559180 | Graficar |
| 21/11/2025 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 106.14 | 3.389300 | Graficar |
| 21/11/2025 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 97.82 | 0.643750 | Graficar |
| 21/11/2025 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 107.93 | 0.958900 | Graficar |
| 21/11/2025 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 101.01 | 1.353200 | Graficar |
| 21/11/2025 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 1.638360 | Graficar |
| 21/11/2025 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 97.53 | 4.249320 | Graficar |
| 21/11/2025 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 97.13 | 7.526710 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.70 | 0.275000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.200000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.310000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.30 | 0.490000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 90.00 | 2.150000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 3.750330 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.399310 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 111.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.369860 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.766670 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CASH TDB | UYFFAM205UY3 | Fid. Fin. CASH T.D Serie B- | 100.00 | 0.042470 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CASH TDC | UYFFAM206UY1 | Fid. Fin. CASH T.D Serie C- | 100.00 | 0.045210 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 97.95 | 1.593890 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.943750 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 96.50 | 2.390830 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.255560 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 5.561110 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.747330 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 100.54 | 0.524170 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.410830 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 0.800000 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 121.58 | 2.816690 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.287500 | Graficar |
| 21/11/2025 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 96.15 | 0.312500 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 3.223280 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.257100 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.211110 | Graficar |
| 21/11/2025 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 0.894440 | Graficar |
| 21/11/2025 | QAT26A | XS1405782159 | Glo. Sob. Estado de Qatar 02/06/26- | 99.40 | 1.525690 | Graficar |
| 21/11/2025 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 123.88 | 4.225000 | Graficar |
| 21/11/2025 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 115.70 | 2.151110 | Graficar |
| 21/11/2025 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 108.68 | 1.932640 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 73.02 | 1.833330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30- | 80.96 | 0.045830 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 70.83 | 1.512500 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41- | 64.23 | 1.100000 | Graficar |
| 21/11/2025 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 86.59 | 0.807500 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 65.38 | 0.366670 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 2.830210 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- | 70.93 | 1.558330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 74.18 | 1.833330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29- | 84.22 | 0.183330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 86.62 | 0.366670 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 61.89 | 0.275000 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 82.37 | 0.275000 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 71.08 | 1.512500 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 67.62 | 1.420830 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 65.35 | 1.283330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 66.75 | 1.283330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 69.18 | 1.512500 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 129.00 | 2.552080 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 93.33 | 2.093750 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 100.44 | 1.644440 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 99.54 | 0.158330 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA27A | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | 108.36 | 0.168750 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA34A | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | 116.43 | 2.772920 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA37A | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | 109.57 | 2.394790 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA47A | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | 85.43 | 1.406250 | Graficar |
| 21/11/2025 | BRA45A | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | 80.42 | 1.583330 | Graficar |
| 21/11/2025 | ECU30A | XS2214237807 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/30-XS221 | 92.48 | 2.127500 | Graficar |
| 21/11/2025 | ECU35A | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | 78.37 | 2.127500 | Graficar |
| 21/11/2025 | MEX26A | US593048AX90 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/05/26-US593048AX90 | 104.62 | 0.191670 | Graficar |
| 21/11/2025 | MEX31A | US91086QAG38 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/08/31- | 118.44 | 2.213330 | Graficar |
| 21/11/2025 | VEN31A | USP17625AD98 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 05/08/31-USP17625AD98 | 29.05 | 3.518610 | Graficar |
| 21/11/2025 | VEN34A | US922646BL74 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 13/01/34-US922646BL74 | 31.28 | 3.333330 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA31A | US912810FP85 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/31- | 107.95 | 1.431390 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA33A | US91282CGM73 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/33-US9128 | 97.79 | 0.932070 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA42A | US912810QV35 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/42-US9128 | 78.62 | 0.199730 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA43A | US912810TQ13 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/43- | 91.25 | 1.031930 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA29B | US9128286T26 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/05/29-US9128286T26 | 96.21 | 0.039360 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA30A | US912810FM54 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/05/30-US9128 | 110.75 | 0.103590 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA27B | US9128282L36 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/07/27-US9128 | 98.83 | 0.131450 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA32A | US91282CEZ05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/07/32-US9128 | 94.55 | 0.219090 | Graficar |
| 21/11/2025 | USA26A | US9128282A70 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/26-US9128282A70 | 98.42 | 0.399460 | Graficar |
