| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 124.10 | 0.373750 | Graficar | |
| 21/01/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 25.94 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | CH1454185948 | 0.00 | 0.514220 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFTR067UI4 | 88.64 | 0.805560 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 1.986110 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2854284242 | 92.86 | 0.168890 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 89.76 | 0.110270 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.270900 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.244440 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | DE0001102499 | 91.13 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 2.572290 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | US912828Z377 | 95.22 | 0.002070 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797QN08 | US912797QN08 | 3.55 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFTF001US6 | 145.19 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 0.482190 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYONUT025UI6 | 113.25 | 1.926390 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | DE000BU2Z049 | 97.62 | 2.574710 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | US91282CJH51 | 103.19 | 0.639420 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797RG48 | US912797RG48 | 3.50 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFTM087UI7 | 95.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | US912810TP30 | 78.00 | 0.648100 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.314720 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2843275780 | 103.73 | 0.353890 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | US91282CJY84 | 99.48 | 0.029010 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797SC25 | US912797SC25 | 3.57 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFRA079UI0 | 113.50 | 6.144440 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2439224705 | 94.95 | 9.005480 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFRA007UY8 | 102.78 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2843280194 | 99.04 | 0.357000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 0.660480 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.244440 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 0.799760 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 1.478050 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYBT08FEFUI1 | 115.40 | 0.514580 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 73.78 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | DE000BU2D004 | 84.26 | 1.089040 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797QX89 | US912797QX89 | 3.52 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFRA056UI8 | 105.80 | 0.383330 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFTL093US5 | 117.70 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 86.53 | 0.740330 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFF00011US5 | 90.58 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 1.737220 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2720184642 | 93.17 | 0.699780 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | EU000A3L6Q42 | 35.25 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | US91282CJM47 | 102.26 | 0.625000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.44 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 110.23 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.291670 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.250560 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2843276671 | 98.40 | 0.280000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 99.08 | 1.728260 | Graficar | |
| 21/01/2026 | 2797SM07 | US912797SM07 | 3.59 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 1.049690 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS3071392198 | 109.62 | 1.840650 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2483844176 | 27.73 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFTR043US4 | 110.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 1.986110 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFRA015UI4 | 103.30 | 4.486110 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2854279754 | 92.44 | 0.163610 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 1.152900 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF138US3 | 117.45 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2595836755 | 77.98 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | DE0001102341 | 86.80 | 1.089040 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797PD35 | US912797PD35 | 3.55 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 2.383330 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2880745182 | 101.47 | 1.630260 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 1.496470 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFF00002US4 | 115.45 | 1.361110 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2699837873 | 99.00 | 1.180830 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | DE000BU2Z007 | 97.96 | 2.142470 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797RF64 | US912797RF64 | 3.52 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 3.847290 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 91.30 | 0.740330 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.287500 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2749526955 | 86.80 | 0.040110 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.41 | 0.066300 | Graficar | |
| 21/01/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.48 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | XS3013977395 | 102.06 | 5.134930 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | UYFFTM143US7 | 86.50 | 0.000000 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | XS2843279345 | 98.39 | 0.413980 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | 2797SR93 | US912797SR93 | 3.62 | 0.000000 | Graficar | |
| 21/01/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 1.719600 | Graficar | ||
| 21/01/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 10.60 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 690.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.75 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 100.86 | 1.251380 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.45 | 1.020830 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 102.35 | 0.437500 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 102.87 | 2.974990 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 103.09 | 0.122220 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 104.30 | 1.374990 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 119.15 | 0.131250 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 113.79 | 0.027080 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 108.00 | 1.325690 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 120.73 | 2.541670 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 106.01 | 0.256940 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 104.00 | 2.373320 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 108.62 | 0.204530 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 104.01 | 0.613890 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 86.32 | 0.698960 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 93.92 | 0.467500 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 90.17 | 1.257570 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 92.69 | 1.910420 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 104.90 | 1.822240 | Graficar |
| 21/01/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 100.84 | 2.163190 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.322220 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.422220 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 109.75 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 165.13 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 105.07 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.333330 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 0.081670 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.244440 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.075000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 0.091670 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.040000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.207080 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 108.91 | 0.230420 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.215830 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.140000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.062500 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 106.25 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 102.66 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 142.95 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 154.29 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 19.37 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 104.85 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 98.37 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 103.68 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 105.91 | 3.823710 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 105.73 | 5.712310 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 98.13 | 1.018750 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 109.77 | 2.630140 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 101.42 | 0.316380 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 102.35 | 0.230150 | Graficar |
| 21/01/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 3.560270 | Graficar |
| 21/01/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 88.25 | 0.288890 | Graficar |
| 21/01/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 32.28 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 96.90 | 1.458330 | Graficar |
| 21/01/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.43 | 1.827780 | Graficar |
| 21/01/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 50.21 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 97.15 | 6.087670 | Graficar |
| 21/01/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 95.11 | 0.275000 | Graficar |
| 21/01/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 97.84 | 9.072600 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.70 | 0.045830 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.033330 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.051670 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 0.081670 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 82.50 | 2.650000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 4.921930 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.920140 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 114.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.355890 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.766670 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CASH II A | UYFFAM220UY2 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie A- | 100.00 | 0.813700 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 0.934250 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B- | 100.00 | 0.873970 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 0.327220 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.193750 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 0.490830 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.244440 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 6.727780 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.747330 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 100.54 | 0.215830 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.169170 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 2.133330 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 122.61 | 3.822820 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.275000 | Graficar |
| 21/01/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 96.15 | 0.833330 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 4.230610 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.257100 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.197920 | Graficar |
| 21/01/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 0.894440 | Graficar |
| 21/01/2026 | QAT26A | XS1405782159 | Glo. Sob. Estado de Qatar 02/06/26- | 99.68 | 0.442360 | Graficar |
| 21/01/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 122.59 | 0.975000 | Graficar |
| 21/01/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 114.02 | 0.017780 | Graficar |
| 21/01/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 107.03 | 0.015970 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 74.57 | 0.166670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30- | 81.61 | 0.004170 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 72.05 | 0.137500 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41- | 66.34 | 0.100000 | Graficar |
| 21/01/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 86.27 | 1.232500 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 58.25 | 0.033330 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 0.455210 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- | 74.16 | 0.141670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 77.49 | 0.166670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29- | 86.01 | 0.016670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 87.05 | 0.033330 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 57.38 | 0.025000 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 83.04 | 0.025000 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 73.81 | 0.137500 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 70.31 | 0.129170 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 67.03 | 0.116670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 68.74 | 0.116670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 70.25 | 0.137500 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 128.38 | 4.593750 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 92.51 | 0.218750 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 100.03 | 0.102780 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 98.62 | 1.345830 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA27A | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | 107.27 | 1.856250 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA34A | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | 115.72 | 0.022920 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA37A | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | 109.45 | 0.019790 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA47A | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | 84.52 | 2.343750 | Graficar |
| 21/01/2026 | BRA45A | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | 79.59 | 2.416670 | Graficar |
| 21/01/2026 | ECU30A | XS2214237807 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/30-XS221 | 99.28 | 3.277500 | Graficar |
| 21/01/2026 | ECU35A | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | 88.45 | 3.277500 | Graficar |
| 21/01/2026 | MEX26A | US593048AX90 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/05/26-US593048AX90 | 104.73 | 2.108330 | Graficar |
| 21/01/2026 | MEX31A | US91086QAG38 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/08/31- | 118.24 | 3.596670 | Graficar |
| 21/01/2026 | VEN31A | USP17625AD98 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 05/08/31-USP17625AD98 | 40.38 | 5.510280 | Graficar |
| 21/01/2026 | VEN34A | US922646BL74 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 13/01/34-US922646BL74 | 41.34 | 0.208330 | Graficar |
| 21/01/2026 | USA31A | US912810FP85 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/31- | 106.88 | 2.322350 | Graficar |
| 21/01/2026 | USA33A | US91282CGM73 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/33-US9128 | 96.59 | 1.512230 | Graficar |
