Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 11/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 10/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 09/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 08/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 05/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 04/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 03/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | ||
| 02/12/2025 | UYNHHS216UI8 | 99.93 |

