Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | ||
| 02/09/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | ||
| 01/09/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | ||
| 31/08/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | ||
| 28/08/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | ||
| 27/08/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | ||
| 26/08/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 |

