Última actualización 17/11/26 15:15
Columnas
| Instrumento | Compra | Venta |
|---|---|---|
| – | 100.000 | |
| 2027 4.375% | 99.450 | – |
| 2028 4.375% | 100.000 | 105.000 |
| 2029 3,25% S31 | 102.000 | 102.000 |
| 2030 2.90% S25 | 101.150 | 101.550 |
| 2030 3% S33 | 101.700 | 101.850 |
| 2031 4.375% | 98.150 | 98.250 |
| 2033 7.875% Inc | 110.700 | 110.950 |
| 2034 2.50% S29 | 98.700 | 98.800 |
| 2036 3,125% S32 | 102.000 | 102.500 |
| 2036 7.625% | 110.000 | 110.700 |
| 2037 5.442% | 96.000 | 96.100 |
| 2040 3,875% | 99.250 | – |
| 2050 5.10% | 84.500 | 85.050 |
| 2055 4.975% | 81.000 | 81.600 |
| 2060 5,25% | 83.500 | 91.000 |
| ACC VALENTINES | 6.450 | 6.800 |
| ACC ZORZAL | 2.000 | 2.150 |
| Arias 12/45 | 105.000 | 112.000 |
| CONAP 09/31-84M | – | 100.000 |
| CVIAL U$ 10/34 | 93.750 | – |
| CVIAL U$S S4 | 94.050 | – |
| CVIAL U$S S6 | 90.000 | – |
| CVIAL US 06/49 | 93.700 | – |
| FF CAF 04/03/54 | 100.000 | 109.000 |
| FF CAF UI 1 | – | 107.000 |
| FF CVU I S3 U$S | 87.000 | 92.000 |
| FF MALDO UI1 | 98.050 | – |
| FF RIO 1 | 116.250 | 117.000 |
| FF UTE TS UI | 93.000 | 99.000 |
| Gralado SA | 940.000 | 1050.000 |
| ISUSA 06/27 | 99.500 | – |
| ISUSA ESC | 2.500 | – |
| LRM $U 13/01/27 | 7.000 | – |
| MARFRIG 2028 | 98.700 | – |
| Modelo Esc. | 10.500 | 11.000 |
| NT 8,50% 01/28 | – | 101.800 |
| ON CANO S01 | 100.000 | – |
| ON EBITALS2 | 100.000 | – |
| ON HRU S2 U$S | 81.000 | 99.500 |
| ON UTE 17/12/29 | 98.000 | 99.500 |
| Pampa S1 | 122.200 | – |
| Pampa S2 | 122.100 | 123.200 |
| TAHONADES 10/31 | – | 99.000 |
| TAHONADES 11/29 | – | 76.000 |
| TAHONAINV 12/31 | 70.000 | 73.000 |

