Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2000 | 01/01/2000 | 0.0000(f) | |||||
USA 07/06/22 | US912796V896 | 08/02/2022 | 07/06/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
2020 I.F. | UYBT05FFBUS2 | 29/05/2003 | 28/02/2020 | 9.7500(f) | 9.7500 | BONOS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
2020 I.F. ESC. | 29/05/2003 | 28/02/2020 | 9.7500(f) | 9.7500 | BONOS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | |
2022 8% | US917288BC52 | 18/11/2005 | 18/11/2022 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2022 9.875% $U | USP96006AE41 | 20/06/2017 | 20/06/2022 | EUROBONOS R.O.U. - $U | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2024 4.50% | US760942AZ58 | 14/08/2013 | 14/08/2024 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2025 6.875% | US760942AX01 | 28/09/2009 | 28/09/2025 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2027 4.25% UI | US760942AU61 | 03/04/2007 | 05/04/2027 | EUROBONOS R.O.U. - UI | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2027 4.375% | US760942BB71 | 27/10/2015 | 27/10/2027 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2028 4.375 UI | US917288BD36 | 15/12/2011 | 15/12/2028 | EUROBONOS R.O.U. - UI | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2028 8.50% $U | USP80557BV53 | 15/09/2017 | 15/03/2028 | EUROBONOS R.O.U. - $U | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2030 4 % UI | USP80557AD64 | 10/07/2008 | 10/07/2030 | EUROBONOS R.O.U. - UI | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2031 4.375% | US917288BK78 | 23/01/2019 | 23/01/2031 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2031 8.25% $U | US917288BM35 | 21/05/2021 | 21/05/2031 | EUROBONOS R.O.U. - $U | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2033 7.875% | US917288BA96 | 29/05/2003 | 15/01/2033 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2033 9.75% $U | US760942BF85 | 20/07/2023 | 20/07/2033 | EUROBONOS R.O.U. - $U | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2034 5.75% | US760942BE11 | 28/10/2022 | 28/10/2034 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2036 7.625% | US760942AS16 | 21/03/2006 | 21/03/2036 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2037 3.7% UI | US760942AV45 | 26/06/2007 | 26/06/2037 | EUROBONOS R.O.U. - UI | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2040 3.875% UI | US917288BL51 | 02/07/2020 | 02/07/2040 | EUROBONOS R.O.U. - UI | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2045 3.4% UI | US917288BP65 | 16/05/2024 | 16/05/2045 | EUROBONOS R.O.U. - UI | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2045 4.125% | US760942AY83 | 20/11/2012 | 20/11/2045 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2050 5.1% | US760942BA98 | 18/06/2014 | 18/06/2050 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2055 4.975% | US760942BD38 | 20/04/2018 | 20/04/2055 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
2060 5.25% | US760942BG68 | 10/09/2024 | 10/09/2060 | EUROBONOS R.O.U. | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
AC FUCEREP S1 | UYONFU078UI1 | 29/12/2016 | 29/12/2023 | ACCIONES CON INTERESES | FUCEREP | ||
ACC. VALENTINES | UYAAAF076UY7 | 22/12/2016 | 22/12/2036 | ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | AREAFLIN S.A. VALENTINES | ||
ACC. ZORZAL | UYAAZO190UY6 | 28/06/2024 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | ZORZAL INVERSIONES TECNOLOGICA | ||
AIR LIQUIDE | 21/08/1942 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | CINOCA S.A. | |||
ALEMANIA 04/28 | DE0001135069 | 04/01/1998 | 04/01/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | ALEMANIA | ||
ALTABA INC | US021ESC0175 | ------ | ------ | ACCIONES EXTRANJERAS | ALTABA INC. | ||
ALUMINIO URUG. | UYAAAL089UY2 | 02/06/1950 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. | ||
ARG 2024 | ARARGE320C18 | 18/04/2022 | 30/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 01/22 | US040114HK99 | 26/01/2017 | 26/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 01/22 | USP04808AL87 | 26/01/2017 | 26/01/2022 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 01/27 | US040114HL72 | 26/01/2017 | 26/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 01/27 | USP04808AM60 | 26/01/2017 | 26/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 01/28 | US040114HQ69 | 11/01/2018 | 11/01/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 01/48 | US040114HR43 | 11/01/2018 | 11/01/2048 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/21 | US040114GW47 | 22/10/2016 | 22/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/21 | USP04808AA23 | 22/04/2016 | 22/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/25 | ARARGE320408 | 18/04/2017 | 18/04/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/26 | US040114GX20 | 22/10/2016 | 22/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/26 | USP04808AC88 | 22/04/2016 | 22/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/37 | ARARGE320416 | 18/04/2017 | 18/04/2037 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/46 | US040114GY03 | 22/10/2016 | 22/04/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 04/46 | USP04808AE45 | 22/04/2016 | 22/04/2046 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 06/36 | USP04808AK05 | 06/07/2016 | 06/07/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
ARGENTINA 07/28 | US040114HF05 | 06/01/2017 | 06/07/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU