Descripción Abreviada | ALUMINIO URUG. |
---|---|
Descripción Ampliada | ACCIONES ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. |
Fecha de Emisión | 02/06/1950 |
Fecha de Vencimiento | ------ |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Fisico |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|