Descripción Abreviada | USA 07/06/22 |
---|---|
Descripción Ampliada | TREASURY BILL (US912796V896) |
Fecha de Emisión | 08/02/2022 |
Fecha de Vencimiento | 07/06/2022 |
Comportamiento | Interes al vencim. |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 0 |
Cantidad Cupones | 0 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LOS EE.UU. |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|