Descripción Abreviada | 2028 8.50% $U |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2028 8.50% EN $U |
Fecha de Emisión | 15/09/2017 |
Fecha de Vencimiento | 15/03/2028 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|