Descripción Abreviada | 2020 I.F. |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO DEL TESORO 2020 TASA FIJA |
Fecha de Emisión | 29/05/2003 |
Fecha de Vencimiento | 28/02/2020 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Fisico |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 34 |
Cantidad Cupones | 34 |
Tasa Genérica | 9.7500(f) |
Tasa Vigente | 9.7500 |
Monto Emitido | 21,953,000.0000 |
Circulante Físico | 11,938,000.0000 |
Circulante Escritural | |
Emisor | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|---|---|---|
34 | 28/02/20 | 100.00000 | S |