Descripción Abreviada | 2033 7.875% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2033 (US917288BA96) |
Fecha de Emisión | 29/05/2003 |
Fecha de Vencimiento | 15/01/2033 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | 1,128,200,000.0000 |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | 1,128,200,000.0000 |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|---|---|---|
59 | 15/01/33 | 100.00000 | N |