Descripción Abreviada | 2037 5.442% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URU 2037 5.442% (US760942BH42) |
Fecha de Emisión | 14/02/2025 |
Fecha de Vencimiento | 14/02/2037 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 24 |
Tasa Genérica | 5.4420(f) |
Tasa Vigente | 5.4420 |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|