Descripción Abreviada | 2055 4.975% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2055 4.975% (US760942BD38) |
Fecha de Emisión | 20/04/2018 |
Fecha de Vencimiento | 20/04/2055 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|