Descripción Abreviada | 2033 9.75% $U |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2033 9.75% $U (US760942BF85) |
Fecha de Emisión | 20/07/2023 |
Fecha de Vencimiento | 20/07/2033 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|