Descripción Abreviada | 2025 6.875% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2025 6.875% (US760942AX01) |
Fecha de Emisión | 28/09/2009 |
Fecha de Vencimiento | 28/09/2025 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | 500,000,000.0000 |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | 500,000,000.0000 |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|