Descripción Abreviada | 2045 4.125% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2045 4.125% (US760942AY83) |
Fecha de Emisión | 20/11/2012 |
Fecha de Vencimiento | 20/11/2045 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | 854,120,000.0000 |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | 854,120,000.0000 |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|