Descripción Abreviada | 2050 5.1% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2050 5.1% (US760942BA98) |
Fecha de Emisión | 18/06/2014 |
Fecha de Vencimiento | 18/06/2050 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | 2,000,000,000.0000 |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | 2,000,000,000.0000 |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|