Descripción Abreviada | 2036 7.625% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2036 7.625% (US760942AS16) |
Fecha de Emisión | 21/03/2006 |
Fecha de Vencimiento | 21/03/2036 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | 1,285,660,000.0000 |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | 1,420,623,794.0000 |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|---|---|---|
56 | 21/03/34 | 33.33300 | S |
58 | 21/03/35 | 33.33300 | S |
60 | 21/03/36 | 33.33400 | S |