Descripción Abreviada | 2037 3.7% UI |
---|---|
Descripción Ampliada | EUROBONOS GLOBAL URUGUAY 2037 (US760942AV45) |
Fecha de Emisión | 26/06/2007 |
Fecha de Vencimiento | 26/06/2037 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|---|---|---|
56 | 26/06/35 | 33.33300 | S |
58 | 26/06/36 | 33.33300 | S |
60 | 26/06/37 | 33.33400 | S |