Descripción Abreviada | 2024 4.50% |
---|---|
Descripción Ampliada | BONO GLOBAL URUGUAY 2024 4.50% (US760942AZ58) |
Fecha de Emisión | 14/08/2013 |
Fecha de Vencimiento | 14/08/2024 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 10 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | 2,000,000,000.0000 |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | 2,000,000,000.0000 |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|