Cierre de operaciones semestral
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 108.163.939,00 | 103.536.556,68 | 4.174.020.322,71 | 103.536.556,68 | 42,91 |
SUBTOTAL | 4.174.020.322,71 | 103.536.556,68 | 42,91 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 102.143.500,00 | 5.894.541,36 | 241.009.173,78 | 5.894.541,36 | 2,44 |
SUBTOTAL | 241.009.173,78 | 5.894.541,36 | 2,44 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 20.786.000,00 | 454.263,15 | 18.440.473,53 | 454.263,15 | 0,19 |
SUBTOTAL | 18.440.473,53 | 454.263,15 | 0,19 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.700.000,00 | 1.602.420,00 | 1.602.420,00 | 39.970,57 | 0,02 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 52.570.000,00 | 48.158.376,00 | 268.349.785,90 | 6.641.086,04 | 2,75 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 142.070.700,00 | 138.666.593,47 | 765.300.620,21 | 18.731.184,46 | 7,76 |
SUBTOTAL | 1.035.252.826,12 | 25.412.241,07 | 10,53 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 554.655,00 | 540.058,93 | 22.083.894,44 | 540.058,93 | 0,22 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 290.000,00 | 269.913,67 | 1.504.870,35 | 36.495,89 | 0,02 |
SUBTOTAL | 23.588.764,79 | 576.554,82 | 0,24 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 657.584,00 | 733.129,61 | 29.730.611,57 | 733.129,61 | 0,30 |
SUBTOTAL | 29.730.611,57 | 733.129,61 | 0,30 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 284.383.300,00 | 276.337.753,27 | 276.337.753,27 | 6.758.059,10 | 2,80 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.081.434.000,00 | 2.071.578.904,70 | 2.071.578.904,70 | 51.186.313,85 | 21,21 |
SUBTOTAL | 2.347.916.657,97 | 57.944.372,95 | 24,01 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 1.663.500,00 | 1.510.352,37 | 60.838.709,01 | 1.510.352,37 | 0,63 |
SUBTOTAL | 60.838.709,01 | 1.510.352,37 | 0,63 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 14.000,00 | 14.000,00 | 537.768,00 | 14.000,00 | 0,01 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.025.268,00 | 1.036.244,63 | 41.915.109,35 | 1.036.244,63 | 0,43 |
SUBTOTAL | 42.452.877,35 | 1.050.244,63 | 0,44 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 224.605.000,00 | 229.701.688,62 | 1.740.045.631,48 | 43.250.592,35 | 17,92 |
SUBTOTAL | 1.740.045.631,48 | 43.250.592,35 | 17,92 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 791.461,00 | 891.091,87 | 4.970.812,21 | 123.433,51 | 0,05 |
SUBTOTAL | 4.970.812,21 | 123.433,51 | 0,05 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 377.523,50 | 15.363.838,35 | 377.523,50 | 0,16 |
SUBTOTAL | 15.363.838,35 | 377.523,50 | 0,16 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 449.152,71 | 18.113.316,04 | 449.152,71 | 0,19 |
SUBTOTAL | 18.113.316,04 | 449.152,71 | 0,19 | ||||
Total Primario | 546.827.727,17 | 13.453.115,71 | |||||
Total Secundario | 9.204.916.287,73 | 227.859.843,00 | |||||
TOTAL GENERAL | 9.751.744.014,89 | 241.312.958,71 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo