Cierre de operaciones semestral
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 58.871.191,00 | 54.299.644,59 | 2.145.460.118,71 | 54.299.644,59 | 22,75 |
| SUBTOTAL | 2.145.460.118,71 | 54.299.644,59 | 22,75 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 250.805.250,00 | 12.842.884,17 | 512.633.068,61 | 12.842.884,17 | 5,38 |
| SUBTOTAL | 512.633.068,61 | 12.842.884,17 | 5,38 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 1.221.621.312,00 | 33.817.623,03 | 1.321.793.147,60 | 33.817.623,03 | 14,17 |
| SUBTOTAL | 1.321.793.147,60 | 33.817.623,03 | 14,17 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 130.500.000,00 | 136.611.871,00 | 136.611.871,00 | 3.466.295,29 | 1,45 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 243.130.000,00 | 246.872.907,00 | 1.598.370.391,39 | 40.720.525,25 | 17,06 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 112.495.000,00 | 118.554.421,42 | 118.554.421,42 | 2.978.032,19 | 1,25 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 251.722.562,00 | 254.358.076,23 | 1.646.231.413,36 | 41.884.645,50 | 17,55 |
| SUBTOTAL | 3.499.768.097,17 | 89.049.498,23 | 37,31 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 347.614,00 | 335.892,83 | 13.369.212,36 | 335.892,83 | 0,14 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 326.680,00 | 318.129,88 | 2.060.005,77 | 52.310,35 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 15.429.218,13 | 388.203,18 | 0,16 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 740.874,00 | 861.142,57 | 34.359.618,68 | 861.142,57 | 0,36 |
| SUBTOTAL | 34.359.618,68 | 861.142,57 | 0,36 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 63.481.400,00 | 63.070.577,26 | 63.070.577,26 | 1.583.125,19 | 0,66 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 981.790.000,00 | 975.769.596,90 | 975.769.596,90 | 24.611.447,03 | 10,31 |
| SUBTOTAL | 1.038.840.174,16 | 26.194.572,22 | 10,98 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 257.000,00 | 285.394,78 | 11.087.203,51 | 285.394,78 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 11.087.203,51 | 285.394,78 | 0,12 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 4.842.526,00 | 4.842.526,00 | 189.198.714,23 | 4.842.526,00 | 2,03 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.172.067,00 | 1.890.566,79 | 75.672.282,33 | 1.890.566,79 | 0,79 |
| SUBTOTAL | 264.870.996,56 | 6.733.092,79 | 2,82 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | UI | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 355.795.200,00 | 8.811.308,68 | 3,69 |
| OBLIGACIONES | sec | UI | 9.000,00 | 9.159,00 | 60.077,55 | 1.490,06 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 355.855.277,55 | 8.812.798,74 | 3,69 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 17.115.000,00 | 16.890.087,23 | 130.187.918,83 | 3.212.813,26 | 1,35 |
| SUBTOTAL | 130.187.918,83 | 3.212.813,26 | 1,35 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 1.171.317,00 | 1.242.974,85 | 8.159.363,95 | 204.143,66 | 0,09 |
| SUBTOTAL | 8.159.363,95 | 204.143,66 | 0,09 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 128.685,20 | 5.121.761,48 | 128.685,20 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 5.121.761,48 | 128.685,20 | 0,05 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.833.053,29 | 73.243.591,03 | 1.833.053,29 | 0,77 |
| SUBTOTAL | 73.243.591,03 | 1.833.053,29 | 0,77 | ||||
| Total Primario | 2.343.046.753,88 | 59.423.780,41 | |||||
| Total Secundario | 7.073.762.802,09 | 179.239.769,30 | |||||
| TOTAL GENERAL | 9.416.809.555,94 | 238.663.549,70 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

