- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre semestral

Cierre de operaciones semestral

Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 137.039.804,00 98.520.528,76 3.824.070.205,01 98.520.528,76 13,34
SUBTOTAL 3.824.070.205,01 98.520.528,76 13,34
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 1.039.745.300,00 28.755.795,99 1.124.717.941,45 28.755.795,99 3,89
SUBTOTAL 1.124.717.941,45 28.755.795,99 3,89
EUROBONOS R.O.U. - $U sec U$S 2.053.130.904,00 50.940.662,35 2.014.219.618,14 50.940.662,35 6,90
SUBTOTAL 2.014.219.618,14 50.940.662,35 6,90
NOTAS DEL TESORO pri $ 17.690.000,00 18.005.365,62 18.005.365,62 461.851,59 0,06
NOTAS DEL TESORO pri UI 74.040.000,00 75.575.479,00 451.625.501,91 11.677.078,21 1,58
NOTAS DEL TESORO pri UP 600.000,00 590.565,00 947.723,15 24.222,41 0.00
NOTAS DEL TESORO sec $ 351.950.000,00 378.194.768,24 378.194.768,24 9.823.875,50 1,33
NOTAS DEL TESORO sec UI 277.329.689,00 274.799.254,25 1.650.334.039,43 42.570.485,40 5,77
SUBTOTAL 2.499.107.398,35 64.557.513,10 8,74
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri U$S 53.000,00 51.145,00 2.023.347,35 51.145,00 0,01
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri UI 2.920.960,00 3.009.084,84 17.960.537,05 456.568,32 0,06
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 149.645,00 132.804,22 5.170.702,04 132.804,22 0,02
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 1.714.354,00 1.653.773,18 9.908.280,45 253.277,31 0,03
SUBTOTAL 35.062.866,88 893.794,85 0,12
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 84.233.640,00 102.526.575,63 3.961.855.366,85 102.526.575,63 13,89
SUBTOTAL 3.961.855.366,85 102.526.575,63 13,89
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 74.394.800,00 72.716.328,28 72.716.328,28 1.868.287,44 0,25
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 1.264.026.000,00 1.252.109.550,86 1.252.109.550,86 32.295.154,20 4,37
SUBTOTAL 1.324.825.879,14 34.163.441,64 4,63
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 22.263.544,00 20.529.993,66 795.788.515,84 20.529.993,66 2,78
SUBTOTAL 795.788.515,84 20.529.993,66 2,78
OBLIGACIONES pri U$S 6.667.000,00 6.667.000,00 257.031.442,00 6.667.000,00 0,90
OBLIGACIONES sec U$S 1.043.967,00 1.027.516,63 39.937.143,51 1.027.516,63 0,14
SUBTOTAL 296.968.585,51 7.694.516,63 1,04
ORG. MULT. DE CREDITO sec R$ 115.390.000,00 96.841.058,82 736.022.441,22 19.020.108,74 2,58
SUBTOTAL 736.022.441,22 19.020.108,74 2,58
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. pri UI 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 11.914.200.000,00 303.846.252,00 41,15
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 4.093.800,00 4.248.541,00 25.468.487,50 658.399,40 0,09
SUBTOTAL 11.939.668.487,50 304.504.651,40 41,24
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS pri $ 0 221.155.493,00 221.155.493,00 5.590.240,28 0,76
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 358.112,50 13.774.545,83 358.112,50 0,05
SUBTOTAL 234.930.038,83 5.948.352,78 0,81
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 287.380,06 11.175.604,51 287.380,06 0,04
SUBTOTAL 11.175.604,51 287.380,06 0,04
Total Primario         12.955.665.738,36 330.642.645,25  
Total Secundario         15.842.747.210,88 407.700.670,35  
TOTAL GENERAL         28.798.412.949,22 738.343.315,60 100,00

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo