- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre semestral

Cierre de operaciones semestral

Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 37.737.932,00 37.590.358,15 1.461.979.623,54 37.590.358,15 12,67
SUBTOTAL 1.461.979.623,54 37.590.358,15 12,67
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 17.684.666,00 1.011.902,95 38.927.608,57 1.011.902,95 0,34
SUBTOTAL 38.927.608,57 1.011.902,95 0,34
NOTAS DEL TESORO pri $ 2.860.000,00 2.874.875,00 2.874.875,00 73.809,61 0,02
NOTAS DEL TESORO pri UI 131.380.000,00 128.693.091,00 736.264.580,38 18.882.749,76 6,36
NOTAS DEL TESORO sec UI 116.997.354,00 115.996.065,82 670.749.957,17 17.327.318,66 5,84
SUBTOTAL 1.409.889.412,54 36.283.878,04 12,23
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 86.900,00 81.994,09 3.192.168,97 81.994,09 0,03
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 9.976.050,00 9.515.902,96 55.101.281,30 1.419.117,43 0,48
SUBTOTAL 58.293.450,27 1.501.111,52 0,51
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. pri U$S 8.816.000,00 8.816.000,00 343.638.864,00 8.816.000,00 2,97
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 583.437,00 639.209,05 24.806.827,18 639.209,05 0,22
SUBTOTAL 368.445.691,18 9.455.209,05 3,19
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 126.489.500,00 123.361.301,26 123.361.301,26 3.165.343,42 1,07
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 3.532.599.000,00 3.378.698.603,05 3.378.698.603,05 86.892.780,31 29,28
SUBTOTAL 3.502.059.904,31 90.058.123,73 30,35
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 62.872.575,00 63.032.574,86 2.460.837.371,02 63.032.574,86 21,24
SUBTOTAL 2.460.837.371,02 63.032.574,86 21,24
OBLIGACIONES pri U$S 5.118.500,00 5.128.893,50 195.110.143,37 5.128.893,50 1,73
OBLIGACIONES sec U$S 466.175,00 467.421,24 18.108.306,23 467.421,24 0,16
SUBTOTAL 213.218.449,60 5.596.314,74 1,89
ORG. MULT. DE CREDITO sec R$ 240.760.000,00 217.131.720,11 1.654.747.329,01 42.499.874,52 14,32
ORG. MULT. DE CREDITO sec COP 37.538.000.000,00 34.786.501.897,20 320.502.809,95 8.437.445,49 2,84
SUBTOTAL 1.975.250.138,96 50.937.320,01 17,17
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 877.898,00 958.671,14 5.513.255,54 141.424,27 0,05
SUBTOTAL 5.513.255,54 141.424,27 0,05
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 396.726,11 15.301.841,23 396.726,11 0,13
SUBTOTAL 15.301.841,23 396.726,11 0,13
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 744.340,76 29.010.937,74 744.340,76 0,25
SUBTOTAL 29.010.937,74 744.340,76 0,25
Total Primario         1.401.249.764,01 36.066.796,29  
Total Secundario         10.137.477.920,50 260.682.487,89  
TOTAL GENERAL         11.538.727.684,50 296.749.284,18 100,00

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo