- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre semestral

Cierre de operaciones semestral

Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 111.197.855,00 108.455.557,45 4.510.787.770,29 108.455.557,45 22,89
SUBTOTAL 4.510.787.770,29 108.455.557,45 22,89
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 2.331.535.954,00 77.347.589,91 3.163.870.343,91 77.347.589,91 16,32
SUBTOTAL 3.163.870.343,91 77.347.589,91 16,32
EUROBONOS R.O.U. - $U sec U$S 4.928.540.986,00 121.479.568,57 4.931.270.059,72 121.479.568,57 25,64
SUBTOTAL 4.931.270.059,72 121.479.568,57 25,64
NOTAS DEL TESORO pri $ 4.500.000,00 4.648.770,00 4.648.770,00 112.826,44 0,02
NOTAS DEL TESORO pri UI 72.670.000,00 72.625.773,00 444.860.448,14 10.554.189,97 2,23
NOTAS DEL TESORO sec $ 413.950.000,00 439.973.087,50 439.973.087,50 10.576.982,94 2,23
NOTAS DEL TESORO sec UI 188.735.109,00 186.393.642,28 1.140.983.279,51 27.083.380,88 5,72
SUBTOTAL 2.030.465.585,15 48.327.380,22 10,20
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri U$S 1.057.265,00 1.025.313,10 41.300.886,95 1.025.313,10 0,22
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri UI 482.400,00 464.310,00 2.826.208,54 70.165,94 0,01
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 176.306,00 161.294,43 6.591.206,40 161.294,43 0,03
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 1.298.423,00 1.247.787,17 7.605.771,48 186.292,70 0,04
SUBTOTAL 58.324.073,36 1.443.066,16 0,30
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 498.572,00 550.866,26 22.996.029,29 550.866,26 0,12
SUBTOTAL 22.996.029,29 550.866,26 0,12
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 71.315.800,00 70.406.515,07 70.406.515,07 1.674.946,72 0,35
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 623.266.000,00 599.704.486,39 599.704.486,39 14.473.829,64 3,05
SUBTOTAL 670.111.001,46 16.148.776,36 3,41
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 784.288,00 782.779,23 31.829.787,81 782.779,23 0,17
SUBTOTAL 31.829.787,81 782.779,23 0,17
OBLIGACIONES pri U$S 63.310.895,00 63.310.895,00 2.694.760.331,08 63.310.895,00 13,36
OBLIGACIONES sec U$S 980.446,00 952.829,57 40.679.714,62 952.829,57 0,20
SUBTOTAL 2.735.440.045,70 64.263.724,57 13,56
OBLIGACIONES pri UI 9.639.769,00 9.760.976,57 59.428.729,73 1.476.772,51 0,31
SUBTOTAL 59.428.729,73 1.476.772,51 0,31
ORG. MULT. DE CREDITO sec R$ 173.000.000,00 181.583.466,00 1.310.958.748,41 32.499.797,94 6,86
SUBTOTAL 1.310.958.748,41 32.499.797,94 6,86
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 2.496.081,00 2.634.825,75 16.081.656,65 389.950,56 0,08
SUBTOTAL 16.081.656,65 389.950,56 0,08
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 71.247,50 2.922.190,52 71.247,50 0,02
SUBTOTAL 2.922.190,52 71.247,50 0,02
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 566.433,84 23.481.574,42 566.433,84 0,12
SUBTOTAL 23.481.574,42 566.433,84 0,12
Total Primario         3.318.231.889,51 78.225.109,68  
Total Secundario         16.249.735.706,92 395.578.401,42  
TOTAL GENERAL         19.567.967.596,42 473.803.511,09 100,00

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo