Cierre de operaciones semestral
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 57.448.689,00 | 57.557.441,58 | 2.382.366.165,06 | 57.557.441,58 | 22,92 |
SUBTOTAL | 2.382.366.165,06 | 57.557.441,58 | 22,92 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 117.703.400,00 | 6.106.450,40 | 253.870.504,68 | 6.106.450,40 | 2,43 |
SUBTOTAL | 253.870.504,68 | 6.106.450,40 | 2,43 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 298.979.000,00 | 7.276.251,34 | 307.628.399,07 | 7.276.251,34 | 2,90 |
SUBTOTAL | 307.628.399,07 | 7.276.251,34 | 2,90 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.000.000,00 | 967.400,00 | 967.400,00 | 23.376,75 | 0,01 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 242.130.000,00 | 244.657.925,00 | 1.282.883.251,54 | 29.742.170,92 | 11,84 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UP | 5.100.000,00 | 5.404.860,00 | 7.227.669,61 | 176.968,26 | 0,07 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 218.155.300,00 | 221.984.685,79 | 1.192.260.713,43 | 29.298.100,23 | 11,67 |
SUBTOTAL | 2.483.339.034,59 | 59.240.616,16 | 23,59 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 3.898.000,00 | 3.758.451,60 | 20.353.894,64 | 512.683,14 | 0,20 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 574.936,00 | 612.974,66 | 26.616.942,72 | 612.974,66 | 0,24 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 7.306.127,00 | 7.801.210,05 | 41.035.209,19 | 960.100,55 | 0,38 |
SUBTOTAL | 88.006.046,55 | 2.085.758,35 | 0,83 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 738.700,00 | 829.096,21 | 34.539.189,92 | 829.096,21 | 0,33 |
SUBTOTAL | 34.539.189,92 | 829.096,21 | 0,33 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 42.485.300,00 | 41.725.600,41 | 41.725.600,41 | 1.021.911,18 | 0,41 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.388.223.000,00 | 3.363.259.209,46 | 3.363.259.209,46 | 80.848.735,39 | 32,20 |
SUBTOTAL | 3.404.984.809,87 | 81.870.646,56 | 32,60 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 810.670,00 | 835.271,76 | 34.945.844,89 | 835.271,76 | 0,33 |
SUBTOTAL | 34.945.844,89 | 835.271,76 | 0,33 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 8.063.000,00 | 8.063.000,00 | 321.528.945,00 | 8.063.000,00 | 3,21 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.197.338,00 | 1.250.681,97 | 53.762.810,56 | 1.250.681,97 | 0,50 |
SUBTOTAL | 375.291.755,56 | 9.313.681,97 | 3,71 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 10.800.000,00 | 280.220,94 | 12.490.568,18 | 280.220,94 | 0,11 |
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 136.900.000,00 | 121.251.654,89 | 988.326.746,00 | 24.476.236,44 | 9,75 |
SUBTOTAL | 1.000.817.314,18 | 24.756.457,38 | 9,86 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 325.580,00 | 381.936,90 | 1.987.493,49 | 45.372,92 | 0,02 |
SUBTOTAL | 1.987.493,49 | 45.372,92 | 0,02 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 473.060,02 | 19.263.465,08 | 473.060,02 | 0,19 |
SUBTOTAL | 19.263.465,08 | 473.060,02 | 0,19 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 721.514,57 | 30.054.898,08 | 721.514,57 | 0,29 |
SUBTOTAL | 30.054.898,08 | 721.514,57 | 0,29 | ||||
Total Primario | 1.674.686.761,20 | 39.540.110,25 | |||||
Total Secundario | 8.742.408.159,81 | 211.571.508,98 | |||||
TOTAL GENERAL | 10.417.094.921,02 | 251.111.619,23 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo