Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 306.500,00 | 290.431,85 | 11.700.337,51 | 290.431,85 | 71,67 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 675.000,00 | 704.381,25 | 704.381,25 | 17.484,52 | 4,31 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 566.000,00 | 577.982,45 | 3.844.797,08 | 95.430,37 | 23,55 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 2.000,00 | 1.900,96 | 76.582,07 | 1.900,96 | 0,47 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 16.326.097,91 | 405.247,70 | |||||
| TOTAL GENERAL | 16.326.097,92 | 405.247,70 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 93.69 | Variación: -0.3616% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


