Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.004.999,00 | 1.957.712,08 | 75.180.059,30 | 1.957.712,08 | 92,12 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 617.000,00 | 626.631,70 | 4.056.750,93 | 105.604,79 | 4,97 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.600,00 | 6.146,00 | 236.018,69 | 6.146,00 | 0,29 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 2.892,00 | 111.058,58 | 2.892,00 | 0,14 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 52.850,06 | 2.029.548,00 | 52.850,06 | 2,49 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 81.613.435,50 | 2.125.204,93 | |||||
| TOTAL GENERAL | 81.613.435,51 | 2.125.204,93 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 103.18 | Variación: -0.2899% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


