Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 70.000,00 | 64.393,17 | 2.604.188,58 | 64.393,17 | 61,24 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 63.000,00 | 59.999,63 | 382.035,61 | 9.446,65 | 8,98 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 34.000,00 | 31.313,61 | 1.266.385,02 | 31.313,61 | 29,78 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 4.252.609,21 | 105.153,43 | |||||
TOTAL GENERAL | 4.252.609,21 | 105.153,43 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 98.74 | Variación: -0.5439% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo