Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 57.000,00 | 40.621,82 | 1.576.085,99 | 40.621,82 | 9,29 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.112.000,00 | 2.047.075,04 | 11.921.141,48 | 307.026,96 | 70,20 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 121.000,00 | 130.075,00 | 757.491,76 | 19.509,07 | 4,46 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 70.210,00 | 2.724.077,79 | 70.210,00 | 16,05 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 16.978.797,02 | 437.367,85 | |||||
TOTAL GENERAL | 16.978.797,02 | 437.367,85 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 105.78 | Variación: 0.2084% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo