Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 297.000,00 | 282.343,25 | 10.786.923,87 | 282.343,25 | 68,31 |
OBLIGACIONES | pri | U$S | 131.000,00 | 131.000,00 | 5.004.855,00 | 131.000,00 | 31,69 |
Total Primario | 5.004.855,00 | 131.000,00 | |||||
Total Secundario | 10.786.923,87 | 282.343,25 | |||||
TOTAL GENERAL | 15.791.778,87 | 413.343,25 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 100.04 | Variación: -1.0387% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo