Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 342.200,00 | 339.551,44 | 14.400.376,57 | 339.551,44 | 84,12 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 248.000,00 | 237.982,82 | 1.492.794,84 | 35.191,27 | 8,72 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 26.000,00 | 27.690,00 | 1.174.332,90 | 27.690,00 | 6,86 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.210,04 | 51.317,80 | 1.210,04 | 0,30 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 17.118.822,11 | 403.642,75 | |||||
TOTAL GENERAL | 17.118.822,11 | 403.642,75 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 99.37 | Variación: -0.261% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo