Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 187.000,00 | 184.665,76 | 7.787.170,43 | 184.665,76 | 75,26 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.200,00 | 3.440,00 | 145.061,36 | 3.440,00 | 1,40 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 801.500,00 | 777.696,70 | 777.696,70 | 18.442,38 | 7,52 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 35.000,00 | 34.012,76 | 1.434.284,08 | 34.012,76 | 13,86 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 4.813,62 | 202.985,54 | 4.813,62 | 1,96 |
TOTAL GENERAL | 10.347.198,11 | 245.374,52 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 133.72 | Variación: 0% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo