Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 375.560,00 | 351.803,00 | 14.112.929,15 | 351.803,00 | 29,71 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 400.000,00 | 29.608,46 | 1.187.772,98 | 29.608,46 | 2,50 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 5.000.000,00 | 5.188.385,42 | 5.188.385,42 | 129.334,57 | 10,92 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.501.400,00 | 3.534.951,19 | 23.345.171,14 | 581.809,47 | 49,14 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 3.000,00 | 2.998,91 | 120.304,27 | 2.998,91 | 0,25 |
| OBLIGACIONES | sec | UI | 30.000,00 | 30.375,00 | 200.553,98 | 4.999,35 | 0,42 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 83.474,00 | 3.348.642,98 | 83.474,00 | 7,05 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 47.503.759,92 | 1.184.027,76 | |||||
| TOTAL GENERAL | 47.503.759,93 | 1.184.027,76 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.72 | Variación: -0.3167% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


