Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 294.000,00 | 280.022,69 | 11.133.142,11 | 280.022,69 | 3,85 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 380.000,00 | 27.773,47 | 1.104.217,62 | 27.773,47 | 0,38 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.820.000,00 | 1.901.020,33 | 1.901.020,33 | 47.814,79 | 0,66 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 623.140,00 | 635.716,41 | 4.068.902,89 | 102.301,77 | 1,41 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 272.900.000,00 | 270.929.563,97 | 270.929.563,97 | 6.814.466,72 | 93,70 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 289.136.846,92 | 7.272.379,44 | |||||
| TOTAL GENERAL | 289.136.846,92 | 7.272.379,44 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 103.27 | Variación: -0.1064% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


