Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.821.600,00 | 3.506.134,14 | 141.153.454,34 | 3.506.134,14 | 97,62 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 929.000,00 | 978.169,26 | 978.169,26 | 24.296,91 | 0,68 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 309.000,00 | 313.552,39 | 2.082.803,08 | 51.722,63 | 1,44 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.000,00 | 1.661,88 | 66.905,63 | 1.661,88 | 0,05 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 7.716,22 | 310.647,30 | 7.716,22 | 0,21 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 144.591.979,61 | 3.591.531,78 | |||||
| TOTAL GENERAL | 144.591.979,61 | 3.591.531,78 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 96.83 | Variación: -0.5342% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


