Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 515.900,00 | 378.422,76 | 15.214.108,64 | 378.422,76 | 6,84 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 300.000,00 | 31.894,37 | 1.282.281,25 | 31.894,37 | 0,58 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 385.700,00 | 391.191,31 | 2.594.224,32 | 64.503,17 | 1,17 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 25.000.000,00 | 25.564.212,50 | 202.766.650,77 | 5.043.444,71 | 91,17 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 57.000,00 | 61.275,00 | 406.351,29 | 10.103,58 | 0,18 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.296,18 | 132.519,62 | 3.296,18 | 0,06 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 222.396.135,89 | 5.531.664,77 | |||||
| TOTAL GENERAL | 222.396.135,89 | 5.531.664,77 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 97.97 | Variación: -0.356% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


