Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 688.826,00 | 522.058,77 | 20.532.571,42 | 522.058,77 | 8,83 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 500.000,00 | 36.549,24 | 1.437.481,61 | 36.549,24 | 0,62 |
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 184.848.821,00 | 4.976.541,04 | 195.727.359,10 | 4.976.541,04 | 84,19 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.122.900,00 | 2.109.649,36 | 13.668.207,26 | 347.488,70 | 5,88 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 25.500,00 | 24.848,26 | 977.282,07 | 24.848,26 | 0,42 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.000,00 | 3.630,00 | 142.767,90 | 3.630,00 | 0,06 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 232.485.669,36 | 5.911.116,01 | |||||
| TOTAL GENERAL | 232.485.669,36 | 5.911.116,01 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.55 | Variación: -0.2626% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


