Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 642.000,00 | 621.094,97 | 27.377.245,18 | 621.094,97 | 33,69 |
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 41.700.000,00 | 997.733,93 | 43.979.113,90 | 997.733,93 | 54,12 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 1.530.000,00 | 1.505.826,00 | 9.304.950,60 | 211.073,22 | 11,45 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 97.000,00 | 97.262,50 | 601.014,17 | 13.633,39 | 0,74 |
Total Primario | 9.304.950,60 | 211.073,22 | |||||
Total Secundario | 71.957.373,25 | 1.632.462,29 | |||||
TOTAL GENERAL | 81.262.323,86 | 1.843.535,51 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 96.01 | Variación: -0.4871% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo