Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 123.500,00 | 125.313,21 | 5.036.964,48 | 125.313,21 | 39,63 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 251.950,00 | 258.954,02 | 1.718.418,85 | 42.749,48 | 13,52 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 81.400,00 | 89.740,00 | 3.607.099,30 | 89.740,00 | 28,38 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 3.000,00 | 3.006,11 | 120.830,59 | 3.006,11 | 0,95 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 44.044,00 | 1.770.348,58 | 44.044,00 | 13,93 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 11.315,82 | 454.839,38 | 11.315,82 | 3,58 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 12.708.501,18 | 316.168,62 | |||||
| TOTAL GENERAL | 12.708.501,18 | 316.168,62 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 97.63 | Variación: -0.2146% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


