Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 10.901.010,00 | 11.269.977,43 | 456.546.785,69 | 11.269.977,43 | 84,45 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 60.000,00 | 5.438,78 | 220.324,98 | 5.438,78 | 0,04 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 493.000,00 | 508.333,18 | 2.791.918,34 | 68.867,79 | 0,52 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 33.000,00 | 33.496,19 | 1.356.930,66 | 33.496,19 | 0,25 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 78.500.000,00 | 78.293.336,07 | 78.293.336,07 | 1.932.691,59 | 14,48 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 4.000,00 | 4.060,96 | 164.509,49 | 4.060,96 | 0,03 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 30.750,00 | 1.245.682,50 | 30.750,00 | 0,23 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 540.619.487,73 | 13.345.282,74 | |||||
TOTAL GENERAL | 540.619.487,73 | 13.345.282,74 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 111.52 | Variación: 0.1167% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo