Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 855.600,00 | 833.164,29 | 37.265.772,36 | 833.164,29 | 6,94 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.051.000,00 | 2.997.130,42 | 18.471.914,20 | 412.842,52 | 3,44 |
OBLIGACIONES | pri | U$S | 10.669.000,00 | 10.669.000,00 | 477.203.032,00 | 10.669.000,00 | 88,91 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 85.000,00 | 85.121,27 | 3.807.304,16 | 85.121,27 | 0,71 |
Total Primario | 477.203.032,00 | 10.669.000,00 | |||||
Total Secundario | 59.544.990,72 | 1.331.128,08 | |||||
TOTAL GENERAL | 536.748.022,73 | 12.000.128,08 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 98.72 | Variación: -1.3688% |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo