Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 59.000,00 | 56.891,38 | 2.274.119,13 | 56.891,38 | 58,26 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 64.000,00 | 64.328,87 | 409.433,95 | 10.242,76 | 10,49 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 31.094,00 | 30.518,81 | 1.219.928,39 | 30.518,81 | 31,25 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 3.903.481,47 | 97.652,95 | |||||
TOTAL GENERAL | 3.903.481,47 | 97.652,95 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 103.01 | Variación: -0.1938% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo