Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 212.200,00 | 197.090,72 | 7.898.213,51 | 197.090,72 | 21,49 |
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 10.000.000,00 | 286.516,56 | 11.481.864,63 | 286.516,56 | 31,23 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.600.000,00 | 2.613.272,06 | 17.099.945,72 | 426.409,26 | 46,48 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 5.000,00 | 4.873,14 | 195.286,21 | 4.873,14 | 0,53 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.000,00 | 1.668,56 | 66.865,87 | 1.668,56 | 0,18 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 752,23 | 30.144,87 | 752,23 | 0,08 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 36.772.320,81 | 917.310,47 | |||||
| TOTAL GENERAL | 36.772.320,81 | 917.310,47 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.23 | Variación: 0.02% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


