Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 423.100,00 | 416.682,41 | 17.344.822,00 | 416.682,41 | 69,52 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 399.834,00 | 27.957,87 | 1.163.774,30 | 27.957,87 | 4,66 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 971.000,00 | 974.419,39 | 6.194.481,52 | 148.796,41 | 24,82 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.500,00 | 3.762,50 | 156.617,83 | 3.762,50 | 0,63 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 100.000,00 | 90.976,93 | 90.976,93 | 2.185,58 | 0,36 |
Total Primario | 90.976,93 | 2.185,58 | |||||
Total Secundario | 24.859.695,65 | 597.199,19 | |||||
TOTAL GENERAL | 24.950.672,57 | 599.384,77 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 97.58 | Variación: 0.2054% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo