Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 34.500,00 | 34.478,91 | 1.346.435,91 | 34.478,91 | 0,44 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 629.200,00 | 626.874,07 | 4.022.525,51 | 102.992,53 | 1,31 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 2.240,00 | 2.200,16 | 85.918,45 | 2.200,16 | 0,03 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 79.000.000,00 | 40.878.300,00 | 300.543.818,77 | 7.696.187,50 | 98,22 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 305.998.698,64 | 7.835.859,10 | |||||
| TOTAL GENERAL | 305.998.698,63 | 7.835.859,11 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 103.04 | Variación: 0.0291% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


