Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 357.500,00 | 339.114,30 | 14.171.925,71 | 339.114,30 | 42,41 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 490.000,00 | 493.556,57 | 3.130.777,37 | 74.908,02 | 9,37 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 153.070,00 | 150.089,39 | 952.062,03 | 22.779,35 | 2,85 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 15.190.000,00 | 15.124.214,28 | 15.124.214,28 | 361.901,23 | 45,25 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.004,00 | 999,98 | 41.790,16 | 999,98 | 0,13 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 33.420.769,55 | 799.702,88 | |||||
TOTAL GENERAL | 33.420.769,56 | 799.702,89 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 98.9 | Variación: 0.4367% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo