Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 206.134,00 | 170.987,95 | 7.383.772,64 | 170.987,95 | 82,00 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 95.000,00 | 95.519,86 | 587.428,03 | 13.601,68 | 6,52 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 5.000,00 | 4.433,60 | 191.456,15 | 4.433,60 | 2,13 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 7.700,00 | 8.760,10 | 378.287,40 | 8.760,10 | 4,20 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.000,00 | 2.934,15 | 2.934,15 | 67,95 | 0,03 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 10.678,56 | 461.132,26 | 10.678,56 | 5,12 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 9.005.010,63 | 208.529,84 | |||||
TOTAL GENERAL | 9.005.010,63 | 208.529,83 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 101.67 | Variación: -0.0786% |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo