Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 13.915,00 | 15.272,53 | 646.806,92 | 15.272,53 | 81,44 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.647,00 | 199,18 | 8.435,47 | 199,18 | 1,06 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 8.000,00 | 7.930,48 | 50.104,76 | 1.182,86 | 6,31 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 12.000,00 | 12.420,00 | 78.469,56 | 1.852,49 | 9,88 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 245,82 | 10.410,72 | 245,82 | 1,31 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 794.227,43 | 18.752,88 | |||||
TOTAL GENERAL | 794.227,43 | 18.752,88 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 96.7 | Variación: 0.6977% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo