Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 91.900,00 | 95.628,05 | 3.830.381,54 | 95.628,05 | 1,69 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 925.000,00 | 85.123,86 | 3.409.636,21 | 85.123,86 | 1,51 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.093.500,00 | 2.100.590,82 | 13.381.813,83 | 333.949,63 | 5,91 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 2.000,00 | 1.942,00 | 77.786,81 | 1.942,00 | 0,03 |
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 114.000,00 | 125.892,81 | 5.042.636,50 | 125.892,81 | 2,23 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 34.000,00 | 35.026,12 | 1.402.971,24 | 35.026,12 | 0,62 |
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 25.000.000,00 | 26.744.090,00 | 199.273.494,59 | 4.974.996,73 | 88,01 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 226.418.720,72 | 5.652.559,20 | |||||
TOTAL GENERAL | 226.418.720,72 | 5.652.559,20 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 102.82 | Variación: -0.068% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo