Cierre de operaciones anual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 248.237.659,00 | 206.976.086,21 | 8.334.857.975,30 | 206.976.086,21 | 17,08 |
SUBTOTAL | 8.334.857.975,30 | 206.976.086,21 | 17,08 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.371.281.254,00 | 106.103.385,90 | 4.288.588.285,36 | 106.103.385,90 | 8,75 |
SUBTOTAL | 4.288.588.285,36 | 106.103.385,90 | 8,75 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 6.981.671.890,00 | 172.420.230,92 | 6.945.489.677,86 | 172.420.230,92 | 14,22 |
SUBTOTAL | 6.945.489.677,86 | 172.420.230,92 | 14,22 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 22.190.000,00 | 22.654.135,62 | 22.654.135,62 | 574.678,02 | 0,05 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 146.710.000,00 | 148.201.252,00 | 896.485.950,05 | 22.231.268,18 | 1,83 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UP | 600.000,00 | 590.565,00 | 948.030,15 | 24.222,41 | 0.00 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 765.900.000,00 | 818.167.855,74 | 818.167.855,74 | 20.400.858,44 | 1,68 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 466.064.798,00 | 461.192.896,54 | 2.791.317.318,94 | 69.653.866,28 | 5,75 |
SUBTOTAL | 4.529.573.290,49 | 112.884.893,32 | 9,31 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | U$S | 1.110.265,00 | 1.076.458,10 | 43.324.234,30 | 1.076.458,10 | 0,09 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 3.403.360,00 | 3.473.394,84 | 20.786.745,59 | 526.734,26 | 0,04 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 325.951,00 | 294.098,65 | 11.761.908,44 | 294.098,65 | 0,02 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 3.012.777,00 | 2.901.560,36 | 17.514.051,92 | 439.570,01 | 0,04 |
SUBTOTAL | 93.386.940,25 | 2.336.861,01 | 0,19 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 84.732.212,00 | 103.077.441,89 | 3.984.851.396,14 | 103.077.441,89 | 8,50 |
SUBTOTAL | 3.984.851.396,14 | 103.077.441,89 | 8,50 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 145.710.600,00 | 143.122.843,35 | 143.122.843,35 | 3.543.234,17 | 0,29 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 1.887.292.000,00 | 1.851.814.037,25 | 1.851.814.037,25 | 46.768.983,84 | 3,86 |
SUBTOTAL | 1.994.936.880,60 | 50.312.218,00 | 4,15 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 23.047.832,00 | 21.312.772,89 | 827.618.303,66 | 21.312.772,89 | 1,76 |
SUBTOTAL | 827.618.303,66 | 21.312.772,89 | 1,76 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 69.977.895,00 | 69.977.895,00 | 2.951.791.773,08 | 69.977.895,00 | 5,77 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.024.413,00 | 1.980.346,20 | 80.616.858,12 | 1.980.346,20 | 0,16 |
SUBTOTAL | 3.032.408.631,20 | 71.958.241,20 | 5,94 | ||||
OBLIGACIONES | pri | UI | 9.639.769,00 | 9.760.976,57 | 59.428.729,73 | 1.476.772,51 | 0,12 |
SUBTOTAL | 59.428.729,73 | 1.476.772,51 | 0,12 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 288.390.000,00 | 278.424.524,82 | 2.046.981.189,63 | 51.519.906,68 | 4,25 |
SUBTOTAL | 2.046.981.189,63 | 51.519.906,68 | 4,25 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | UI | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 11.914.200.000,00 | 303.846.252,00 | 25,07 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 6.589.881,00 | 6.883.366,75 | 41.550.144,14 | 1.048.349,96 | 0,09 |
SUBTOTAL | 11.955.750.144,14 | 304.894.601,96 | 25,15 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | pri | $ | 0 | 221.155.493,00 | 221.155.493,00 | 5.590.240,28 | 0,46 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 429.360,00 | 16.696.736,34 | 429.360,00 | 0,04 |
SUBTOTAL | 237.852.229,34 | 6.019.600,28 | 0,50 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 853.813,90 | 34.657.178,93 | 853.813,90 | 0,07 |
SUBTOTAL | 34.657.178,93 | 853.813,90 | 0,07 | ||||
Total Primario | 16.273.897.934,87 | 408.867.754,93 | |||||
Total Secundario | 32.092.482.917,77 | 803.279.071,77 | |||||
TOTAL GENERAL | 48.366.380.852,63 | 1.212.146.826,69 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo