Cierre de operaciones anual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 143.732.146,00 | 135.702.229,11 | 5.527.639.703,60 | 135.702.229,11 | 27,92 |
| SUBTOTAL | 5.527.639.703,60 | 135.702.229,11 | 27,92 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 406.310.606,00 | 20.990.122,09 | 855.241.959,90 | 20.990.122,09 | 4,32 |
| SUBTOTAL | 855.241.959,90 | 20.990.122,09 | 4,32 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 1.364.570.000,00 | 33.471.574,28 | 1.389.577.286,19 | 33.471.574,28 | 6,89 |
| SUBTOTAL | 1.389.577.286,19 | 33.471.574,28 | 6,89 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 326.480.000,00 | 333.787.125,00 | 333.787.125,00 | 8.339.506,99 | 1,72 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 347.720.000,00 | 352.372.050,00 | 2.232.301.688,02 | 54.535.227,94 | 11,22 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 17.970.000,00 | 18.416.961,82 | 18.416.961,82 | 458.865,85 | 0,09 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 286.485.177,00 | 283.605.113,30 | 1.799.765.279,17 | 44.228.739,37 | 9,10 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UP | 31.348.000,00 | 31.921.895,64 | 54.403.848,30 | 1.360.038,27 | 0,28 |
| SUBTOTAL | 4.438.674.902,30 | 108.922.378,41 | 22,41 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | $ | 683.677.019,00 | 683.677.019,00 | 683.677.019,00 | 16.474.339,45 | 3,39 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | $ | 150.000,00 | 152.334,25 | 152.334,25 | 3.503,39 | 0.00 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 958.399,00 | 929.279,48 | 37.408.212,05 | 929.279,48 | 0,19 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 3.554.265,00 | 3.722.998,47 | 23.446.000,86 | 560.451,57 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 744.683.566,16 | 17.967.573,89 | 3,70 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.323.114,00 | 1.498.140,75 | 61.167.024,65 | 1.498.140,75 | 0,31 |
| SUBTOTAL | 61.167.024,65 | 1.498.140,75 | 0,31 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 86.802.400,00 | 85.480.583,95 | 85.480.583,95 | 2.115.745,78 | 0,44 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.636.029.100,00 | 2.588.589.927,97 | 2.588.589.927,97 | 62.942.016,87 | 12,95 |
| SUBTOTAL | 2.674.070.511,92 | 65.057.762,65 | 13,38 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 37.805.775,00 | 38.327.080,58 | 1.569.564.081,58 | 38.327.080,58 | 7,89 |
| SUBTOTAL | 1.569.564.081,58 | 38.327.080,58 | 7,89 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 11.686.000,00 | 11.686.000,00 | 485.116.353,50 | 11.686.000,00 | 2,40 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.030.811,00 | 1.966.652,87 | 80.253.784,92 | 1.966.652,87 | 0,40 |
| SUBTOTAL | 565.370.138,42 | 13.652.652,87 | 2,81 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | UI | 58.273.880,00 | 58.273.880,00 | 374.048.380,94 | 9.563.764,20 | 1,97 |
| SUBTOTAL | 374.048.380,94 | 9.563.764,20 | 1,97 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 239.500.000,00 | 187.140.853,60 | 1.370.175.226,33 | 34.496.417,17 | 7,10 |
| SUBTOTAL | 1.370.175.226,33 | 34.496.417,17 | 7,10 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | $ | 146.343.886,00 | 179.384.238,40 | 179.384.238,40 | 4.360.975,02 | 0,90 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 5.633.573,00 | 5.881.539,35 | 37.202.328,32 | 888.860,96 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 216.586.566,72 | 5.249.835,99 | 1,08 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 570.803,67 | 23.045.824,17 | 570.803,67 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 23.045.824,17 | 570.803,67 | 0,12 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 584.213,39 | 24.069.917,85 | 584.213,39 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 24.069.917,85 | 584.213,39 | 0,12 | ||||
| Total Primario | 4.373.795.388,81 | 107.075.559,38 | |||||
| Total Secundario | 15.460.119.701,93 | 378.978.989,67 | |||||
| TOTAL GENERAL | 19.833.915.090,75 | 486.054.549,05 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

