Cierre de operaciones anual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 125.118.291,00 | 111.007.295,28 | 4.309.721.672,52 | 111.007.295,28 | 21,24 |
SUBTOTAL | 4.309.721.672,52 | 111.007.295,28 | 21,24 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 75.168.697,00 | 4.507.811,95 | 172.825.690,14 | 4.507.811,95 | 0,86 |
SUBTOTAL | 172.825.690,14 | 4.507.811,95 | 0,86 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 940.000,00 | 24.118,79 | 930.629,42 | 24.118,79 | 0.00 |
SUBTOTAL | 930.629,42 | 24.118,79 | 0.00 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 3.860.000,00 | 3.923.475,00 | 3.923.475,00 | 101.391,29 | 0,02 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 170.000.000,00 | 164.918.313,00 | 946.845.980,58 | 24.345.511,57 | 4,66 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 485.220.000,00 | 477.881.047,50 | 477.881.047,50 | 12.575.155,43 | 2,41 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 160.491.187,00 | 158.172.210,95 | 916.213.172,73 | 23.671.604,33 | 4,53 |
SUBTOTAL | 2.344.863.675,81 | 60.693.662,61 | 11,62 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | U$S | 114.500,00 | 113.950,40 | 4.507.194,12 | 113.950,40 | 0,02 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 16.866.951,00 | 17.189.243,88 | 99.907.585,75 | 2.623.280,32 | 0,50 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 395.363,00 | 367.008,29 | 14.184.898,78 | 367.008,29 | 0,07 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 10.432.716,00 | 10.022.117,22 | 58.027.936,20 | 1.496.245,03 | 0,29 |
SUBTOTAL | 176.627.614,85 | 4.600.484,04 | 0,88 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | U$S | 8.816.000,00 | 8.816.000,00 | 343.638.864,00 | 8.816.000,00 | 1,69 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 2.316.311,00 | 2.546.754,03 | 98.685.025,57 | 2.546.754,03 | 0,49 |
SUBTOTAL | 442.323.889,57 | 11.362.754,03 | 2,17 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 240.719.500,00 | 235.091.734,57 | 235.091.734,57 | 6.046.986,67 | 1,16 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 5.005.981.500,00 | 4.843.060.580,05 | 4.843.060.580,05 | 124.880.933,76 | 23,90 |
SUBTOTAL | 5.078.152.314,62 | 130.927.920,43 | 25,06 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 111.070.575,00 | 109.841.902,72 | 4.227.777.397,86 | 109.841.902,72 | 21,02 |
SUBTOTAL | 4.227.777.397,86 | 109.841.902,72 | 21,02 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 26.330.500,00 | 26.340.893,50 | 1.041.884.185,37 | 26.340.893,50 | 5,04 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 987.164,00 | 984.711,57 | 38.118.576,32 | 984.711,57 | 0,19 |
SUBTOTAL | 1.080.002.761,69 | 27.325.605,07 | 5,23 | ||||
OBLIGACIONES | sec | UI | 100.000,00 | 105.262,50 | 608.838,30 | 16.102,11 | 0.00 |
SUBTOTAL | 608.838,30 | 16.102,11 | 0.00 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 281.260.000,00 | 250.328.187,11 | 1.915.968.409,95 | 49.145.409,07 | 9,41 |
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | COP | 46.538.000.000,00 | 43.282.686.397,20 | 398.907.410,20 | 10.492.230,72 | 2,01 |
SUBTOTAL | 2.314.875.820,15 | 59.637.639,79 | 11,41 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 1.270.169,00 | 1.367.647,29 | 7.894.979,74 | 201.807,10 | 0,04 |
SUBTOTAL | 7.894.979,74 | 201.807,10 | 0,04 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.270.056,78 | 48.613.064,05 | 1.270.056,78 | 0,24 |
SUBTOTAL | 48.613.064,05 | 1.270.056,78 | 0,24 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.107.359,26 | 43.095.391,97 | 1.107.359,26 | 0,21 |
SUBTOTAL | 43.095.391,97 | 1.107.359,26 | 0,21 | ||||
Total Primario | 2.675.799.019,39 | 68.388.013,75 | |||||
Total Secundario | 17.572.514.721,30 | 454.136.506,22 | |||||
TOTAL GENERAL | 20.248.313.740,72 | 522.524.519,95 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo