Cierre de operaciones anual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 56.605.727,00 | 58.460.451,50 | 2.549.925.938,67 | 58.460.451,50 | 9,06 |
SUBTOTAL | 2.549.925.938,67 | 58.460.451,50 | 9,06 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 498.345.152,00 | 25.888.970,61 | 1.141.340.860,91 | 25.888.970,61 | 4,01 |
SUBTOTAL | 1.141.340.860,91 | 25.888.970,61 | 4,01 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 208.944.000,00 | 5.116.924,80 | 218.800.659,50 | 5.116.924,80 | 0,79 |
SUBTOTAL | 218.800.659,50 | 5.116.924,80 | 0,79 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 7.000.000,00 | 7.018.200,00 | 7.018.200,00 | 162.203,02 | 0,03 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 314.810.000,00 | 322.765.171,00 | 1.621.651.183,68 | 36.918.412,81 | 5,72 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 143.548.800,00 | 156.350.696,60 | 782.789.154,19 | 17.867.688,12 | 2,77 |
SUBTOTAL | 2.411.458.537,87 | 54.948.303,95 | 8,52 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | U$S | 15.501.455,00 | 15.455.550,05 | 673.513.237,83 | 15.455.550,05 | 2,40 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 106.478.714,00 | 110.320.522,90 | 551.316.750,36 | 12.813.892,82 | 1,99 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UP | 1.754.000,00 | 1.777.503,60 | 2.236.988,28 | 51.316,89 | 0,01 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.406.767,00 | 3.621.225,46 | 157.987.114,22 | 3.621.225,46 | 0,56 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 13.209.515,00 | 13.715.067,63 | 68.741.902,06 | 1.594.824,95 | 0,25 |
SUBTOTAL | 1.453.795.992,76 | 33.536.810,16 | 5,20 | ||||
FID. FIN. MIXTO | pri | U$S | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 7.234.136.250,00 | 165.000.000,00 | 25,58 |
SUBTOTAL | 7.234.136.250,00 | 165.000.000,00 | 25,58 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | U$S | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 179.603.000,00 | 4.150.000,00 | 0,64 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.485.247,00 | 6.006.947,53 | 256.299.217,69 | 6.006.947,53 | 0,93 |
SUBTOTAL | 435.902.217,69 | 10.156.947,53 | 1,57 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 146.163.704,00 | 144.273.070,96 | 144.273.070,96 | 3.302.525,12 | 0,51 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.599.284.000,00 | 2.579.123.921,72 | 2.579.123.921,72 | 59.277.851,17 | 9,19 |
SUBTOTAL | 2.723.396.992,68 | 62.580.376,29 | 9,70 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 6.254.000,00 | 6.495.570,99 | 280.422.167,65 | 6.495.570,99 | 1,01 |
SUBTOTAL | 280.422.167,65 | 6.495.570,99 | 1,01 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 41.430.000,00 | 41.430.000,00 | 1.831.483.885,00 | 41.430.000,00 | 6,42 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 3.559.490,00 | 3.726.156,55 | 163.551.191,17 | 3.726.156,55 | 0,58 |
SUBTOTAL | 1.995.035.076,17 | 45.156.156,55 | 7,00 | ||||
OBLIGACIONES | pri | UI | 1.409.921,00 | 1.465.753,44 | 7.411.582,27 | 172.906,29 | 0,03 |
OBLIGACIONES | sec | UI | 75.000,00 | 79.860,83 | 404.271,47 | 9.482,77 | 0.00 |
SUBTOTAL | 7.815.853,74 | 182.389,06 | 0,03 | ||||
OBLIGACIONES | sec | UR | 5.400,00 | 5.475,71 | 7.335.976,07 | 166.632,05 | 0,03 |
SUBTOTAL | 7.335.976,07 | 166.632,05 | 0,03 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 1.305.565.000,00 | 51.803.127,28 | 2.256.224.622,14 | 51.803.127,28 | 8,03 |
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 646.375.000,00 | 649.984.460,35 | 5.329.216.855,19 | 121.570.847,40 | 18,85 |
SUBTOTAL | 7.585.441.477,33 | 173.373.974,68 | 26,88 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 2.436.792,00 | 2.701.600,72 | 13.382.096,12 | 305.761,32 | 0,05 |
SUBTOTAL | 13.382.096,12 | 305.761,32 | 0,05 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.585.331,52 | 155.473.142,17 | 3.585.331,52 | 0,56 |
SUBTOTAL | 155.473.142,17 | 3.585.331,52 | 0,56 | ||||
Total Primario | 12.252.644.148,38 | 279.456.807,00 | |||||
Total Secundario | 15.961.019.090,94 | 365.497.794,02 | |||||
TOTAL GENERAL | 28.213.663.239,32 | 644.954.601,00 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo