Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 4.305.702,00 | 4.356.188,04 | 171.031.370,84 | 4.356.188,04 | 19,55 |
| SUBTOTAL | 171.031.370,84 | 4.356.188,04 | 19,55 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 41.808.000,00 | 1.646.872,20 | 64.486.735,18 | 1.646.872,20 | 7,39 |
| SUBTOTAL | 64.486.735,18 | 1.646.872,20 | 7,39 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 51.725.200,00 | 51.212.169,11 | 328.540.617,55 | 8.389.559,28 | 37,65 |
| SUBTOTAL | 328.540.617,55 | 8.389.559,28 | 37,65 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 7.240,00 | 7.096,69 | 277.358,08 | 7.096,69 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 277.358,08 | 7.096,69 | 0,03 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 80.869,00 | 88.969,59 | 3.494.756,91 | 88.969,59 | 0,40 |
| SUBTOTAL | 3.494.756,91 | 88.969,59 | 0,40 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 60.000,00 | 68.011,25 | 2.674.474,40 | 68.011,25 | 0,31 |
| SUBTOTAL | 2.674.474,40 | 68.011,25 | 0,31 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.000,00 | 1.890,76 | 73.923,04 | 1.890,76 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 73.923,04 | 1.890,76 | 0,01 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 79.000.000,00 | 40.878.300,00 | 300.543.818,77 | 7.696.187,50 | 34,54 |
| SUBTOTAL | 300.543.818,77 | 7.696.187,50 | 34,54 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 11.060,00 | 433.065,36 | 11.060,00 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 433.065,36 | 11.060,00 | 0,05 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 18.260,71 | 717.116,69 | 18.260,71 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 717.116,69 | 18.260,71 | 0,08 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 872.273.236,82 | 22.284.096,02 | |||||
| TOTAL GENERAL | 872.273.236,81 | 22.284.096,03 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

