Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.909.842,00 | 3.278.624,61 | 131.820.758,15 | 3.278.624,61 | 16,08 |
| SUBTOTAL | 131.820.758,15 | 3.278.624,61 | 16,08 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.850.000,00 | 65.978,00 | 2.650.543,17 | 65.978,00 | 0,32 |
| SUBTOTAL | 2.650.543,17 | 65.978,00 | 0,32 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 4.000.000,00 | 104.212,65 | 4.188.931,68 | 104.212,65 | 0,51 |
| SUBTOTAL | 4.188.931,68 | 104.212,65 | 0,51 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 4.390.000,00 | 4.601.598,00 | 4.601.598,00 | 114.416,38 | 0,56 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 162.500.000,00 | 170.235.677,08 | 170.235.677,08 | 4.235.666,57 | 20,78 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 5.837.027,00 | 5.908.492,79 | 39.256.815,71 | 976.512,15 | 4,79 |
| SUBTOTAL | 214.094.090,79 | 5.326.595,10 | 26,13 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.000,00 | 6.121,00 | 246.009,11 | 6.121,00 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 246.009,11 | 6.121,00 | 0,03 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 62.640.000,00 | 62.516.069,61 | 62.516.069,61 | 1.555.136,24 | 7,63 |
| SUBTOTAL | 62.516.069,61 | 1.555.136,24 | 7,63 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 56.000,00 | 42.575,14 | 1.712.286,98 | 42.575,14 | 0,21 |
| SUBTOTAL | 1.712.286,98 | 42.575,14 | 0,21 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 49.000.000,00 | 51.471.481,60 | 401.539.299,46 | 9.990.776,51 | 49,01 |
| SUBTOTAL | 401.539.299,46 | 9.990.776,51 | 49,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 13.785,85 | 554.240,33 | 13.785,85 | 0,07 |
| SUBTOTAL | 554.240,33 | 13.785,85 | 0,07 | ||||
| Total Primario | 4.601.598,00 | 114.416,38 | |||||
| Total Secundario | 814.720.631,28 | 20.269.388,72 | |||||
| TOTAL GENERAL | 819.322.229,28 | 20.383.805,10 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

