Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.233.247,00 | 1.005.863,65 | 39.344.270,38 | 1.005.863,65 | 9,25 |
SUBTOTAL | 39.344.270,38 | 1.005.863,65 | 9,25 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.068.000,00 | 2.065.002,01 | 11.770.474,87 | 298.323,84 | 2,74 |
SUBTOTAL | 11.770.474,87 | 298.323,84 | 2,74 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | U$S | 8.816.000,00 | 8.816.000,00 | 343.638.864,00 | 8.816.000,00 | 81,04 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.000,00 | 3.489,00 | 135.167,35 | 3.489,00 | 0,03 |
SUBTOTAL | 343.774.031,35 | 8.819.489,00 | 81,07 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 19.710.000,00 | 19.559.786,02 | 19.559.786,02 | 501.803,18 | 4,61 |
SUBTOTAL | 19.559.786,02 | 501.803,18 | 4,61 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 48.000,00 | 52.668,50 | 2.052.965,46 | 52.668,50 | 0,48 |
SUBTOTAL | 2.052.965,46 | 52.668,50 | 0,48 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 118.500,00 | 118.500,00 | 4.614.982,50 | 118.500,00 | 1,09 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 31.000,00 | 31.306,34 | 1.218.480,52 | 31.306,34 | 0,29 |
SUBTOTAL | 5.833.463,02 | 149.806,34 | 1,38 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 6.000,00 | 233.874,00 | 6.000,00 | 0,06 |
SUBTOTAL | 233.874,00 | 6.000,00 | 0,06 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 44.250,00 | 1.724.820,75 | 44.250,00 | 0,41 |
SUBTOTAL | 1.724.820,75 | 44.250,00 | 0,41 | ||||
Total Primario | 348.253.846,50 | 8.934.500,00 | |||||
Total Secundario | 76.039.839,35 | 1.943.704,51 | |||||
TOTAL GENERAL | 424.293.685,85 | 10.878.204,51 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo