Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 7.832.900,00 | 6.708.400,77 | 269.051.087,30 | 6.708.400,77 | 62,98 |
| SUBTOTAL | 269.051.087,30 | 6.708.400,77 | 62,98 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 250.000,00 | 26.097,64 | 1.046.437,07 | 26.097,64 | 0,25 |
| SUBTOTAL | 1.046.437,07 | 26.097,64 | 0,25 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 100.260.000,00 | 102.155.365,28 | 102.155.365,28 | 2.548.070,45 | 23,92 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.368.386,00 | 7.512.651,75 | 50.135.973,66 | 1.250.134,41 | 11,74 |
| SUBTOTAL | 152.291.338,94 | 3.798.204,86 | 35,66 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.100,00 | 2.946,36 | 118.081,27 | 2.946,36 | 0,03 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 200.000,00 | 197.295,14 | 1.316.629,39 | 32.846,59 | 0,31 |
| SUBTOTAL | 1.434.710,66 | 35.792,95 | 0,34 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 360.000,00 | 348.789,46 | 348.789,46 | 8.701,68 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 348.789,46 | 8.701,68 | 0,08 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.388,00 | 1.375,28 | 55.125,35 | 1.375,28 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 55.125,35 | 1.375,28 | 0,01 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 72.864,27 | 2.921.230,83 | 72.864,27 | 0,68 |
| SUBTOTAL | 2.921.230,83 | 72.864,27 | 0,68 | ||||
| Total Primario | 348.789,46 | 8.701,68 | |||||
| Total Secundario | 426.799.930,15 | 10.642.735,77 | |||||
| TOTAL GENERAL | 427.148.719,61 | 10.651.437,45 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

