Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.121.950,00 | 2.211.085,22 | 92.080.837,89 | 2.211.085,22 | 36,47 |
SUBTOTAL | 92.080.837,89 | 2.211.085,22 | 36,47 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 22.003.000,00 | 691.470,43 | 28.892.204,44 | 691.470,43 | 11,40 |
SUBTOTAL | 28.892.204,44 | 691.470,43 | 11,40 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 17.599.000,00 | 18.741.662,66 | 101.065.625,10 | 2.430.379,10 | 40,09 |
SUBTOTAL | 101.065.625,10 | 2.430.379,10 | 40,09 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.000,00 | 3.360,00 | 140.290,08 | 3.360,00 | 0,06 |
SUBTOTAL | 140.290,08 | 3.360,00 | 0,06 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 23.970.000,00 | 23.723.595,48 | 23.723.595,48 | 570.415,51 | 9,41 |
SUBTOTAL | 23.723.595,48 | 570.415,51 | 9,41 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 5.056,00 | 1.388,35 | 57.689,95 | 1.388,35 | 0,02 |
SUBTOTAL | 57.689,95 | 1.388,35 | 0,02 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 28.100,00 | 28.872,02 | 1.202.606,25 | 28.872,02 | 0,48 |
SUBTOTAL | 1.202.606,25 | 28.872,02 | 0,48 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 125.950,54 | 5.247.166,94 | 125.950,54 | 2,08 |
SUBTOTAL | 5.247.166,94 | 125.950,54 | 2,08 | ||||
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 252.410.016,13 | 6.062.921,17 | |||||
TOTAL GENERAL | 252.410.016,13 | 6.062.921,17 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo