Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.638.892,00 | 1.394.372,02 | 56.072.184,36 | 1.394.372,02 | 40,81 |
| SUBTOTAL | 56.072.184,36 | 1.394.372,02 | 40,81 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 7.625.000,00 | 449.179,37 | 18.046.679,55 | 449.179,37 | 13,15 |
| SUBTOTAL | 18.046.679,55 | 449.179,37 | 13,15 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 48.000,00 | 49.931,50 | 49.931,50 | 1.241,21 | 0,04 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 8.934.404,00 | 9.013.482,11 | 59.655.353,69 | 1.483.715,52 | 43,42 |
| SUBTOTAL | 59.705.285,19 | 1.484.956,74 | 43,46 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 25.200,00 | 29.276,50 | 1.176.882,83 | 29.276,50 | 0,86 |
| SUBTOTAL | 1.176.882,83 | 29.276,50 | 0,86 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.000,00 | 7.011,89 | 282.074,31 | 7.011,89 | 0,21 |
| SUBTOTAL | 282.074,31 | 7.011,89 | 0,21 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 52.224,03 | 2.100.097,53 | 52.224,03 | 1,53 |
| SUBTOTAL | 2.100.097,53 | 52.224,03 | 1,53 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 137.383.203,77 | 3.417.020,54 | |||||
| TOTAL GENERAL | 137.383.203,78 | 3.417.020,55 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

