Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.350.277,00 | 1.306.178,12 | 55.158.138,32 | 1.306.178,12 | 59,08 |
SUBTOTAL | 55.158.138,32 | 1.306.178,12 | 59,08 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.610.000,00 | 109.784,76 | 4.627.496,53 | 109.784,76 | 4,97 |
SUBTOTAL | 4.627.496,53 | 109.784,76 | 4,97 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.909.800,00 | 1.848.923,16 | 11.616.209,44 | 274.990,49 | 12,44 |
SUBTOTAL | 11.616.209,44 | 274.990,49 | 12,44 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 34.550,00 | 32.950,46 | 1.392.654,57 | 32.950,46 | 1,49 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 106.000,00 | 103.237,02 | 648.442,04 | 15.405,58 | 0,70 |
SUBTOTAL | 2.041.096,60 | 48.356,04 | 2,19 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.400,00 | 3.813,00 | 161.162,86 | 3.813,00 | 0,17 |
SUBTOTAL | 161.162,86 | 3.813,00 | 0,17 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.700.000,00 | 1.685.388,09 | 1.685.388,09 | 39.773,17 | 1,80 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 14.690.000,00 | 14.090.787,83 | 14.090.787,83 | 333.628,22 | 15,09 |
SUBTOTAL | 15.776.175,92 | 373.401,39 | 16,89 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 68.276,00 | 68.104,36 | 2.873.415,03 | 68.104,36 | 3,08 |
SUBTOTAL | 2.873.415,03 | 68.104,36 | 3,08 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 26.212,34 | 1.108.293,58 | 26.212,34 | 1,19 |
SUBTOTAL | 1.108.293,58 | 26.212,34 | 1,19 | ||||
Total Primario | 1.685.388,09 | 39.773,17 | |||||
Total Secundario | 91.676.600,20 | 2.171.067,33 | |||||
TOTAL GENERAL | 93.361.988,27 | 2.210.840,49 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo