Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.929.500,00 | 1.776.813,25 | 71.954.827,71 | 1.776.813,25 | 27,63 |
| SUBTOTAL | 71.954.827,71 | 1.776.813,25 | 27,63 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 935.000,00 | 83.430,01 | 3.365.164,01 | 83.430,01 | 1,30 |
| SUBTOTAL | 3.365.164,01 | 83.430,01 | 1,30 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 69.000.000,00 | 1.816.047,01 | 73.753.301,17 | 1.816.047,01 | 28,24 |
| SUBTOTAL | 73.753.301,17 | 1.816.047,01 | 28,24 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 11.807.760,00 | 12.239.791,01 | 79.613.161,95 | 1.962.607,94 | 30,51 |
| SUBTOTAL | 79.613.161,95 | 1.962.607,94 | 30,51 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.000,00 | 1.110,00 | 45.079,32 | 1.110,00 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 45.079,32 | 1.110,00 | 0,02 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 20.190.000,00 | 19.963.411,08 | 19.963.411,08 | 492.048,97 | 7,65 |
| SUBTOTAL | 19.963.411,08 | 492.048,97 | 7,65 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 73.000,00 | 65.030,59 | 2.635.039,24 | 65.030,59 | 1,01 |
| SUBTOTAL | 2.635.039,24 | 65.030,59 | 1,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 234.654,12 | 9.466.386,77 | 234.654,12 | 3,65 |
| SUBTOTAL | 9.466.386,77 | 234.654,12 | 3,65 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 260.796.371,25 | 6.431.741,89 | |||||
| TOTAL GENERAL | 260.796.371,25 | 6.431.741,90 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

