Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.912.335,00 | 3.824.152,20 | 162.186.886,95 | 3.824.152,20 | 42,88 |
SUBTOTAL | 162.186.886,95 | 3.824.152,20 | 42,88 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 5.075.000,00 | 278.094,12 | 11.889.066,97 | 278.094,12 | 3,12 |
SUBTOTAL | 11.889.066,97 | 278.094,12 | 3,12 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 53.000.000,00 | 1.210.254,11 | 51.883.593,70 | 1.210.254,11 | 13,57 |
SUBTOTAL | 51.883.593,70 | 1.210.254,11 | 13,57 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 15.930.000,00 | 16.248.600,00 | 99.694.910,16 | 2.355.526,74 | 26,41 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.551.000,00 | 1.554.953,75 | 9.543.663,07 | 223.119,07 | 2,50 |
SUBTOTAL | 109.238.573,23 | 2.578.645,80 | 28,91 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | U$S | 5.000,00 | 4.826,50 | 206.912,06 | 4.826,50 | 0,05 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 40.246,00 | 37.258,59 | 1.575.894,26 | 37.258,59 | 0,42 |
SUBTOTAL | 1.782.806,32 | 42.085,09 | 0,47 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 6.400,00 | 7.347,80 | 310.256,93 | 7.347,80 | 0,08 |
SUBTOTAL | 310.256,93 | 7.347,80 | 0,08 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 934.400,00 | 926.783,70 | 926.783,70 | 21.989,84 | 0,25 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 33.710.000,00 | 32.821.261,82 | 32.821.261,82 | 775.567,99 | 8,70 |
SUBTOTAL | 33.748.045,52 | 797.557,83 | 8,94 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 1.895,00 | 1.326,50 | 56.335,13 | 1.326,50 | 0,01 |
SUBTOTAL | 56.335,13 | 1.326,50 | 0,01 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 67.000,00 | 63.400,19 | 2.689.521,04 | 63.400,19 | 0,71 |
SUBTOTAL | 2.689.521,04 | 63.400,19 | 0,71 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 345.000,00 | 371.190,93 | 2.277.609,70 | 53.718,32 | 0,60 |
SUBTOTAL | 2.277.609,70 | 53.718,32 | 0,60 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 23.650,00 | 1.004.391,85 | 23.650,00 | 0,27 |
SUBTOTAL | 1.004.391,85 | 23.650,00 | 0,27 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 38.462,83 | 1.634.301,69 | 38.462,83 | 0,43 |
SUBTOTAL | 1.634.301,69 | 38.462,83 | 0,43 | ||||
Total Primario | 100.828.605,92 | 2.382.343,08 | |||||
Total Secundario | 277.872.783,11 | 6.536.351,72 | |||||
TOTAL GENERAL | 378.701.389,04 | 8.918.694,80 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo