Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.601.445,00 | 2.547.773,50 | 104.238.555,21 | 2.547.773,50 | 69,75 |
SUBTOTAL | 104.238.555,21 | 2.547.773,50 | 69,75 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.558.000,00 | 108.504,77 | 4.430.900,79 | 108.504,77 | 2,97 |
SUBTOTAL | 4.430.900,79 | 108.504,77 | 2,97 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.385.433,00 | 4.324.062,82 | 27.518.882,75 | 673.635,58 | 18,44 |
SUBTOTAL | 27.518.882,75 | 673.635,58 | 18,44 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 26.853,00 | 26.274,02 | 1.078.968,91 | 26.274,02 | 0,72 |
SUBTOTAL | 1.078.968,91 | 26.274,02 | 0,72 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 42.700,00 | 49.586,25 | 2.034.471,40 | 49.586,25 | 1,36 |
SUBTOTAL | 2.034.471,40 | 49.586,25 | 1,36 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 2.310.000,00 | 2.257.549,20 | 2.257.549,20 | 55.199,50 | 1,51 |
SUBTOTAL | 2.257.549,20 | 55.199,50 | 1,51 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 137.000,00 | 148.465,19 | 6.062.724,50 | 148.465,19 | 4,06 |
SUBTOTAL | 6.062.724,50 | 148.465,19 | 4,06 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 43.000,00 | 39.740,46 | 1.624.136,83 | 39.740,46 | 1,09 |
SUBTOTAL | 1.624.136,83 | 39.740,46 | 1,09 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.718,60 | 152.042,35 | 3.718,60 | 0,10 |
SUBTOTAL | 152.042,35 | 3.718,60 | 0,10 | ||||
Total Primario | 2.257.549,20 | 55.199,50 | |||||
Total Secundario | 147.140.682,74 | 3.597.698,37 | |||||
TOTAL GENERAL | 149.398.231,93 | 3.652.897,87 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo