Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.861.401,00 | 1.776.325,33 | 71.133.789,46 | 1.776.325,33 | 14,75 |
| SUBTOTAL | 71.133.789,46 | 1.776.325,33 | 14,75 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 126.359.000,00 | 5.119.619,15 | 205.890.071,38 | 5.119.619,15 | 42,52 |
| SUBTOTAL | 205.890.071,38 | 5.119.619,15 | 42,52 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 60.000.000,00 | 1.556.165,08 | 62.410.000,53 | 1.556.165,08 | 12,92 |
| SUBTOTAL | 62.410.000,53 | 1.556.165,08 | 12,92 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.216.000,00 | 1.296.651,56 | 1.296.651,56 | 32.256,88 | 0,27 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 9.279.900,00 | 9.353.781,95 | 61.693.016,46 | 1.537.602,10 | 12,77 |
| SUBTOTAL | 62.989.668,02 | 1.569.858,97 | 13,04 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 50.180.000,00 | 49.963.436,81 | 49.963.436,81 | 1.246.064,23 | 10,35 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 8.495.000,00 | 8.387.310,91 | 8.387.310,91 | 209.175,52 | 1,74 |
| SUBTOTAL | 58.350.747,72 | 1.455.239,76 | 12,09 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 177.501,00 | 177.501,00 | 7.118.677,61 | 177.501,00 | 1,47 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 88.000,00 | 82.154,26 | 3.301.440,92 | 82.154,26 | 0,68 |
| SUBTOTAL | 10.420.118,52 | 259.655,26 | 2,16 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 304.809,48 | 12.224.384,20 | 304.809,48 | 2,53 |
| SUBTOTAL | 12.224.384,20 | 304.809,48 | 2,53 | ||||
| Total Primario | 57.082.114,42 | 1.423.565,23 | |||||
| Total Secundario | 426.336.665,42 | 10.618.107,80 | |||||
| TOTAL GENERAL | 483.418.779,84 | 12.041.673,03 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

