Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 727.242,00 | 678.387,86 | 27.298.374,51 | 678.387,86 | 23,32 |
| SUBTOTAL | 27.298.374,51 | 678.387,86 | 23,32 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 250.000,00 | 26.286,65 | 1.056.171,31 | 26.286,65 | 0,90 |
| SUBTOTAL | 1.056.171,31 | 26.286,65 | 0,90 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 405.000,00 | 420.691,67 | 420.691,67 | 10.449,81 | 0,36 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.281.415,00 | 4.307.133,89 | 28.585.668,26 | 710.379,83 | 24,42 |
| SUBTOTAL | 29.006.359,93 | 720.829,64 | 24,78 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 4.025,00 | 3.519,36 | 141.710,55 | 3.519,36 | 0,12 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 28.550,00 | 27.282,55 | 181.060,63 | 4.506,21 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 322.771,18 | 8.025,57 | 0,28 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.700,00 | 1.956,17 | 78.695,22 | 1.956,17 | 0,07 |
| SUBTOTAL | 78.695,22 | 1.956,17 | 0,07 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.400.000,00 | 1.394.008,53 | 1.394.008,53 | 34.692,36 | 1,19 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 52.570.000,00 | 52.415.827,62 | 52.415.827,62 | 1.304.472,17 | 44,84 |
| SUBTOTAL | 53.809.836,15 | 1.339.164,53 | 46,04 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 84.000,00 | 66.882,66 | 2.693.097,19 | 66.882,66 | 2,30 |
| SUBTOTAL | 2.693.097,19 | 66.882,66 | 2,30 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 79.000,00 | 67.403,87 | 2.710.324,12 | 67.403,87 | 2,32 |
| SUBTOTAL | 2.710.324,12 | 67.403,87 | 2,32 | ||||
| Total Primario | 1.394.008,53 | 34.692,36 | |||||
| Total Secundario | 115.581.621,08 | 2.874.244,59 | |||||
| TOTAL GENERAL | 116.975.629,61 | 2.908.936,95 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

