Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 12.897.457,00 | 10.854.872,94 | 431.909.973,77 | 10.854.872,94 | 88,19 |
| SUBTOTAL | 431.909.973,77 | 10.854.872,94 | 88,19 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 12.237.897,00 | 989.199,50 | 39.358.605,81 | 989.199,50 | 8,04 |
| SUBTOTAL | 39.358.605,81 | 989.199,50 | 8,04 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.030.000,00 | 2.037.712,23 | 13.023.250,22 | 327.223,63 | 2,66 |
| SUBTOTAL | 13.023.250,22 | 327.223,63 | 2,66 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 5.000,00 | 4.259,47 | 169.556,72 | 4.259,47 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 169.556,72 | 4.259,47 | 0,03 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 6.000,00 | 6.806,40 | 270.888,59 | 6.806,40 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 270.888,59 | 6.806,40 | 0,06 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.615.000,00 | 3.605.342,58 | 3.605.342,58 | 90.682,19 | 0,74 |
| SUBTOTAL | 3.605.342,58 | 90.682,19 | 0,74 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 21.495,00 | 22.188,76 | 882.706,34 | 22.188,76 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 882.706,34 | 22.188,76 | 0,18 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 13.813,64 | 549.730,02 | 13.813,64 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 549.730,02 | 13.813,64 | 0,11 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 489.770.054,05 | 12.309.046,53 | |||||
| TOTAL GENERAL | 489.770.054,04 | 12.309.046,53 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

