Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 4.416.000,00 | 4.197.961,17 | 187.129.577,11 | 4.197.961,17 | 14,44 |
SUBTOTAL | 187.129.577,11 | 4.197.961,17 | 14,44 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.950.000,00 | 122.318,57 | 5.450.270,84 | 122.318,57 | 0,42 |
SUBTOTAL | 5.450.270,84 | 122.318,57 | 0,42 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 24.713.400,00 | 24.019.776,23 | 147.972.495,73 | 3.318.182,67 | 11,42 |
SUBTOTAL | 147.972.495,73 | 3.318.182,67 | 11,42 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 14.100,00 | 16.491,25 | 734.272,33 | 16.491,25 | 0,06 |
SUBTOTAL | 734.272,33 | 16.491,25 | 0,06 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 2.787.400,00 | 2.728.550,25 | 2.728.550,25 | 61.217,23 | 0,21 |
SUBTOTAL | 2.728.550,25 | 61.217,23 | 0,21 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 21.063.000,00 | 21.063.000,00 | 940.338.884,00 | 21.063.000,00 | 72,47 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 283.000,00 | 284.273,66 | 12.665.637,48 | 284.273,66 | 0,98 |
SUBTOTAL | 953.004.521,48 | 21.347.273,66 | 73,44 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 2.439,22 | 108.720,91 | 2.439,22 | 0,01 |
SUBTOTAL | 108.720,91 | 2.439,22 | 0,01 | ||||
Total Primario | 943.067.434,25 | 21.124.217,23 | |||||
Total Secundario | 354.060.974,40 | 7.941.666,54 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.297.128.408,64 | 29.065.883,77 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo