Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.270.450,00 | 1.210.172,29 | 46.112.686,65 | 1.210.172,29 | 41,27 |
SUBTOTAL | 46.112.686,65 | 1.210.172,29 | 41,27 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 7.020.000,00 | 6.604.416,00 | 38.174.184,92 | 1.001.185,61 | 34,14 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 967.000,00 | 918.148,87 | 5.307.547,85 | 139.440,00 | 4,76 |
SUBTOTAL | 43.481.732,77 | 1.140.625,60 | 38,90 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 700,00 | 826,00 | 31.431,78 | 826,00 | 0,03 |
SUBTOTAL | 31.431,78 | 826,00 | 0,03 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 17.800.000,00 | 17.115.311,49 | 17.115.311,49 | 449.775,62 | 15,34 |
SUBTOTAL | 17.115.311,49 | 449.775,62 | 15,34 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 131.000,00 | 131.000,00 | 5.004.855,00 | 131.000,00 | 4,47 |
SUBTOTAL | 5.004.855,00 | 131.000,00 | 4,47 | ||||
Total Primario | 43.179.039,92 | 1.132.185,61 | |||||
Total Secundario | 68.566.977,77 | 1.800.213,91 | |||||
TOTAL GENERAL | 111.746.017,69 | 2.932.399,51 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo