Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.897.900,00 | 2.777.446,73 | 122.190.338,70 | 2.777.446,73 | 39,83 |
SUBTOTAL | 122.190.338,70 | 2.777.446,73 | 39,83 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 100.000.000,00 | 2.347.488,45 | 103.230.804,59 | 2.347.488,45 | 33,67 |
SUBTOTAL | 103.230.804,59 | 2.347.488,45 | 33,67 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 41.700.000,00 | 997.733,93 | 43.979.113,90 | 997.733,93 | 14,31 |
SUBTOTAL | 43.979.113,90 | 997.733,93 | 14,31 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 1.530.000,00 | 1.505.826,00 | 9.304.950,60 | 211.073,22 | 3,03 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.045.873,00 | 3.015.462,73 | 18.636.741,58 | 423.506,26 | 6,07 |
SUBTOTAL | 27.941.692,19 | 634.579,48 | 9,10 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 2.000,00 | 2.372,00 | 104.277,86 | 2.372,00 | 0,03 |
SUBTOTAL | 104.277,86 | 2.372,00 | 0,03 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 3.067.600,00 | 2.953.920,63 | 2.953.920,63 | 67.178,04 | 0,96 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.350.000,00 | 3.334.898,32 | 3.334.898,32 | 75.727,13 | 1,09 |
SUBTOTAL | 6.288.818,95 | 142.905,17 | 2,05 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 31.000,00 | 30.122,83 | 1.324.239,68 | 30.122,83 | 0,43 |
SUBTOTAL | 1.324.239,68 | 30.122,83 | 0,43 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 131.152,00 | 133.316,61 | 823.982,34 | 18.705,34 | 0,27 |
SUBTOTAL | 823.982,34 | 18.705,34 | 0,27 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 21.221,23 | 932.922,30 | 21.221,23 | 0,30 |
SUBTOTAL | 932.922,30 | 21.221,23 | 0,30 | ||||
Total Primario | 12.258.871,23 | 278.251,26 | |||||
Total Secundario | 294.557.319,27 | 6.694.323,90 | |||||
TOTAL GENERAL | 306.816.190,51 | 6.972.575,17 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo