Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 645.570,00 | 605.185,68 | 24.220.296,92 | 605.185,68 | 7,97 |
SUBTOTAL | 24.220.296,92 | 605.185,68 | 7,97 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 15.000,00 | 1.507,73 | 60.384,59 | 1.507,73 | 0,02 |
SUBTOTAL | 60.384,59 | 1.507,73 | 0,02 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 100.000.000,00 | 2.757.504,02 | 110.438.036,00 | 2.757.504,02 | 36,30 |
SUBTOTAL | 110.438.036,00 | 2.757.504,02 | 36,30 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 9.312.800,00 | 9.227.716,48 | 58.738.097,91 | 1.465.673,26 | 19,29 |
SUBTOTAL | 58.738.097,91 | 1.465.673,26 | 19,29 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 7.600,00 | 8.253,60 | 330.175,71 | 8.253,60 | 0,11 |
SUBTOTAL | 330.175,71 | 8.253,60 | 0,11 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 109.980.000,00 | 108.976.836,94 | 108.976.836,94 | 2.719.571,95 | 35,80 |
SUBTOTAL | 108.976.836,94 | 2.719.571,95 | 35,80 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 5.000,00 | 5.161,88 | 206.733,29 | 5.161,88 | 0,07 |
SUBTOTAL | 206.733,29 | 5.161,88 | 0,07 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 33.509,86 | 1.340.442,13 | 33.509,86 | 0,44 |
SUBTOTAL | 1.340.442,13 | 33.509,86 | 0,44 | ||||
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 304.311.003,49 | 7.596.367,98 | |||||
TOTAL GENERAL | 304.311.003,49 | 7.596.367,98 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo