Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.065.700,00 | 1.765.069,40 | 71.595.961,38 | 1.765.069,40 | 16,35 |
| SUBTOTAL | 71.595.961,38 | 1.765.069,40 | 16,35 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 26.440.000,00 | 1.924.132,01 | 77.939.212,16 | 1.924.132,01 | 17,83 |
| SUBTOTAL | 77.939.212,16 | 1.924.132,01 | 17,83 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 35.830.000,00 | 36.890.568,00 | 239.334.938,01 | 5.912.224,60 | 54,78 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.614.640,00 | 4.698.959,98 | 30.491.723,49 | 751.373,70 | 6,96 |
| SUBTOTAL | 269.826.661,50 | 6.663.598,30 | 61,74 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 25.800,00 | 25.431,73 | 1.033.224,75 | 25.431,73 | 0,24 |
| SUBTOTAL | 1.033.224,75 | 25.431,73 | 0,24 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 75.600,00 | 89.179,90 | 3.618.054,89 | 89.179,90 | 0,83 |
| SUBTOTAL | 3.618.054,89 | 89.179,90 | 0,83 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 20.000,00 | 22.169,58 | 900.971,73 | 22.169,58 | 0,21 |
| SUBTOTAL | 900.971,73 | 22.169,58 | 0,21 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 78.000,00 | 67.299,53 | 2.733.522,75 | 67.299,53 | 0,62 |
| SUBTOTAL | 2.733.522,75 | 67.299,53 | 0,62 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 21.375,00 | 865.345,50 | 21.375,00 | 0,20 |
| SUBTOTAL | 865.345,50 | 21.375,00 | 0,20 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 214.337,13 | 8.702.226,17 | 214.337,13 | 1,99 |
| SUBTOTAL | 8.702.226,17 | 214.337,13 | 1,99 | ||||
| Total Primario | 239.334.938,01 | 5.912.224,60 | |||||
| Total Secundario | 197.880.242,82 | 4.880.367,98 | |||||
| TOTAL GENERAL | 437.215.180,82 | 10.792.592,58 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

