Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 6.629.700,00 | 6.586.795,17 | 273.865.072,09 | 6.586.795,17 | 92,80 |
SUBTOTAL | 273.865.072,09 | 6.586.795,17 | 92,80 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 527.000,00 | 17.864,91 | 744.055,64 | 17.864,91 | 0,25 |
SUBTOTAL | 744.055,64 | 17.864,91 | 0,25 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 962.600,00 | 934.125,66 | 5.723.570,91 | 138.325,69 | 1,95 |
SUBTOTAL | 5.723.570,91 | 138.325,69 | 1,95 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 11.200,00 | 12.782,52 | 526.168,08 | 12.782,52 | 0,18 |
SUBTOTAL | 526.168,08 | 12.782,52 | 0,18 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 6.985.500,00 | 6.928.561,15 | 6.928.561,15 | 166.728,30 | 2,35 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 1.574.000,00 | 1.520.789,79 | 1.520.789,79 | 36.986,96 | 0,52 |
SUBTOTAL | 8.449.350,94 | 203.715,26 | 2,87 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 70.000,00 | 77.673,91 | 3.235.040,68 | 77.673,91 | 1,09 |
SUBTOTAL | 3.235.040,68 | 77.673,91 | 1,09 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 60.918,64 | 2.527.167,80 | 60.918,64 | 0,86 |
SUBTOTAL | 2.527.167,80 | 60.918,64 | 0,86 | ||||
Total Primario | 6.928.561,15 | 166.728,30 | |||||
Total Secundario | 288.141.864,99 | 6.931.347,80 | |||||
TOTAL GENERAL | 295.070.426,13 | 7.098.076,11 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo