- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 01062026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 30/06/26 100,30 100,30 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 12.641.891,00 8.594.894,10 3,99
2031 4.375% 30/06/26 100,35 100,35 - 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 16.882.242,00 17.158.915,15 4,26
2033 7.875% 30/06/26 117,35 117,35 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 1.166.302,00 1.399.423,35 4,75
2034 5.75% 27/05/26 104,75 104,75 - 0,99 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 240.000,00 256.471,87 5,04
2036 7.625% 30/06/26 118,40 118,05 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 666.816,00 807.197,43 4,99
2037 5.442% 26/06/26 103,15 103,15 - 2,06 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 5.035.900,00 5.263.895,30 5,02
2045 4.125% 30/06/26 86,75 86,85 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 2.927.403,00 2.571.289,10 5,25
2050 5.1% 30/06/26 93,70 93,90 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 10.483.637,00 9.898.194,27 5,59
2055 4.975% 26/06/26 91,25 91,25 - 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 730.700,00 668.729,22 5,59
2060 5.25% 30/06/26 93,90 93,90 - 1,60 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 8.096.300,00 7.680.634,80 5,65

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU