Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 7.816.830,00 | 7.683.571,53 | 330.866.240,83 | 7.683.571,53 | 21,70 |
SUBTOTAL | 330.866.240,83 | 7.683.571,53 | 21,70 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 569.600,00 | 23.249,83 | 991.603,11 | 23.249,83 | 0,07 |
SUBTOTAL | 991.603,11 | 23.249,83 | 0,07 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 109.000.000,00 | 2.526.227,04 | 109.375.715,72 | 2.526.227,04 | 7,13 |
SUBTOTAL | 109.375.715,72 | 2.526.227,04 | 7,13 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 92.080.000,00 | 93.580.904,00 | 581.184.204,29 | 13.412.838,02 | 37,88 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 20.995.114,00 | 20.829.242,11 | 129.293.082,96 | 2.982.260,76 | 8,42 |
SUBTOTAL | 710.477.287,25 | 16.395.098,78 | 46,30 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | $ | 150.000,00 | 152.334,25 | 152.334,25 | 3.503,39 | 0,01 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 5.983,00 | 5.536,12 | 238.728,57 | 5.536,12 | 0,02 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 715.309,00 | 694.244,30 | 4.315.054,34 | 99.671,46 | 0,28 |
SUBTOTAL | 4.706.117,15 | 108.710,96 | 0,31 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 130.200,00 | 148.249,73 | 6.377.253,87 | 148.249,73 | 0,42 |
SUBTOTAL | 6.377.253,87 | 148.249,73 | 0,42 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 11.892.600,00 | 11.791.103,80 | 11.791.103,80 | 275.216,58 | 0,78 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 342.905.000,00 | 338.600.996,24 | 338.600.996,24 | 7.901.296,41 | 22,31 |
SUBTOTAL | 350.392.100,04 | 8.176.512,99 | 23,09 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 167.000,00 | 182.645,29 | 7.869.097,62 | 182.645,29 | 0,52 |
SUBTOTAL | 7.869.097,62 | 182.645,29 | 0,52 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 36.500,00 | 35.120,56 | 1.522.225,51 | 35.120,56 | 0,10 |
SUBTOTAL | 1.522.225,51 | 35.120,56 | 0,10 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 259.403,00 | 277.636,38 | 1.730.843,84 | 40.408,80 | 0,11 |
SUBTOTAL | 1.730.843,84 | 40.408,80 | 0,11 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 38.037,75 | 1.643.990,04 | 38.037,75 | 0,11 |
SUBTOTAL | 1.643.990,04 | 38.037,75 | 0,11 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 51.882,09 | 2.243.381,36 | 51.882,09 | 0,15 |
SUBTOTAL | 2.243.381,36 | 51.882,09 | 0,15 | ||||
Total Primario | 592.975.308,09 | 13.688.054,60 | |||||
Total Secundario | 935.220.548,26 | 21.721.660,76 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.528.195.856,34 | 35.409.715,35 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo