Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 17.323.590,00 | 15.545.978,07 | 625.446.816,21 | 15.545.978,07 | 26,65 |
| SUBTOTAL | 625.446.816,21 | 15.545.978,07 | 26,65 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.874.081,00 | 152.778,29 | 6.136.726,13 | 152.778,29 | 0,26 |
| SUBTOTAL | 6.136.726,13 | 152.778,29 | 0,26 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 5.000.000,00 | 130.166,47 | 5.233.209,58 | 130.166,47 | 0,22 |
| SUBTOTAL | 5.233.209,58 | 130.166,47 | 0,22 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 4.390.000,00 | 4.601.598,00 | 4.601.598,00 | 114.416,38 | 0,20 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 61.660.000,00 | 63.053.516,00 | 418.669.040,89 | 10.407.654,97 | 17,84 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 163.429.000,00 | 171.213.846,34 | 171.213.846,34 | 4.259.963,48 | 7,30 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 28.719.237,00 | 29.141.909,68 | 193.554.051,77 | 4.812.402,09 | 8,25 |
| SUBTOTAL | 788.038.537,00 | 19.594.436,91 | 33,59 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | $ | 239.883.514,00 | 241.562.202,45 | 241.562.202,45 | 5.998.118,00 | 10,28 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 23.000,00 | 21.997,44 | 884.862,25 | 21.997,44 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 242.447.064,70 | 6.020.115,44 | 10,32 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 51.449,00 | 60.301,04 | 2.425.563,43 | 60.301,04 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 2.425.563,43 | 60.301,04 | 0,10 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 110.000,00 | 109.406,91 | 109.406,91 | 2.725,50 | 0.00 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 118.157.000,00 | 117.811.873,02 | 117.811.873,02 | 2.930.840,76 | 5,02 |
| SUBTOTAL | 117.921.279,93 | 2.933.566,26 | 5,03 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 5.996,00 | 5.996,00 | 240.151,79 | 5.996,00 | 0,01 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 190.000,00 | 155.618,48 | 6.254.661,89 | 155.618,48 | 0,27 |
| SUBTOTAL | 6.494.813,68 | 161.614,48 | 0,28 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 49.000.000,00 | 51.471.481,60 | 401.539.299,46 | 9.990.776,51 | 17,13 |
| SUBTOTAL | 401.539.299,46 | 9.990.776,51 | 17,13 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | $ | 113.531.422,00 | 147.590.848,60 | 147.590.848,60 | 3.664.759,29 | 6,28 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 116.852,00 | 125.208,57 | 831.347,89 | 20.662,50 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 148.422.196,49 | 3.685.421,78 | 6,32 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.750,00 | 392.301,00 | 9.750,00 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 392.301,00 | 9.750,00 | 0,02 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 47.151,45 | 1.895.514,42 | 47.151,45 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 1.895.514,42 | 47.151,45 | 0,08 | ||||
| Total Primario | 812.773.248,64 | 20.193.670,14 | |||||
| Total Secundario | 1.533.620.073,39 | 38.138.386,58 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.346.393.322,02 | 58.332.056,70 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

