Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 5.782.605,00 | 5.425.144,64 | 218.261.329,60 | 5.425.144,64 | 10,99 |
| SUBTOTAL | 218.261.329,60 | 5.425.144,64 | 10,99 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 128.809.000,00 | 5.347.969,94 | 215.084.140,99 | 5.347.969,94 | 10,84 |
| SUBTOTAL | 215.084.140,99 | 5.347.969,94 | 10,84 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 146.250.000,00 | 3.818.010,01 | 153.282.682,04 | 3.818.010,01 | 7,74 |
| SUBTOTAL | 153.282.682,04 | 3.818.010,01 | 7,74 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 41.960.000,00 | 44.574.108,00 | 44.574.108,00 | 1.105.426,38 | 2,24 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 24.480.000,00 | 24.509.376,00 | 161.036.404,07 | 3.975.496,08 | 8,06 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 2.669.000,00 | 2.843.067,52 | 2.843.067,52 | 70.732,81 | 0,14 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 26.009.650,00 | 26.516.605,19 | 174.608.264,04 | 4.339.019,04 | 8,79 |
| SUBTOTAL | 383.061.843,63 | 9.490.674,31 | 19,23 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 21.796,00 | 21.210,37 | 854.479,31 | 21.210,37 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 854.479,31 | 21.210,37 | 0,04 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 147.816,00 | 169.471,26 | 6.812.118,37 | 169.471,26 | 0,34 |
| SUBTOTAL | 6.812.118,37 | 169.471,26 | 0,34 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 50.180.000,00 | 49.963.436,81 | 49.963.436,81 | 1.246.064,23 | 2,53 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 504.335.000,00 | 503.307.169,17 | 503.307.169,17 | 12.454.839,97 | 25,24 |
| SUBTOTAL | 553.270.605,98 | 13.700.904,21 | 27,77 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 68.000,00 | 76.654,84 | 3.077.701,17 | 76.654,84 | 0,16 |
| SUBTOTAL | 3.077.701,17 | 76.654,84 | 0,16 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 1.777.501,00 | 1.777.501,00 | 71.067.477,61 | 1.777.501,00 | 3,60 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 137.000,00 | 125.365,68 | 5.041.645,49 | 125.365,68 | 0,25 |
| SUBTOTAL | 76.109.123,10 | 1.902.866,68 | 3,86 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | UI | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 355.795.200,00 | 8.811.308,68 | 17,86 |
| OBLIGACIONES | sec | UI | 9.000,00 | 9.159,00 | 60.077,55 | 1.490,06 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 355.855.277,55 | 8.812.798,74 | 17,86 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 818.465,00 | 873.841,53 | 5.762.855,71 | 143.008,08 | 0,29 |
| SUBTOTAL | 5.762.855,71 | 143.008,08 | 0,29 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 4.673,74 | 187.997,42 | 4.673,74 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 187.997,42 | 4.673,74 | 0,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 431.909,45 | 17.350.856,67 | 431.909,45 | 0,88 |
| SUBTOTAL | 17.350.856,67 | 431.909,45 | 0,88 | ||||
| Total Primario | 682.436.626,49 | 16.915.796,37 | |||||
| Total Secundario | 1.306.534.385,05 | 32.429.499,89 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.988.971.011,55 | 49.345.296,26 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

