Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 13.719.562,00 | 12.874.198,37 | 504.384.420,90 | 12.874.198,37 | 14,76 |
| SUBTOTAL | 504.384.420,90 | 12.874.198,37 | 14,76 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 55.074.529,00 | 2.505.040,15 | 98.052.586,70 | 2.505.040,15 | 2,87 |
| SUBTOTAL | 98.052.586,70 | 2.505.040,15 | 2,87 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 600.000,00 | 17.830,03 | 698.616,24 | 17.830,03 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 698.616,24 | 17.830,03 | 0,02 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 16.400.000,00 | 17.187.200,00 | 17.187.200,00 | 438.695,18 | 0,50 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 72.730.000,00 | 74.337.333,00 | 477.349.750,13 | 12.217.236,98 | 14,01 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 64.798.330,00 | 64.303.793,10 | 412.597.330,91 | 10.536.476,49 | 12,08 |
| SUBTOTAL | 907.134.281,04 | 23.192.408,65 | 26,59 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | $ | 303.374.898,00 | 303.374.898,00 | 303.374.898,00 | 7.751.613,63 | 8,89 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 289.138,00 | 283.432,10 | 11.143.535,71 | 283.432,10 | 0,32 |
| SUBTOTAL | 314.518.433,71 | 8.035.045,73 | 9,21 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 299.669,00 | 337.138,29 | 13.201.322,76 | 337.138,29 | 0,39 |
| SUBTOTAL | 13.201.322,76 | 337.138,29 | 0,39 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 24.843.000,00 | 24.277.275,50 | 24.277.275,50 | 620.196,02 | 0,71 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 22.082.000,00 | 21.807.088,42 | 21.807.088,42 | 557.280,19 | 0,64 |
| SUBTOTAL | 46.084.363,92 | 1.177.476,21 | 1,35 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 10.190.000,00 | 10.748.635,07 | 421.193.095,72 | 10.748.635,07 | 12,32 |
| SUBTOTAL | 421.193.095,72 | 10.748.635,07 | 12,32 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 4.000,00 | 4.000,00 | 156.708,00 | 4.000,00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 82.700,00 | 83.046,71 | 3.253.749,42 | 83.046,71 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 3.410.457,42 | 87.046,71 | 0,10 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | UI | 58.273.880,00 | 58.273.880,00 | 374.048.380,94 | 9.563.764,20 | 10,96 |
| SUBTOTAL | 374.048.380,94 | 9.563.764,20 | 10,96 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 143.500.000,00 | 86.791.578,30 | 629.635.299,41 | 16.089.076,84 | 18,44 |
| SUBTOTAL | 629.635.299,41 | 16.089.076,84 | 18,44 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | $ | 75.431.504,00 | 94.289.380,00 | 94.289.380,00 | 2.409.213,31 | 2,76 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 60.000,00 | 60.000,00 | 385.248,00 | 9.831,04 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 94.674.628,00 | 2.419.044,36 | 2,77 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 156.425,69 | 6.122.786,08 | 156.425,69 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 6.122.786,08 | 156.425,69 | 0,18 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 31.389,53 | 1.230.826,07 | 31.389,53 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 1.230.826,07 | 31.389,53 | 0,04 | ||||
| Total Primario | 1.290.683.592,57 | 33.004.719,32 | |||||
| Total Secundario | 2.123.705.906,34 | 54.229.800,50 | |||||
| TOTAL GENERAL | 3.414.389.498,91 | 87.234.519,82 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

