Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 28.485.405,00 | 24.406.795,16 | 970.244.605,06 | 24.406.795,16 | 45,49 |
| SUBTOTAL | 970.244.605,06 | 24.406.795,16 | 45,49 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 37.496.696,00 | 2.740.026,63 | 108.909.651,65 | 2.740.026,63 | 5,11 |
| SUBTOTAL | 108.909.651,65 | 2.740.026,63 | 5,11 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 12.970.000,00 | 13.474.917,00 | 13.474.917,00 | 339.144,40 | 0,63 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 29.310.000,00 | 29.547.411,00 | 189.168.434,70 | 4.750.949,37 | 8,85 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.820.000,00 | 1.901.020,33 | 1.901.020,33 | 47.814,79 | 0,09 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 44.885.880,00 | 44.745.150,89 | 286.697.781,09 | 7.219.776,33 | 13,45 |
| SUBTOTAL | 491.242.153,13 | 12.357.684,90 | 23,03 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 43.258,00 | 38.457,91 | 1.530.033,90 | 38.457,91 | 0,07 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 90.250,00 | 87.100,02 | 557.631,76 | 14.004,87 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 2.087.665,66 | 52.462,78 | 0,10 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 18.000,00 | 20.066,40 | 797.562,53 | 20.066,40 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 797.562,53 | 20.066,40 | 0,04 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 18.655.200,00 | 18.471.211,65 | 18.471.211,65 | 464.356,64 | 0,87 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 539.258.000,00 | 535.469.544,53 | 535.469.544,53 | 13.469.686,61 | 25,10 |
| SUBTOTAL | 553.940.756,18 | 13.934.043,25 | 25,97 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 120.345,00 | 121.416,20 | 4.826.634,08 | 121.416,20 | 0,23 |
| SUBTOTAL | 4.826.634,08 | 121.416,20 | 0,23 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 33.229,00 | 35.555,03 | 227.872,19 | 5.733,65 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 227.872,19 | 5.733,65 | 0,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 20.564,00 | 817.472,53 | 20.564,00 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 817.472,53 | 20.564,00 | 0,04 | ||||
| Total Primario | 221.114.563,35 | 5.554.450,41 | |||||
| Total Secundario | 1.911.979.809,65 | 48.104.342,55 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.133.094.372,99 | 53.658.792,97 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

