Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.334.500,00 | 3.117.965,31 | 121.644.902,19 | 3.117.965,31 | 3,83 |
SUBTOTAL | 121.644.902,19 | 3.117.965,31 | 3,83 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.180.000,00 | 99.595,64 | 3.864.955,51 | 99.595,64 | 0,12 |
SUBTOTAL | 3.864.955,51 | 99.595,64 | 0,12 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.750.000,00 | 1.764.875,00 | 1.764.875,00 | 45.165,19 | 0,06 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 44.040.000,00 | 44.493.612,00 | 249.600.264,60 | 6.336.979,29 | 7,79 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.096.000,00 | 7.127.408,92 | 40.099.060,40 | 1.025.419,55 | 1,26 |
SUBTOTAL | 291.464.200,00 | 7.407.564,03 | 9,10 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.000,00 | 2.617,75 | 102.144,61 | 2.617,75 | 0.00 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 976.050,00 | 1.017.778,16 | 5.724.590,49 | 145.870,86 | 0,18 |
SUBTOTAL | 5.826.735,10 | 148.488,61 | 0,18 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 72.200,00 | 79.836,20 | 3.125.761,68 | 79.836,20 | 0,10 |
SUBTOTAL | 3.125.761,68 | 79.836,20 | 0,10 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 8.690.000,00 | 8.466.991,87 | 8.466.991,87 | 218.886,41 | 0,27 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.155.700.000,00 | 2.007.703.013,24 | 2.007.703.013,24 | 51.827.784,20 | 63,70 |
SUBTOTAL | 2.016.170.005,11 | 52.046.670,61 | 63,97 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 35.000,00 | 38.061,04 | 1.487.273,20 | 38.061,04 | 0,05 |
SUBTOTAL | 1.487.273,20 | 38.061,04 | 0,05 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 66.833,00 | 67.032,89 | 2.620.146,81 | 67.032,89 | 0,08 |
SUBTOTAL | 2.620.146,81 | 67.032,89 | 0,08 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 106.000.000,00 | 95.227.053,20 | 717.040.294,53 | 18.264.631,89 | 22,45 |
SUBTOTAL | 717.040.294,53 | 18.264.631,89 | 22,45 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 90.455,41 | 3.529.686,16 | 90.455,41 | 0,11 |
SUBTOTAL | 3.529.686,16 | 90.455,41 | 0,11 | ||||
Total Primario | 259.832.131,47 | 6.601.030,89 | |||||
Total Secundario | 2.906.941.828,82 | 74.759.270,74 | |||||
TOTAL GENERAL | 3.166.773.960,29 | 81.360.301,63 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo