Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.051.966,00 | 7.639.373,41 | 324.640.658,25 | 7.639.373,41 | 51,82 |
SUBTOTAL | 324.640.658,25 | 7.639.373,41 | 51,82 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 6.500.747,00 | 467.499,39 | 19.719.803,96 | 467.499,39 | 3,17 |
SUBTOTAL | 19.719.803,96 | 467.499,39 | 3,17 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 118.800.000,00 | 2.712.373,31 | 117.083.886,71 | 2.712.373,31 | 18,40 |
SUBTOTAL | 117.083.886,71 | 2.712.373,31 | 18,40 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 450.000,00 | 463.500,00 | 463.500,00 | 11.021,28 | 0,07 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 10.120.000,00 | 10.329.484,00 | 65.174.912,25 | 1.520.499,27 | 10,31 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.000.000,00 | 1.030.446,53 | 1.030.446,53 | 24.502,35 | 0,17 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 5.916.800,00 | 5.773.643,23 | 36.473.558,04 | 860.014,19 | 5,83 |
SUBTOTAL | 103.142.416,81 | 2.416.037,09 | 16,39 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 9.918,00 | 9.333,87 | 391.661,48 | 9.333,87 | 0,06 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 26.122,00 | 24.062,17 | 152.426,63 | 3.623,77 | 0,02 |
SUBTOTAL | 544.088,12 | 12.957,64 | 0,09 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 72.323,00 | 85.284,96 | 3.626.468,84 | 85.284,96 | 0,58 |
SUBTOTAL | 3.626.468,84 | 85.284,96 | 0,58 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.000.000,00 | 991.387,39 | 991.387,39 | 23.313,05 | 0,16 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 30.169.700,00 | 29.984.777,19 | 29.984.777,19 | 710.127,26 | 4,82 |
SUBTOTAL | 30.976.164,58 | 733.440,31 | 4,98 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 40.130,00 | 41.928,50 | 1.782.969,67 | 41.928,50 | 0,28 |
SUBTOTAL | 1.782.969,67 | 41.928,50 | 0,28 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 207.027,00 | 201.198,17 | 8.471.849,68 | 201.198,17 | 1,36 |
SUBTOTAL | 8.471.849,68 | 201.198,17 | 1,36 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 2.173.648,00 | 2.248.204,62 | 14.214.922,98 | 335.353,75 | 2,27 |
SUBTOTAL | 14.214.922,98 | 335.353,75 | 2,27 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 96.291,39 | 4.050.670,25 | 96.291,39 | 0,65 |
SUBTOTAL | 4.050.670,25 | 96.291,39 | 0,65 | ||||
Total Primario | 66.629.799,64 | 1.554.833,60 | |||||
Total Secundario | 561.624.100,21 | 13.186.904,32 | |||||
TOTAL GENERAL | 628.253.899,85 | 14.741.737,93 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo