Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 15.172.424,00 | 14.781.361,97 | 651.702.000,45 | 14.781.361,97 | 25,26 |
SUBTOTAL | 651.702.000,45 | 14.781.361,97 | 25,26 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 4.485.000,00 | 341.052,46 | 15.041.234,31 | 341.052,46 | 0,58 |
SUBTOTAL | 15.041.234,31 | 341.052,46 | 0,58 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 140.000.000,00 | 3.308.504,27 | 145.235.875,44 | 3.308.504,27 | 5,65 |
SUBTOTAL | 145.235.875,44 | 3.308.504,27 | 5,65 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 29.830.000,00 | 29.340.788,00 | 180.583.747,90 | 4.129.424,35 | 7,06 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 6.450.000,00 | 6.989.650,00 | 6.989.650,00 | 161.891,14 | 0,28 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 94.490.200,00 | 92.708.049,56 | 570.730.454,41 | 13.039.570,06 | 22,28 |
SUBTOTAL | 758.303.852,31 | 17.330.885,55 | 29,61 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 5.000,00 | 4.433,60 | 191.456,15 | 4.433,60 | 0,01 |
SUBTOTAL | 191.456,15 | 4.433,60 | 0,01 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 27.300,00 | 31.718,35 | 1.397.125,42 | 31.718,35 | 0,05 |
SUBTOTAL | 1.397.125,42 | 31.718,35 | 0,05 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 17.065.100,00 | 16.859.729,92 | 16.859.729,92 | 386.022,53 | 0,66 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 32.595.000,00 | 32.411.877,22 | 32.411.877,22 | 738.883,37 | 1,26 |
SUBTOTAL | 49.271.607,14 | 1.124.905,91 | 1,92 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 15.000,00 | 16.512,03 | 726.991,66 | 16.512,03 | 0,03 |
SUBTOTAL | 726.991,66 | 16.512,03 | 0,03 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 21.077.000,00 | 21.077.000,00 | 940.957.082,00 | 21.077.000,00 | 36,02 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 464.253,00 | 461.813,35 | 20.503.151,21 | 461.813,35 | 0,79 |
SUBTOTAL | 961.460.233,21 | 21.538.813,35 | 36,80 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 49.625,00 | 53.098,75 | 326.992,72 | 7.381,97 | 0,01 |
SUBTOTAL | 326.992,72 | 7.381,97 | 0,01 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 36.041,93 | 1.567.986,63 | 36.041,93 | 0,06 |
SUBTOTAL | 1.567.986,63 | 36.041,93 | 0,06 | ||||
Total Primario | 1.138.400.559,82 | 25.592.446,88 | |||||
Total Secundario | 1.446.824.795,62 | 32.929.164,50 | |||||
TOTAL GENERAL | 2.585.225.355,43 | 58.521.611,39 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo