Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 6.003.730,00 | 5.896.353,09 | 249.177.563,45 | 5.896.353,09 | 34,67 |
SUBTOTAL | 249.177.563,45 | 5.896.353,09 | 34,67 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 5.308.500,00 | 308.285,03 | 13.050.711,03 | 308.285,03 | 1,81 |
SUBTOTAL | 13.050.711,03 | 308.285,03 | 1,81 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 300.000.000,00 | 7.201.644,24 | 305.532.899,39 | 7.201.644,24 | 42,35 |
SUBTOTAL | 305.532.899,39 | 7.201.644,24 | 42,35 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 6.360.000,00 | 6.278.592,00 | 39.374.934,01 | 931.831,27 | 5,48 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 600.000,00 | 610.547,92 | 610.547,92 | 14.452,21 | 0,08 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 6.651.430,00 | 6.511.748,62 | 40.862.006,94 | 964.503,20 | 5,67 |
SUBTOTAL | 80.847.488,87 | 1.910.786,68 | 11,24 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 38.550,00 | 36.791,29 | 1.554.378,48 | 36.791,29 | 0,22 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 1.772.666,00 | 1.994.162,26 | 12.549.169,15 | 297.953,19 | 1,75 |
SUBTOTAL | 14.103.547,63 | 334.744,48 | 1,97 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 66.400,00 | 72.198,50 | 3.052.701,89 | 72.198,50 | 0,42 |
SUBTOTAL | 3.052.701,89 | 72.198,50 | 0,42 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.700.000,00 | 1.685.388,09 | 1.685.388,09 | 39.773,17 | 0,23 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 35.978.000,00 | 35.250.036,21 | 35.250.036,21 | 834.959,99 | 4,91 |
SUBTOTAL | 36.935.424,30 | 874.733,16 | 5,14 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 297,00 | 230,65 | 9.822,23 | 230,65 | 0.00 |
SUBTOTAL | 9.822,23 | 230,65 | 0.00 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 91.500,00 | 91.500,00 | 3.863.679,00 | 91.500,00 | 0,54 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 137.526,00 | 134.111,78 | 5.662.209,16 | 134.111,78 | 0,79 |
SUBTOTAL | 9.525.888,16 | 225.611,78 | 1,33 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 811.470,00 | 852.052,52 | 5.361.831,32 | 127.000,03 | 0,75 |
SUBTOTAL | 5.361.831,32 | 127.000,03 | 0,75 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 53.805,34 | 2.276.224,85 | 53.805,34 | 0,32 |
SUBTOTAL | 2.276.224,85 | 53.805,34 | 0,32 | ||||
Total Primario | 44.924.001,10 | 1.063.104,44 | |||||
Total Secundario | 674.950.102,02 | 15.942.288,54 | |||||
TOTAL GENERAL | 719.874.103,11 | 17.005.392,98 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo