Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 41.968.524,00 | 42.664.694,93 | 1.758.373.488,08 | 42.664.694,93 | 56,65 |
SUBTOTAL | 1.758.373.488,08 | 42.664.694,93 | 56,65 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 329.207.900,00 | 16.483.305,25 | 683.254.589,02 | 16.483.305,25 | 21,89 |
SUBTOTAL | 683.254.589,02 | 16.483.305,25 | 21,89 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 521.026.000,00 | 12.279.598,92 | 504.659.471,31 | 12.279.598,92 | 16,30 |
SUBTOTAL | 504.659.471,31 | 12.279.598,92 | 16,30 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 5.540.000,00 | 5.635.288,00 | 34.361.168,58 | 838.908,85 | 1,11 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.984.644,00 | 7.793.155,72 | 47.500.194,71 | 1.162.804,74 | 1,54 |
SUBTOTAL | 81.861.363,29 | 2.001.713,59 | 2,66 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 14.756,00 | 14.149,45 | 580.509,49 | 14.149,45 | 0,02 |
SUBTOTAL | 580.509,49 | 14.149,45 | 0,02 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 49.400,00 | 55.845,80 | 2.298.807,30 | 55.845,80 | 0,07 |
SUBTOTAL | 2.298.807,30 | 55.845,80 | 0,07 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 26.269.100,00 | 25.951.323,60 | 25.951.323,60 | 625.719,59 | 0,83 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 33.745.000,00 | 33.484.058,71 | 33.484.058,71 | 824.171,85 | 1,09 |
SUBTOTAL | 59.435.382,31 | 1.449.891,44 | 1,93 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 1.673,00 | 936,88 | 37.752,52 | 936,88 | 0.00 |
SUBTOTAL | 37.752,52 | 936,88 | 0.00 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 233.895,00 | 233.895,00 | 9.847.915,08 | 233.895,00 | 0,31 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 72.305,00 | 69.664,98 | 2.892.631,58 | 69.664,98 | 0,09 |
SUBTOTAL | 12.740.546,66 | 303.559,98 | 0,40 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 160.000,00 | 171.200,00 | 1.044.151,04 | 25.442,69 | 0,03 |
SUBTOTAL | 1.044.151,04 | 25.442,69 | 0,03 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 37.592,36 | 1.559.929,56 | 37.592,36 | 0,05 |
SUBTOTAL | 1.559.929,56 | 37.592,36 | 0,05 | ||||
Total Primario | 70.160.407,26 | 1.698.523,44 | |||||
Total Secundario | 3.035.685.583,32 | 73.618.207,85 | |||||
TOTAL GENERAL | 3.105.845.990,55 | 75.316.731,30 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo