Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.872.427,00 | 7.937.103,92 | 319.540.038,01 | 7.937.103,92 | 45,27 |
| SUBTOTAL | 319.540.038,01 | 7.937.103,92 | 45,27 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.130.000,00 | 146.611,85 | 5.902.614,52 | 146.611,85 | 0,84 |
| SUBTOTAL | 5.902.614,52 | 146.611,85 | 0,84 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 42.370.000,00 | 43.022.905,00 | 43.022.905,00 | 1.068.933,61 | 6,10 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 10.070.000,00 | 10.317.722,00 | 68.439.513,57 | 1.702.566,60 | 9,71 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 3.435.000,00 | 3.554.415,00 | 3.554.415,00 | 88.282,12 | 0,50 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 16.748.080,00 | 16.978.312,13 | 112.646.169,71 | 2.798.200,47 | 15,96 |
| SUBTOTAL | 227.663.003,28 | 5.657.982,81 | 32,27 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 39.138,00 | 37.247,94 | 1.498.620,90 | 37.247,94 | 0,21 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 628.011,00 | 600.780,80 | 3.985.673,03 | 98.983,18 | 0,56 |
| SUBTOTAL | 5.484.293,93 | 136.231,12 | 0,78 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 292.900,00 | 331.524,69 | 13.349.807,93 | 331.524,69 | 1,89 |
| SUBTOTAL | 13.349.807,93 | 331.524,69 | 1,89 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.400.000,00 | 1.394.008,53 | 1.394.008,53 | 34.692,36 | 0,20 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 109.890.000,00 | 109.572.369,46 | 109.572.369,46 | 2.723.556,14 | 15,54 |
| SUBTOTAL | 110.966.377,99 | 2.758.248,50 | 15,73 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 194.000,00 | 184.660,39 | 7.433.319,68 | 184.660,39 | 1,05 |
| SUBTOTAL | 7.433.319,68 | 184.660,39 | 1,05 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 135.000,00 | 120.804,04 | 4.860.864,53 | 120.804,04 | 0,69 |
| SUBTOTAL | 4.860.864,53 | 120.804,04 | 0,69 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 366.261,00 | 386.194,97 | 2.562.868,54 | 63.585,67 | 0,36 |
| SUBTOTAL | 2.562.868,54 | 63.585,67 | 0,36 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 48.084,00 | 1.933.010,54 | 48.084,00 | 0,27 |
| SUBTOTAL | 1.933.010,54 | 48.084,00 | 0,27 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 146.696,84 | 5.913.688,98 | 146.696,84 | 0,84 |
| SUBTOTAL | 5.913.688,98 | 146.696,84 | 0,84 | ||||
| Total Primario | 112.856.427,10 | 2.806.192,57 | |||||
| Total Secundario | 592.753.460,83 | 14.725.341,25 | |||||
| TOTAL GENERAL | 705.609.887,91 | 17.531.533,83 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

