Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 22.745.762,00 | 20.158.741,53 | 837.651.781,93 | 20.158.741,53 | 19,32 |
SUBTOTAL | 837.651.781,93 | 20.158.741,53 | 19,32 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 112.707.000,00 | 4.036.322,97 | 167.903.367,53 | 4.036.322,97 | 3,87 |
SUBTOTAL | 167.903.367,53 | 4.036.322,97 | 3,87 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 743.229.533,00 | 17.185.990,94 | 712.131.014,93 | 17.185.990,94 | 16,47 |
SUBTOTAL | 712.131.014,93 | 17.185.990,94 | 16,47 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 3.600.000,00 | 3.728.160,00 | 3.728.160,00 | 89.947,88 | 0,09 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 2.220.000,00 | 2.170.494,00 | 13.273.873,11 | 320.402,51 | 0,31 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 400.000.000,00 | 425.560.000,00 | 425.560.000,00 | 10.230.791,36 | 9,81 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 12.136.834,00 | 11.626.101,46 | 71.109.088,24 | 1.714.107,53 | 1,64 |
SUBTOTAL | 513.671.121,35 | 12.355.249,28 | 11,84 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 438.423,00 | 421.380,84 | 2.577.628,74 | 61.545,79 | 0,06 |
SUBTOTAL | 2.577.628,74 | 61.545,79 | 0,06 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 159.600,00 | 176.021,05 | 7.320.753,95 | 176.021,05 | 0,17 |
SUBTOTAL | 7.320.753,95 | 176.021,05 | 0,17 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 8.974.000,00 | 8.883.404,56 | 8.883.404,56 | 213.862,78 | 0,20 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 341.800.000,00 | 321.736.367,87 | 321.736.367,87 | 7.734.061,18 | 7,41 |
SUBTOTAL | 330.619.772,43 | 7.947.923,96 | 7,62 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 61.000,00 | 68.101,45 | 2.822.875,95 | 68.101,45 | 0,07 |
SUBTOTAL | 2.822.875,95 | 68.101,45 | 0,07 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1.663.609.334,00 | 40.000.000,00 | 38,34 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 80.000,00 | 73.408,90 | 3.065.127,86 | 73.408,90 | 0,07 |
SUBTOTAL | 1.666.674.461,86 | 40.073.408,90 | 38,41 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 11.000.000,00 | 11.763.053,50 | 87.934.709,92 | 2.107.432,06 | 2,02 |
SUBTOTAL | 87.934.709,92 | 2.107.432,06 | 2,02 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 306.668,00 | 328.433,80 | 2.007.053,16 | 48.401,72 | 0,05 |
SUBTOTAL | 2.007.053,16 | 48.401,72 | 0,05 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 112.865,59 | 4.689.366,64 | 112.865,59 | 0,11 |
SUBTOTAL | 4.689.366,64 | 112.865,59 | 0,11 | ||||
Total Primario | 1.689.494.771,67 | 40.624.213,17 | |||||
Total Secundario | 2.646.509.136,72 | 63.707.792,07 | |||||
TOTAL GENERAL | 4.336.003.908,39 | 104.332.005,24 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo