Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.195.775,00 | 7.926.807,38 | 330.382.355,19 | 7.926.807,38 | 11,61 |
SUBTOTAL | 330.382.355,19 | 7.926.807,38 | 11,61 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 8.029.834,00 | 585.728,93 | 24.402.769,94 | 585.728,93 | 0,86 |
SUBTOTAL | 24.402.769,94 | 585.728,93 | 0,86 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.670.000,00 | 1.736.299,00 | 1.736.299,00 | 41.869,81 | 0,06 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 12.380.000,00 | 12.280.960,00 | 77.942.340,74 | 1.866.184,81 | 2,73 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 26.701.586,00 | 26.334.913,54 | 167.328.843,36 | 4.020.896,92 | 5,89 |
SUBTOTAL | 247.007.483,10 | 5.928.951,54 | 8,68 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 137.240,00 | 134.306,56 | 5.592.771,48 | 134.306,56 | 0,20 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 256.313,00 | 250.193,40 | 1.587.312,08 | 37.992,03 | 0,06 |
SUBTOTAL | 7.180.083,56 | 172.298,59 | 0,25 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 106.100,00 | 123.943,10 | 5.157.142,31 | 123.943,10 | 0,18 |
SUBTOTAL | 5.157.142,31 | 123.943,10 | 0,18 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 204.400,00 | 194.456,94 | 194.456,94 | 4.663,91 | 0,01 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 713.760.000,00 | 682.847.807,08 | 682.847.807,08 | 16.429.171,21 | 24,05 |
SUBTOTAL | 683.042.264,02 | 16.433.835,12 | 24,06 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 27.020.000,00 | 26.937.049,38 | 1.121.762.741,02 | 26.937.049,38 | 39,44 |
SUBTOTAL | 1.121.762.741,02 | 26.937.049,38 | 39,44 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 9.807.000,00 | 9.807.000,00 | 409.497.830,00 | 9.807.000,00 | 14,36 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 138.299,00 | 130.924,26 | 5.470.021,27 | 130.924,26 | 0,19 |
SUBTOTAL | 414.967.851,27 | 9.937.924,26 | 14,55 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 1.423.103,00 | 1.488.678,59 | 9.457.134,40 | 227.319,64 | 0,33 |
SUBTOTAL | 9.457.134,40 | 227.319,64 | 0,33 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.694,00 | 70.743,13 | 1.694,00 | 0.00 |
SUBTOTAL | 70.743,13 | 1.694,00 | 0.00 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 23.019,66 | 958.321,92 | 23.019,66 | 0,03 |
SUBTOTAL | 958.321,92 | 23.019,66 | 0,03 | ||||
Total Primario | 489.370.926,68 | 11.719.718,53 | |||||
Total Secundario | 2.355.017.963,18 | 56.578.853,07 | |||||
TOTAL GENERAL | 2.844.388.889,87 | 68.298.571,60 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo