| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 11:51 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 409.000,00 | 101,89 | $ | 2.803.618,96 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 11:51 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 269.000,00 | 101,90 | $ | 1.844.123,43 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 11:55 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 12.000,00 | 99,00 | $ | 79.750,99 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 11:57 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 500,00 | 87,00 | USD | 442,88 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 12:00 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 14.700,00 | 99,00 | $ | 97.694,99 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 12:03 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 497.000,00 | 101,90 | $ | 3.407.172,35 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 12:40 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 1.750,00 | 115,90 | USD | 2.081,25 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:09 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 10.000,00 | 86,50 | USD | 8.807,54 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:26 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 30.000,00 | 89,70 | USD | 27.148,00 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:26 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 89,70 | USD | 4.524,67 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:31 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 89,70 | USD | 4.524,67 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:33 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 15.000,00 | 89,70 | USD | 13.574,00 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:35 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.500,00 | 89,70 | USD | 6.787,00 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 14:59 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 500,00 | 89,70 | USD | 459,73 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:06 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 6.000,00 | 98,90 | $ | 39.835,72 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:09 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 5.000,00 | 116,10 | USD | 5.956,44 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:11 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 250,00 | 116,10 | USD | 297,82 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:32 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 36.000,00 | 102,00 | $ | 244.630,23 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:42 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 17.900,00 | 98,85 | $ | 118.783,82 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:50 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 3.000,00 | 99,70 | USD | 2.020,00 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:53 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 1.450,00 | 99,70 | USD | 976,34 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 15:56 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 3.000,00 | 110,00 | USD | 3.300,00 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:10 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 16.000,00 | 110,00 | USD | 17.600,00 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:12 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 20.000,00 | 110,00 | USD | 22.000,00 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:23 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 100.000,00 | 101,70 | $ | 684.220,86 | 13/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:39 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 200.000,00 | 102,25 | USD | 14.675,44 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:47 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | $ | 930.000,00 | 107,50 | USD | 35.498,26 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:52 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 6.000,00 | 86,50 | USD | 5.284,53 | 14/08 | Secundario | Graficar |
| 12/08/2026 16:59 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | $ | 500.000,00 | 105,50 | USD | 51.834,80 | 14/08 | Secundario | Graficar |

