| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 11:40 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 100.000,00 | 95,81 | USD | 96.701,88 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 12:04 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 27.000,00 | 96,15 | USD | 26.201,31 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 12:14 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 30.000,00 | 96,20 | USD | 29.127,57 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 12:15 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 84,40 | USD | 86.029,17 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 12:36 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 30.000,00 | 84,55 | USD | 25.853,75 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 12:44 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 70.000,00 | 84,65 | USD | 60.395,42 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 12:47 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 84,55 | USD | 86.179,17 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 13:00 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 50.000,00 | 111,40 | USD | 56.662,50 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 13:01 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 50.000,00 | 96,20 | USD | 48.545,94 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 13:12 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 46.000,00 | 84,60 | USD | 39.665,42 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 13:16 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 84,55 | USD | 4.308,96 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 13:57 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 40.000,00 | 84,55 | USD | 34.471,67 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 14:10 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 10.300,00 | 96,25 | USD | 10.005,61 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 15:45 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 10.000,00 | 96,00 | USD | 9.689,19 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 15:49 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 10.000,00 | 99,75 | USD | 6.784,48 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 15:50 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 20.000,00 | 99,75 | USD | 13.568,97 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 15:52 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 25.000,00 | 96,15 | USD | 24.260,47 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 15:53 | UYONGL201US8 | Obligaciones Negociables U$S | Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL | USD | 2.000,00 | 100,00 | USD | 2.059,04 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 15:56 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 10.000,00 | 99,75 | USD | 6.784,48 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:00 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 83.000,00 | 98,70 | $ | 547.721,45 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:17 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 24.000,00 | 96,20 | USD | 23.302,05 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:24 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 31.000,00 | 96,25 | USD | 30.113,98 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:48 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 84,55 | USD | 17.235,83 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:57 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 113.500,00 | 101,30 | $ | 769.035,86 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:59 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 15.300,00 | 95,05 | USD | 14.725,91 | 13/10 | Secundario | Graficar |
| 09/10/2026 16:59 | UYFFCN121US1 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | USD | 2.100,00 | 94,00 | USD | 1.997,10 | 13/10 | Secundario | Graficar |

