| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 11:30 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 49.800,00 | 92,30 | USD | 47.030,71 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 11:31 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 4.000,00 | 97,00 | USD | 3.898,51 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 11:41 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 12.000,00 | 100,40 | USD | 8.053,38 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 12:38 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 1.000,00 | 97,00 | USD | 974,63 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 13:06 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 29.900,00 | 91,95 | USD | 28.132,66 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 13:11 | US760942BF85 | Bono Global Uruguay en $U | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | $ | 10.000.000,00 | 112,10 | USD | 287.774,91 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 13:14 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 91,95 | USD | 18.817,83 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 13:16 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 16.500,00 | 91,95 | USD | 15.524,71 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 14:01 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 227.000,00 | 99,77 | $ | 1.490.725,97 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 14:07 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 92.000,00 | 99,77 | $ | 604.170,91 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 14:21 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 12.000,00 | 85,50 | USD | 10.506,13 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 14:32 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 1.275.000,00 | 99,76 | $ | 8.372.186,03 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 14:33 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 87.000,00 | 104,50 | $ | 598.905,09 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 15:19 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 912.000,00 | 99,75 | $ | 5.987.978,64 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 15:56 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 2.000,00 | 81,00 | USD | 1.668,56 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 16:00 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 10.565,00 | 7,12 | USD | 752,23 | 18/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 16:39 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 7.000,00 | 99,79 | $ | 45.978,69 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 16:44 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 9.000,00 | 100,70 | USD | 9.189,88 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 16:49 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 52.000,00 | 91,35 | USD | 48.614,37 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 16:51 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 9.000,00 | 100,60 | USD | 9.180,88 | 19/05 | Secundario | Graficar |
| 15/05/2026 16:51 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 2.000,00 | 100,60 | USD | 2.040,19 | 19/05 | Secundario | Graficar |

