| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 11:36 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 1.295.000,00 | 103,85 | USD | 95.642,02 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 11:47 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 94,50 | USD | 94.670,00 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 11:50 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 100.000,00 | 94,25 | USD | 94.420,00 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 12:04 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 220.000,00 | 99,63 | $ | 1.459.048,61 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 12:09 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 15.300,00 | 99,40 | $ | 100.871,38 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 12:27 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 1.016.000,00 | 102,90 | $ | 1.083.126,56 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:20 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 25.000,00 | 104,00 | $ | 173.319,96 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:37 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 5.000,00 | 104,00 | $ | 34.664,01 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:37 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 6.500,00 | 100,15 | USD | 4.373,01 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:38 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 5.000,00 | 100,60 | USD | 5.125,40 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:39 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 2.500,00 | 100,15 | USD | 1.681,93 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:42 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 36.700,00 | 99,40 | $ | 241.959,45 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 13:44 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 47.700,00 | 99,70 | $ | 316.584,35 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:11 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 1.782.000,00 | 99,70 | $ | 11.827.114,09 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:30 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 5.000,00 | 100,60 | USD | 5.125,40 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:38 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 150.000,00 | 99,70 | $ | 995.548,30 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:45 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 5.000,00 | 91,25 | USD | 4.610,87 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:50 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 4.000,00 | 94,25 | USD | 3.776,80 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:52 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.000,00 | 100,15 | USD | 2.691,08 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 14:57 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 70.500,00 | 99,70 | $ | 467.907,72 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:03 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 43.100,00 | 103,15 | USD | 45.343,73 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:03 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 1.900,00 | 103,15 | USD | 1.998,91 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:05 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 5.200,00 | 100,60 | USD | 5.330,42 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:05 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 11.800,00 | 100,60 | USD | 12.095,94 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:05 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 279.500,00 | 99,70 | $ | 1.855.038,41 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:23 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | $ | 125.000.000,00 | 111,64 | USD | 4.999.894,44 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:48 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 18.000,00 | 80,85 | USD | 14.587,50 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 15:51 | UYONGL201US8 | Obligaciones Negociables U$S | Oblig. Neg. GLENFIR S.A. Serie 01-UYONGL | USD | 45.000,00 | 101,00 | USD | 45.486,56 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:26 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 2.000,00 | 94,10 | USD | 1.914,08 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:46 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.600,00 | 94,30 | USD | 1.511,52 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:48 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 150.000,00 | 99,40 | $ | 988.935,08 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:50 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 250.000,00 | 99,45 | $ | 1.649.050,06 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:51 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 43.000,00 | 99,75 | $ | 285.532,38 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:54 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 228.900,00 | 99,60 | $ | 1.512.136,18 | 29/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:56 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 16.000,00 | 100,75 | USD | 16.425,28 | 30/06 | Secundario | Graficar |
| 26/06/2026 16:59 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 355.000,00 | 99,70 | $ | 2.356.131,05 | 29/06 | Secundario | Graficar |

