Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | UYNA00032UI7 | NTGOBUI0236 | 104,00 | |
| 26/06/2026 | UYNA00032UI7 | NTGOBUI0236 | 104,00 | |
| 25/06/2026 | UYNA00032UI7 | NTGOBUI0236 | 104,25 | |
| 11/06/2026 | UYNA00032UI7 | NTGOBUI0236 | 102,20 | |
| 03/06/2026 | UYNA00032UI7 | NTGOBUI0236 | 104,75 | |
| 28/05/2026 | UYNA00032UI7 | NTGOBUI0236 | 104,50 |

