Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 101,80 | |
| 09/11/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 101,95 | |
| 30/10/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,10 | |
| 22/10/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,10 | |
| 20/10/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,35 |

