Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 103,60 | |
| 27/01/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,78 | |
| 27/01/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,78 | |
| 27/01/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,78 | |
| 27/01/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 102,78 | |
| 15/01/2026 | UYNA00012UY6 | NTGOB$U0128 | 101,70 |

