Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,75 | |
| 04/11/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,75 | |
| 30/10/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,50 | |
| 24/10/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,35 | |
| 17/10/2025 | UYFFRA051US8 | FF ARIAS US1 | 109,35 |

