Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 122,22 | |
| 09/11/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 122,30 | |
| 03/11/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 122,25 | |
| 14/10/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 122,20 | |
| 13/10/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 122,20 |

