Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 123,60 | |
| 04/03/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 123,50 | |
| 26/02/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 123,00 | |
| 19/02/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 123,05 | |
| 19/02/2026 | UYFFRA027US8 | FF Pampa US1 | 123,05 |

