- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 01062024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 25/06/24 99,80 99,80 - 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 57.125.689,00 19.055.217,03 6,06
2025 6.875% 28/06/24 101,50 101,50 - 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 364.250,00 249.121,57 4,78
2027 4.375% 28/06/24 99,30 99,30 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 39.449.261,00 39.741.092,91 4,69
2031 4.375% 27/06/24 97,80 97,80 - 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 10.658.453,00 10.502.564,11 4,83
2033 7.875% 27/06/24 119,00 119,50 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 565.316,00 686.382,07 5,10
2034 5.75% 26/06/24 104,90 104,90 - 0,99 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 4.653.900,00 4.972.994,44 5,13
2036 7.625% 26/06/24 119,50 119,00 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 1.181.671,00 1.412.274,59 5,22
2045 4.125% 27/06/24 88,00 88,00 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 2.755.084,00 2.439.082,88 5,07
2050 5.1% 28/06/24 95,20 94,85 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 17.422.080,00 16.823.832,93 5,45
2055 4.975% 28/06/24 91,90 91,90 - 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 2.864.100,00 2.637.966,23 5,52

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU