Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 07122024
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 4.50% | 05/08/24 | 99,90 | 99,90 | 100,21 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 0.0000 | 02-08 | 2.000,00 | 164.000,00 | 55.693,33 | |||
2025 6.875% | 18/12/24 | 101,85 | 101,85 | 100,56 | 1,76 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 4.203.062,00 | 1.520.903,53 | 4,32 | |
2027 4.375% | 27/12/24 | 99,30 | 99,30 | 99,70 | 0,77 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 37.890.984,00 | 38.442.345,07 | 4,79 | ||
2031 4.375% | 27/12/24 | 97,30 | 97,30 | 97,39 | 1,91 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 17.147.172,00 | 17.148.496,44 | 4,98 | ||
2033 7.875% | 27/12/24 | 115,50 | 116,75 | 119,18 | 3,61 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 1.033.900,00 | 1.263.243,04 | 5,46 | |
2034 5.75% | 16/12/24 | 103,90 | 103,90 | 104,90 | 0,99 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 194.000,00 | 209.468,52 | 5,24 | ||
2036 7.625% | 20/12/24 | 116,50 | 120,10 | 120,15 | 2,10 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 628.218,00 | 767.851,51 | 5,49 | |
2045 4.125% | 23/12/24 | 84,25 | 84,25 | 86,78 | 0,46 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 3.553.050,00 | 3.160.937,61 | 5,43 | |
2050 5.1% | 30/12/24 | 93,50 | 93,50 | 96,26 | 0,17 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 14.197.490,00 | 13.797.766,12 | 5,59 | |
2055 4.975% | 27/12/24 | 88,95 | 88,95 | 92,93 | 0,97 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 2.181.600,00 | 2.065.348,39 | 5,75 | ||
2060 5.25% | 26/12/24 | 92,15 | 92,15 | - | 1,60 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 30.004.379,00 | 30.023.503,89 | 5,77 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU