Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 300625040725
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 25/06/25 | 100,00 | 100,00 | 100,84 | 1,83 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,74 | |||
2027 4.375% | 04/07/25 | 100,25 | 100,25 | 99,77 | 0,81 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 55.000,00 | 55.594,47 | 4,17 | ||
2031 4.375% | 03/07/25 | 100,00 | 100,00 | 99,44 | 1,96 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 510.000,00 | 520.117,69 | 4,37 | ||
2033 7.875% | 02/07/25 | 119,05 | 119,05 | 118,95 | 3,70 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 50.000,00 | 61.406,25 | 4,82 | |
2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 1,05 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,15 | ||||
2036 7.625% | 02/07/25 | 119,00 | 119,00 | 119,26 | 2,18 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 2.575,00 | 3.122,06 | 5,11 | |
2037 5.442% | 27/06/25 | 102,85 | 102,85 | 102,92 | 2,12 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,08 | ||||
2045 4.125% | 04/07/25 | 85,60 | 85,60 | 84,28 | 0,50 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 20.000,00 | 17.230,00 | 5,32 | |
2050 5.1% | 02/07/25 | 92,50 | 92,50 | 92,36 | 0,23 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 315.000,00 | 292.254,53 | 5,67 | |
2055 4.975% | 04/07/25 | 87,00 | 87,00 | 88,34 | 1,02 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 79.000,00 | 69.802,34 | 5,90 | ||
2060 5.25% | 18/06/25 | 90,64 | 90,64 | 90,60 | 1,66 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,88 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU