Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 160625200625
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 17/06/25 | 100,00 | 100,15 | 100,92 | 1,57 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 3.300,00 | 1.117,22 | ||
2027 4.375% | 20/06/25 | 100,25 | 100,26 | 100,00 | 0,64 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 440.600,00 | 444.529,70 | |||
2031 4.375% | 20/06/25 | 99,75 | 99,75 | 99,10 | 1,79 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 799.000,00 | 812.056,03 | |||
2033 7.875% | 05/06/25 | 118,10 | 116,40 | 118,19 | 3,39 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | ||||
2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 0,83 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | |||||
2036 7.625% | 17/06/25 | 118,15 | 118,15 | 118,80 | 1,89 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 14.173,00 | 17.000,83 | ||
2037 5.442% | 18/06/25 | 102,30 | 102,30 | 102,00 | 1,90 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 340.000,00 | 353.784,12 | |||
2045 4.125% | 18/06/25 | 84,21 | 84,21 | 83,35 | 0,34 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 48.572,00 | 41.013,55 | ||
2050 5.1% | 20/06/25 | 92,00 | 92,00 | 91,77 | 0,03 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 701.800,00 | 645.607,00 | ||
2055 4.975% | 05/06/25 | 87,00 | 87,40 | 87,47 | 0,83 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | |||||
2060 5.25% | 18/06/25 | 90,64 | 90,64 | 89,71 | 1,46 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 254.000,00 | 232.665,05 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU