Especie OBLIGACIONES
Semana 070425110425
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,12 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100,00 | 0,24 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/30 | 25/03/25 | 100,00 | 0,22 | 20/03/30 | 4.7500(f) | 4,75 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,61 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 0,24 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 0,61 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 0,92 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 1,51 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 5,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | 100,00 | 0,26 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100,00 | 1,07 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | 100,00 | 1,46 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100,00 | 0,21 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | 100,00 | 0,29 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,53 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 5,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | 100,00 | 1,23 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/31 | 26/12/24 | 100,00 | 1,38 | 22/12/31 | 4.7500(f) | 4,75 | 06-12 | |||||||
LA TAHONA DES 1 | 10/03/25 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 3,25 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | |||||
LA TAHONA DES 2 | 24/01/25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3,71 | 29/10/31 | 8.2500(f) | 8,25 | 04-10 | |||||
O.N. MARFRIG | 04/04/25 | 99,00 | 99,50 | 100,15 | 0,13 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 6,77 | ||||
ON EBITAL S1 | 05/09/24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,96 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | |||||
ON GLENFIR S.A. | 26/12/24 | 100,00 | 2,84 | 26/12/28 | 9.7500(f) | 9,75 | 06-12 | |||||||
ON HRU S2 U$ | 10/03/25 | 80,00 | 105,60 | 105,18 | 0,58 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||
ON ISUSA II S3 | 18/06/24 | 96,85 | 98,00 | 100,00 | 1,40 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 7,79 | ||||
ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | 100,21 | 0,20 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | 100,00 | 1,44 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7,00 | 01-07 | |||||||
ON TONOSOL S1 | 08/04/25 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 2,38 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 7.500,00 | 7.300,00 | 9,05 | ||
ON UTE PARQUESF | 20/03/25 | 100,70 | 100,70 | 101,00 | 1,62 | 17/12/29 | 5.1250(fi) | 5,13 | 06-12 | |||||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 6,38 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 17/03/25 | 99,70 | 99,20 | 99,21 | 1,82 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 7,30 | 01-07 | 8,40 | ||||
TAHONA INV 2031 | 26/03/25 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 1,82 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 9,72 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU