Descripción Abreviada | CONAH 84M 09/31 |
---|---|
Descripción Ampliada | OBLIG. NEG. CONAHORRO IV SERIE 09 84M |
Fecha de Emisión | 25/09/2024 |
Fecha de Vencimiento | 22/09/2031 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 7 |
Cantidad Cupones | 10 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | CONAPROLE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|