Descripción Abreviada | CONAH 60M 09/27 |
---|---|
Descripción Ampliada | OBLIG. NEG. CONAHORRO IV SERIE 01 60M |
Fecha de Emisión | 22/09/2022 |
Fecha de Vencimiento | 20/09/2027 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | CONAPROLE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|