Descripción Abreviada | O.N. MARFRIG |
---|---|
Descripción Ampliada | OBLIGACIONES NEGOCIABLES MARFRIG |
Fecha de Emisión | 03/01/2018 |
Fecha de Vencimiento | 03/01/2028 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | CLEDINOR S.A. |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|