Descripción Abreviada | RUNTUNA 07/25 |
---|---|
Descripción Ampliada | OBLIGACIONES NEGOCIABLES RUNTUNA S.A. (LA TAHONA) |
Fecha de Emisión | 10/07/2015 |
Fecha de Vencimiento | 10/07/2025 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | RUNTUNA S.A. |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|