Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 070425110425
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 100,87 | 0,25 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,84 | |||
2027 4.375% | 11/04/25 | 99,80 | 99,80 | 99,70 | 1,99 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 195.750,00 | 199.467,13 | 4,51 | ||
2031 4.375% | 11/04/25 | 97,10 | 97,10 | 98,35 | 0,95 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 741.000,00 | 732.046,59 | 5,06 | ||
2033 7.875% | 07/04/25 | 118,00 | 118,30 | 117,50 | 1,88 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 3.000,00 | 3.595,13 | 5,04 | |
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 2,60 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,18 | ||||
2036 7.625% | 11/04/25 | 115,30 | 115,30 | 117,67 | 0,42 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 70.000,00 | 80.865,84 | 5,59 | |
2037 5.442% | 11/04/25 | 97,80 | 97,80 | 101,09 | 0,86 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 659.900,00 | 658.136,27 | 5,71 | ||
2045 4.125% | 10/04/25 | 81,65 | 81,65 | 82,83 | 1,62 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 264.892,00 | 223.845,15 | 5,69 | |
2050 5.1% | 11/04/25 | 88,00 | 88,00 | 90,95 | 1,60 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.381.000,00 | 1.252.144,41 | 6,05 | |
2055 4.975% | 10/04/25 | 85,20 | 85,20 | 87,22 | 2,36 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 22.500,00 | 19.711,03 | 6,05 | ||
2060 5.25% | 11/04/25 | 85,97 | 85,97 | 89,60 | 0,45 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 295.500,00 | 261.630,79 | 6,24 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU