Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 010925050925
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 19/08/25 | 100,00 | 100,00 | 100,41 | 3,00 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,87 | |||
2027 4.375% | 05/09/25 | 100,55 | 100,50 | 100,08 | 1,56 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 54.300,00 | 55.408,22 | 3,88 | ||
2031 4.375% | 05/09/25 | 100,80 | 100,50 | 100,14 | 0,51 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 16.870,00 | 17.071,88 | 4,17 | ||
2033 7.875% | 14/08/25 | 119,75 | 119,75 | 119,21 | 1,09 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,67 | |||
2034 5.75% | 27/08/25 | 106,00 | 106,00 | 105,80 | 2,03 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,92 | ||||
2036 7.625% | 04/09/25 | 121,00 | 121,00 | 120,41 | 3,47 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 10.000,00 | 12.430,54 | 4,85 | |
2037 5.442% | 29/08/25 | 103,75 | 103,75 | 103,81 | 0,32 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,97 | ||||
2045 4.125% | 05/09/25 | 85,00 | 85,00 | 85,45 | 1,20 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 70.000,00 | 60.844,24 | 5,39 | |
2050 5.1% | 04/09/25 | 93,30 | 92,80 | 92,87 | 1,09 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 454.400,00 | 423.330,08 | 5,61 | |
2055 4.975% | 02/09/25 | 88,40 | 88,40 | 88,84 | 1,87 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 40.000,00 | 36.100,72 | 5,80 | ||
2060 5.25% | 29/08/25 | 91,75 | 91,75 | 90,98 | 2,55 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,81 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU