- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 032021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 30/03/21 108,15 108,35 108,87 2,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 547.759,00 405.701,06 0,76
2024 4.50% 24/03/21 108,50 108,50 108,84 0,58 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 287.144,00 312.672,53 0,87
2025 6.875% 25/03/21 120,00 120,00 121,12 0,04 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 41.500,00 50.483,09 1,04
2027 4.375% 30/03/21 113,30 113,55 114,27 1,86 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 519.639,00 599.612,51 1,85
2031 4.375% 24/03/21 116,00 116,00 116,26 0,81 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 108.500,00 125.633,02 2,52
2033 7.875% 16/03/21 150,00 150,50 153,61 1,64 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 12.000,00 18.205,66 2,85
2036 7.625% 30/03/21 153,00 153,00 155,86 0,19 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 80.050,00 125.551,30 2,96
2045 4.125% 29/03/21 112,75 112,75 111,87 1,49 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 549.789,00 621.594,12 3,34
2050 5.1% 23/03/21 124,50 124,50 124,51 1,45 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 462.300,00 573.148,29 3,69
2055 4.975% 24/02/21 125,00 125,00 122,10 2,21 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 3,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU