- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 022023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 24/02/23 100,25 100,00 100,40 0,18 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 700.534,00 470.007,31 4,24
2025 6.875% 28/02/23 103,70 103,70 103,17 2,86 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 420.666,00 449.470,82 4,42
2027 4.375% 28/02/23 99,30 100,00 100,65 1,47 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 351.800,00 359.067,34 4,59
2031 4.375% 28/02/23 98,00 98,00 100,26 0,43 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 884.000,00 879.811,80 4,72
2033 7.875% 17/02/23 125,00 125,00 127,16 0,94 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 10.000,00 12.580,94 4,68
2034 5.75% 28/02/23 108,00 108,00 112,50 1,92 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 24.000,00 26.638,17 4,84
2036 7.625% 24/02/23 124,00 124,50 129,06 3,33 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 22.000,00 28.330,67 4,95
2045 4.125% 28/02/23 91,00 91,00 92,67 1,12 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 422.000,00 390.794,00 4,79
2050 5.1% 28/02/23 98,60 98,60 102,47 0,99 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 416.500,00 418.843,40 5,20
2055 4.975% 17/02/23 97,10 97,10 100,16 1,77 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 83.000,00 82.420,86 5,16

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU